我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
愛(ài)思創(chuàng)Extron電子-XTP 圖像解析度轉(zhuǎn)換接收器-XTP SR HDMI
廠家報(bào)價(jià):面議
產(chǎn)品狀態(tài):(停產(chǎn))
XTP 圖像解析度轉(zhuǎn)換接收器 XTP SR HDMI
產(chǎn)品品牌:
愛(ài)思創(chuàng)EXTRON
產(chǎn)品類(lèi)別:
產(chǎn)品中心
地址:中國(guó)上海市松江區(qū)茸華路 686 號(hào)
電話(huà):4000.398766、 021-3760 1568(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
加入收藏
我要評(píng)價(jià)
咨詢(xún)
咨詢(xún)
姓名: | * |
手機(jī): | * |
職位: | |
郵箱: | * |
所在單位: | * |
其他聯(lián)系方式: | |
咨詢(xún)內(nèi)容: | |
驗(yàn)證碼: |
|
確定
廠商介紹: 愛(ài)思創(chuàng)電子(上海)有限公司(愛(ài)思創(chuàng)Extron中國(guó))全球總部位于美國(guó)加州,是世界領(lǐng)先的專(zhuān)業(yè)視音頻系統(tǒng)集成產(chǎn)品的生產(chǎn)商。愛(ài)思創(chuàng)Extron產(chǎn)品主要包括視音頻控制系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)視頻接口、切換器、矩陣切換器、分配放大器、音頻放大器、揚(yáng)聲器、雙絞線(xiàn)和光纖設(shè)備、視頻圖像解析度轉(zhuǎn)換器、視音頻信號(hào)處理器、視音頻流媒... [詳細(xì)]
XTP SR HDMI | |||
|
|||
|
|||
Video | |||
---|---|---|---|
Gain | Unity | ||
Resolution range | Up to 1920x1200*, 2K, or 1080p (HDTV) * reduced blanking |
||
Signal type | Single-link HDMI (or DVI-D*) | ||
Digital video | RGB digital video (DVI and HDMI standards) or Y, Cr, Cb digital component video (HDMI), actively buffered (supports all single-link DVI (if using an optional adapter) and HDMI standards from 640x480 @ 60 Hz to1920x1200 @ 60 Hz) | ||
EDID and DDC | Supports Extended Display Identification Data (EDID) and Display Data Channel (DDC) data using DVI and HDMI standards. EDID and DDC signals are actively buffered. | ||
HDCP | Compliant with High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) using DVI and HDMI standards | ||
HPD | Supports hot plug detection (HPD) of display as a pass-through signal. | ||
Maximum data rate | 6.75 Gbps (2.25 Gbps per color) | ||
Maximum pixel clock | 165 MHz | ||
Formats | RGB and YCbCr digital video | ||
Standards | DVI 1.0, HDMI, HDCP 1.1 | ||
Interconnection between transmitter and receiver | |||
Connectors | 1 female RJ-45 per unit | ||
Termination standards | TIA/EIA T568B | ||
Signal transmission distance | 330' (100 m) using shielded twisted pair or XTP DTP 24 cable | ||
Cable requirements | Solid conductor, 24 AWG or better | ||
Cable recommendations | 400 MHz bandwidth, STP (Shielded Twisted Pair) | ||
|
|||
Video processing | |||
Digital sampling | 24 bit, 8 bits per color, 165 MHz standard | ||
Colors | 16.78 million | ||
Video output | |||
Number/signal type | 1 single link HDMI (or DVI-D*) | ||
Connectors | 1 female HDMI type A | ||
Scaled resolutions | 640x480 6,8,9 , 800x600 6,8,9 , 852x480 6,8,9 , 1024x768 6,8,9 , 1024x852 6,8,9 , 1024x1024 6,8,9 , 1280x768 6,8,9 , 1280x800 6,8,9 , 1280x1024 6,8,9 , 1360x765 6,8,9 , 1360x768 6,8,9 , 1365x768 6,8,9 , 1365x1024 6,8,9 , 1366x768 6,8,9 , 1400x1050 6,8 , 1440x900 6,8,9 , 1600x1200 6,8 , 1680x1050 6,8 , 1920x1200 6,8 HDTV: 480p 7,8 , 576p 6 , 720p 3,4,5,6,7,8 , 1080i 6,7,8 , 1080p 1,2,3,4,5,6,7,8 , 2048x1080 1,2,3,4,5,6,7,8 1 = 23.98 Hz, 2 = 24 Hz, 3 = 25 Hz, 4 = 29.97 Hz, 5 = 30 Hz, 6 = 50 Hz, 7 = 59.94 Hz, 8 = 60 Hz, 9 = 75 Hz. |
||
Audio | |||
Gain | Unbalanced output: 0 dB; balanced output: +6 dB | ||
Frequency response | 20 Hz to 20 kHz, ±0.5 dB | ||
THD + Noise | <0.1%, 20 Hz - 20 kHz at nominal level | ||
S/N | >90 dB, at maximum balanced output (unweighted) | ||
Crosstalk | ≤-80 dB @ 1 kHz, fully loaded | ||
Stereo channel separation | >80 dB @ 1 kHz | ||
Sampling rates | 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz | ||
Bit depths | 16, 20, 24 bit | ||
|
|||
Audio output | |||
Number/signal type | 1 combined with the HDMI video output 1 analog stereo, balanced/unbalanced 1 digital audio via S/PDIF output connector |
||
Connectors | (1) 3.5 mm captive screw connector, 5 pole 1 female HDMI type A (shared with video output) 1 female RCA jack (tip, ring) |
||
Supported formats | |||
HDMI | LPCM up to 7.1/24-bit/192 kHz, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital EX, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 2/0 Surround, Dolby Digital 2/0, DTS-HD Master Audio, DTS-HD, DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1, DTS-Digital Surround 5.1, DTS 2 Channel | ||
S/PDIF | LPCM up to 7.1/24-bit/192 kHz, Dolby Digital EX, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 2/0 Surround, Dolby Digital 2/0, DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1, DTS Digital Surround 5.1, DTS 2 Channel | ||
Analog | Analog stereo audio | ||
Impedance | |||
Analog | 50 ohms unbalanced, 100 ohms balanced | ||
S/PDIF | 75 ohms | ||
Maximum level (Hi-Z) | >+12 dBV balanced; +6 dBV unblanced | ||
Gain error | ±0.5 dB channel to channel | ||
Volume control | -100 dB to 0 dB (control 0 to 100 in 1 dB steps) | ||
|
|||
Communications — receiver | |||
Serial control port | 1 bidirectional RS-232: 1 rear panel 3.5 mm captive screw connector, 3 pole | ||
Baud rate and protocol | 9600 (default) to 115200 baud, 8 data bits, 1 stop bit, no parity | ||
Serial control pin configuration | 1 = Tx, 2 = Rx, 3 = Gnd | ||
USB control ports | 1 front panel female mini USB B | ||
USB standards | USB 2.0, low speed | ||
Program control | Extron control/configuration program for Windows ? Extron Simple Instruction Set (SIS ? ) |
||
Communications — external device (pass-through, unidirectional or bidirectional) | |||
Serial control port input/output | 1 set of proprietary signals on a female RJ-45 jack | ||
Serial control port output/input | RS-232 (±5 V) via (1) 3.5 mm, 5 pole captive screw connector (uses 3 poles) (connector is shared with IR control port) | ||
Baud rates | Up to 115200 baud | ||
Protocol | Data bits = 5 - 8 Stop bits = 1 or 2 Parity = odd, even, none Flow control = XON, XOFF, none |
||
Serial control pin configuration | 1 = Tx, 2 = Rx, 3 = Gnd | ||
Ethernet pass-through port | 1 female RJ-45 connector | ||
Ethernet data rate | 10/100Base-T, half/full duplex with autodetect | ||
IR control port | (1) 3.5 mm, captive screw connector, 5 pole (connector is shared with RS-232 control port) TTL level (0 to 5 V) modulated infrared control from 30 kHz up to 40 kHz |
||
IR control pin configuration | 3 = Gnd, 4 = IR Tx, 5 = IR Rx | ||
Relay number/type | 2 normally open relays | ||
Relay control connectors | (1) 3.5 mm captive screw connectors, 4 pole | ||
Relay control contact rating | 24 V, 1 A | ||
General | |||
External power supply | External Input: 100-240 VAC, 50-60 Hz Output: 12 VDC, 1 A, 12 watts |
||
Power consumption | |||
Device | 10.3 watts, 12 VDC | ||
Device and power supply | 12.3 watts, 12 VDC | ||
|
|||
Temperature/humidity | Storage: -40 to +158 °F (-40 to +70 °C) / 10% to 90%, noncondensing Operating: +32 to +122 °F (0 to +50 °C) / 10% to 90%, noncondensing |
||
Cooling | Convection, novents | ||
Thermal dissipation | |||
Device | 33.8 BTU/hr | ||
Device and power supply | 40.9 BTU/hr | ||
Mounting | |||
Rack mount | Yes, with optional 1Urack shelf | ||
Furniture mount | Yes, with optional under-desk mounting kit | ||
Pole mount | Attachable to a projector mount pole with optional PMK 350 kit | ||
Enclosure type | Metal | ||
Enclosure dimensions | 1.0" H x 8.75" W x 6.0" D (half rack wide) (2.5 cm H x 22.2 cm W x 15.2 cm D) (Depth excludes connectors.) |
||
Product weight | 1.6 lbs (0.7 kg) | ||
Shipping weight | 4 lbs (2 kg) | ||
Vibration | ISTA 1A in carton (International Safe Transit Association) | ||
Regulatory compliance | |||
Safety | CE, c-UL, UL UL rated for use in plenum airspaces: meets UL 2043 for heat and smoke release, excluding the power supply. |
||
EMI/EMC | CE**, C-tick, FCC Class A**, ICES, KCC, VCCI | ||
Environmental | Complies with the appropriate requirements of RoHS, WEEE. | ||
|
|||
Product warranty | 3 years parts and labor | ||
Everlast power supply warranty | 7 years parts and labor | ||
|
|||
|
|||
(8.1-071515-D10) |