我的位置:
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
訊程avedia | 400 8876 880 、0755-8252 0168 | 面議 |
產品規格
室內 | ||||
型號 | DS0808 | DS0616 | DS1508 | DS2012 |
點間距 (水平×垂直) | 2×2mm | 2.1×2.2mm | 1.9×1.7mm | 2.5×2.5mm |
顯示尺寸 (寛×高 | 2.73×0.77m | 2.02×1.58m | 1.64×0.87m | 2.16×1.20m |
顯示區塊數 | N/A | N/A | 3 identical(3 separate images optional) | 3 identical(3 separate images optional) |
顯示區域 | 2.10m2 | 3.25m2 | 4.29m2 | 7.78m2 |
物理分辨率 (水平×垂直) |
1366×384 | 960×720 | 864×512 each×3 | 864×480 each×3 |
像素密度 | 250,000/m2 | 216,450/m2 | 309,598/m2 | 160,000/m2 |
亮度 (最小值) | 750cd/m2 | 650cd/m2 | 500cd/m2 | 550cd/m2 |
均勻度 | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
對比度 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
色譜 |
R=630nm,G=525nm, B=470nm |
R=630nm,G=525nm, B=470nm |
R=630nm,G=525nm, B=470nm |
R=630nm,G=525nm, B=470nm |
建議使用時間 | 75,000 hours | 75,000 hours | 75,000 hours | 75,000 hours |
機體尺寸 (直徑×高) | 1.00×2.03m | 0.83×2.23m | 1.70×2.58m | 2.23×2.92m |
機體重量 | 350kg | 350kg | 600kg | 840kg |
機體操作溫度 | 0~30oC | 0~30oC | 0~30oC | 0~30oC |
防水抗塵等能力 | ||||
輸入電源 | 100-120VAC,25A,1 phase | 200-240VAC,18A,1phase | 200-240VAC,20A,1phase | 200-240VAC,30A,1phase |
平均功耗 | 1.5KW | 1.85KW | 2.7KW | 4.35KW |
視頻接口 | DVID(1400×1050@60Hz) | DVI-D(1024×768@60Hz) | DVI-D(1024×768@60Hz) | DVI-D(1024×768@60Hz) |
刷新率 | 60Hz | 40Hz | 40Hz | 60Hz |
內建喇叭組 | Yes | Yes | Yes | Yes |
內容來源 |
Built-in Computer or Image Scaler |
Built-in Computer or Image Scaler |
Computer or Image Scaler | Computer or Image Scaler |
懸吊模式 | Yes | Yes | Yes | |
燈箱 |
Available (w/2 posters 145×92cm) |
|||
立地式 | 1.00m standard,0.75 optional | 1.00m standard,0.75 optional |
戶外 | ||||
型號 | DS0706 | DS0716 | DS1713 | DS3522 |
點間距 (水平×垂直) | 2×2mm | 2×2mm | 2.24×2.2mm | 4×4mm |
顯示尺寸 (寛×高) | 2.18×0.61m | 2.18×1.54m | 1.77×1.32m | 3.65×2.16m |
顯示區塊數 | N/A | N/A |
3 identical(3 separate images optional) |
3 identical |
顯示區域 | 1.33m2 | 3.35m2 | 7.03m2 | 23.64m2 |
物理分辨率 (水平×垂直) | 1092×304 | 1092×768 | 792×600 each×3 | 912×540 each×3 |
像素密度 | 250,000/m2 | 250,000/m2 | 202,922/m2 | 62,500/m2 |
亮度 (最小值) | 5,000cd/m2 | 5,000cd/m2 | 5,000cd/m2 | 7,500cd/m2 |
均勻度 | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
對比度 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
色譜 |
R=630nm,G=525nm, B=470nm |
R=630nm,G=525nm, B=470nm |
R=630nm,G=525nm, B=470nm |
R=630nm,G=525nm, B=470nm |
建議使用時間 | 75,000 hours | 75,000 hours | 75,000 hours | 75,000 hours |
機體尺寸 (直徑×高) | 0.82×2.03m | 0.82×2.80m | 2.00×2.30m | 4.22×4.35m |
機體重量 | 470kg | 580kg | 1,300kg | 3,500kg |
機體操作溫度 | -20~45oC | -20~45oC | -20~45oC | -20~45oC |
防水抗塵等能力 |
IP65(full enclosed w/air conditioner) |
IP65(full enclosed w/air conditioner) |
IP65(full enclosed w/air conditioner) |
IP65(full enclosed w/air conditioner) |
輸入電源 | 200-240VAC,25A,1phase |
200-240VAC, 40A,1phase |
200-240VAC,65A, 3phase,3wires |
380-420VAC,85A, 3phase,4wires |
平均功耗 | 2.9KW | 4.0KW | 11.8KW | 33.8KW |
視頻接口 |
DVI-D (1280×1024@60Hz) |
DVI-D(1280×1024@60Hz) | DVI-D(1024×768@60Hz) | DVI-D(1024×768@60Hz) |
刷新率 | 90Hz | 90Hz | 60Hz | 120Hz |
內建喇叭組 | Yes | Yes | Yes | No |
內容來源 |
Built-in Computer or Image Scaler |
Built-in Computer or Image Scaler |
Computer or Image Scaler |
Computer or Image Scaler |
懸吊模式 | ||||
燈箱 |
Available(tall stand, and 0.71m height) |
N/A |
Available (w/3 posters 180×130cm) |
N/A |
立地式 |
在線客服