我的位置:
- 數(shù)字音視工程網/
- 產品中心/
- 產品詳情
松下Panasonic-高清手持式攝錄一體機-AG-HVX203AMC
廠家報價:面議
產品狀態(tài):(停產)
手持式高清P2手持式攝錄一體機。P2卡及DV磁帶雙記錄系統(tǒng),可記錄DV、DVCPRO、DVCPRO 50、DVCPRO HD格式,Leica Dicomar 13倍光學廣角變焦鏡頭,便攜的手持式設計,支持可變幀頻拍攝,電影Gamma風格拍攝,1/3英寸16:9逐行掃描3CCD。
產品品牌:
松下Panasonic
產品類別:
廣播攝錄一體機
地址:北京市朝陽區(qū)景華南街5號遠洋·光華國際C座3、5、6層
電話:4008-811-315、010-65626101(聯(lián)系就說在DAV音視工程網上看到的)
廠商介紹: 松下Panasonic集團是全球性電子廠商,從事各種電器產品的研發(fā)生產、銷售,松下Panasonic中國成立于1994年,松下Panasonic商用專業(yè)音視頻產品包括廣播電視、投影機、液晶顯示器、專業(yè)音響、高清會議,安防監(jiān)控產品包括網絡攝像機、模擬攝像機、醫(yī)療攝像機等。松下電器(中國)有限公司是松下... [詳細]
經銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
松下Panasonic | 4008-811-315、010-65626101 | 面議 |
星光創(chuàng)新 | 010-62276667、18611629959、18611629958、13911552609 | 面議 |
科旭威爾科技 | 400-628-1196、010-51655196、13811202197 | 面議 |
一般規(guī)格 | |
---|---|
電壓 | 直流 7.2V/7.9V |
功耗 | 11.6W (使用錄像器時),12.0W (使用液晶監(jiān)視器時) ,最大14W |
操作溫度 | 0℃-40℃ |
操作濕度 | 10%- 85%(無凝結) |
重量 | 約2.5公斤(不含電池和附件) |
尺寸(寬×高×深) | 68.5×180×390毫米 |
攝像機規(guī)格 | |
拾像設備 | 3CCD(1/3英寸隔行傳輸型,支持逐行模式) |
鏡頭裝配 | Leica Dicomar鏡頭,帶光學圖像穩(wěn)定器,電動/手動模式切換,13倍變焦,F(xiàn)2.1-F2.8(f=4.22mm-55mm)(35mm等價:30.3mm-394mm) |
光學顏色分離 | 棱鏡系統(tǒng) |
ND濾色鏡 | 1/18、1/64 |
增益選擇 | 50i/50p模式:0/+3/+6/+9/+12/+18 db 低速快門模式:固定增益(0 db) 25p/24pN 模式:0/+3/+6/+9/+12dB 低速快門模式:固定增益(0dB) |
幀頻 | 可變幀頻,12/18/20/22/24/26/30/32/36/48/60fps |
快門速度(預設) | 50i/50p模式:1/50秒(關)、1/60秒、1/120秒、1/250秒、1/500秒、1/1000秒、1/2000秒 25p/25PN模式:1/25秒、1/50秒(關)、1/60秒、1/120秒、1/250秒、1/500秒、1/1000秒 |
快門速度(可變) | 50i/50p模式:1/50.0-1/248.9 25p/25pN模式:1/25.0-1/248.9 |
快門速度(低速) | 50i/50p 模式:1/12, 1/25 25p/25pN 模式:1/12 |
最小照度 | 3流明(F1.6,+12dB增益,1/25快門) |
鏡頭罩 | 帶視角的大尺寸鏡頭罩 |
過濾網直徑 | 82mm |
P2視頻一般規(guī)格 | |
采樣頻率 | Y: 74.25MHz Pb/Pr: 37.125Mhz |
量化 |
8 位 |
壓縮 | 壓縮比率 1/6.7,DCT+變長碼 |
錄制位率 | 100Mbps |
P2音頻一般規(guī)格 | |
采樣頻率 |
48kHz 16-位4通道 |
頻率特征 | 20Hz-20kHz |
存儲卡規(guī)格 | |
錄制格式 | DVCPRO HD/DVCPRO 50/DVCPRO/DV 可選 |
音頻錄制格式 | PCM 數(shù)字錄制 48kHz/16位/4通道(DVCPRO HD/DVCPRO 50), 2通道/4通道可選(DVCPRO/DV) |
錄制時間*1(估值) | 使用 AJ-P2C008HGMC 可錄制 32分鐘(DVCPRO HD,1080/50i) 使用 AJ-P2C016RGMC 可錄制 64 分鐘(DVCPRO HD,720/25pN) |
錄像機部分的一般規(guī)格 | |
記錄格式 | 數(shù)字視頻標清 |
磁帶格式 | mini-DV磁帶576/50i |
記錄視頻信號 | 576/25p模式 |
幀頻 | 50i,25p |
記錄音頻信號 | PCM數(shù)字記錄16位 |
抖晃 | 低于可測量的界限 |
記錄軌道 | 數(shù)字視頻/音頻型號,螺旋軌道 |
時碼 | 螺旋軌道(子碼區(qū)) |
磁帶速度 | SP模式:18.831mm/s LP模式:12.568mm/s |
記錄時間 | SP模式63分鐘 |
快進/倒帶時間 | 約140秒 |
視頻接口規(guī)格 | |
視頻輸出 | 模擬分量,Y: 1.0Vp-p 75歐,PB/PR:0.7Vp-p 75歐 |
視頻輸入/輸出 | 針型插孔x1,模擬符合1.0Vp-p 75歐 |
S-Vedio輸入/輸出 | 4針,Y/C: 1.0Vp-p 75歐,C:0.3Vp-p 75歐 |
分量模擬輸出 | 用于高清圖像的D型端子 |
音頻接口規(guī)格 | |
XLR 輸入 |
XLR×2,輸入,高阻抗,線路/話筒可切換(后背板) 線路: 0dBu,話筒: –50/–60dBu |
線路輸入/輸出 | 針型插孔×2(CH1/CH2),輸出: 600Ω,316mV |
內部話筒 | 立體聲話筒 |
耳機 | 立體聲迷你插孔(直徑 3.5 毫米) |
內部揚聲器 | 28 毫米圓型×1 |
其它接口規(guī)格 | |
IEEE 1394 | 4 針,數(shù)字輸入/輸出,基于 IEEE 1394 標準 |
直流輸入 | 2針×1,7.9V |
USB | B 型迷你端子 |
攝像機遙控器 | 變焦,記錄(開始/停止),超級迷你插孔(直徑2.5mm),聚焦,光圈,迷你插孔(直徑3.5mm) |
監(jiān)視器、揚聲器及其他封裝件 | |
液晶監(jiān)視器 | 3.5 英寸,彩色液晶監(jiān)視器,21 萬像素 |
錄像器 | 0.44 英寸,彩色液晶監(jiān)視器,23.5 萬像素 |
交流適配器 | 重量160g,尺寸70x44.5x116(寬x高x深) |
*1:上述錄制時間指在 P2 卡上錄制一連串單次拍攝時的時間。 根據(jù)所錄制的拍攝次數(shù),錄制時間將會小于上述時間值。
*2:僅前面板。
>注:為了產品改善,本頁面所載規(guī)格、設計及顏色若有更改恕不另行通知,請以最終產品為準。