一、項(xiàng)目編號:JHCGP20240711
二、項(xiàng)目名稱:浦江縣浦陽江流域管理中心幸福河湖信息感知系統(tǒng)2024年建設(shè)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號 | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
---|---|---|---|
1 | 報(bào)價(jià):3300000(元) | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)浙江有限公司金華分公司 | 金華市光南路898號 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 規(guī)格型號 |
1 | 浦江縣浦陽江流域管理中心幸福河湖信息感知系統(tǒng)2024年建設(shè)項(xiàng)目 | 集成供電 GNSS 一體 機(jī)(監(jiān)測站) | 華測 | 26 | 18000 | H7 |
2 | 浦江縣浦陽江流域管理中心幸福河湖信息感知系統(tǒng)2024年建設(shè)項(xiàng)目 | GNSS 主機(jī) | 華測 | 12 | 18000 | H7 |
3 | 浦江縣浦陽江流域管理中心幸福河湖信息感知系統(tǒng)2024年建設(shè)項(xiàng)目 | 振弦式滲壓計(jì) | 華測 | 16 | 800 | HC-SA-3.0 |
4 | 浦江縣浦陽江流域管理中心幸福河湖信息感知系統(tǒng)2024年建設(shè)項(xiàng)目 | MCU | 華測 | 3 | 5000 | H960 |
5 | 浦江縣浦陽江流域管理中心幸福河湖信息感知系統(tǒng)2024年建設(shè)項(xiàng)目 | 遙測終端機(jī) | 華測 | 15 | 6500 | H980 |
6 | 浦江縣浦陽江流域管理中心幸福河湖信息感知系統(tǒng)2024年建設(shè)項(xiàng)目 | 雷達(dá)水位計(jì) | 華測 | 15 | 3500 | HC-RD508 |
7 | 浦江縣浦陽江流域管理中心幸福河湖信息感知系統(tǒng)2024年建設(shè)項(xiàng)目 | 攝像頭 | ???/td> | 15 | 2000 | DS-2CD2T47EXP-LGLSET |
8 | 浦江縣浦陽江流域管理中心幸福河湖信息感知系統(tǒng)2024年建設(shè)項(xiàng)目 | 攝像頭(球機(jī)) | ???/td> | 21 | 3500 | iDS-2DE6C432XP-G/GLT |
9 | 浦江縣浦陽江流域管理中心幸福河湖信息感知系統(tǒng)2024年建設(shè)項(xiàng)目 | 機(jī)場無人機(jī) | 大疆 | 2 | 40000 | DJI Matrice 3TD |
10 | 浦江縣浦陽江流域管理中心幸福河湖信息感知系統(tǒng)2024年建設(shè)項(xiàng)目 | 機(jī)場 | 大疆 | 2 | 30000 | 大疆機(jī)場 2 |
11 | 浦江縣浦陽江流域管理中心幸福河湖信息感知系統(tǒng)2024年建設(shè)項(xiàng)目 | 喊話照明無人機(jī) | 大疆 | 2 | 45000 | DJI Mavic 3 行業(yè)系列 |
12 | 浦江縣浦陽江流域管理中心幸福河湖信息感知系統(tǒng)2024年建設(shè)項(xiàng)目 | 4G 套件 | 大疆 | 2 | 2200 | DJI Cellular 模塊(TD-LTE 無線數(shù)據(jù)終端) |
13 | 浦江縣浦陽江流域管理中心幸福河湖信息感知系統(tǒng)2024年建設(shè)項(xiàng)目 | 網(wǎng)絡(luò)安全措施費(fèi) | 華為 | 1 | 93500 | HiSecEngine USG6615F |
14 | 浦江縣浦陽江流域管理中心幸福河湖信息感知系統(tǒng)2024年建設(shè)項(xiàng)目 | 網(wǎng)絡(luò)安全措施費(fèi) | 天融信 | 1 | 100000 | TopVPN6000(FT-B20) |
15 | 浦江縣浦陽江流域管理中心幸福河湖信息感知系統(tǒng)2024年建設(shè)項(xiàng)目 | 無人機(jī) care 服務(wù) | 大疆 | 2 | 18400 | 大疆/無憂版本 |
16 | 浦江縣浦陽江流域管理中心幸福河湖信息感知系統(tǒng)2024年建設(shè)項(xiàng)目 | 無人機(jī) care 服務(wù) | 大疆 | 2 | 13500 | 大疆/無憂版本 |
17 | 浦江縣浦陽江流域管理中心幸福河湖信息感知系統(tǒng)2024年建設(shè)項(xiàng)目 | 無人機(jī) care 服務(wù) | 大疆 | 2 | 5500 | 大疆/無憂版本 |
18 | 浦江縣浦陽江流域管理中心幸福河湖信息感知系統(tǒng)2024年建設(shè)項(xiàng)目 | 軟件 | 大疆 | 1 | 230300 | 司空 |
19 | 浦江縣浦陽江流域管理中心幸福河湖信息感知系統(tǒng)2024年建設(shè)項(xiàng)目 | 建設(shè)費(fèi) | 國產(chǎn) | 2 | 19000 | 定制 |
20 | 浦江縣浦陽江流域管理中心幸福河湖信息感知系統(tǒng)2024年建設(shè)項(xiàng)目 | 供電、網(wǎng)絡(luò)費(fèi) | 國產(chǎn) | 2 | 2000 | 定制 |
21 | 浦江縣浦陽江流域管理中心幸福河湖信息感知系統(tǒng)2024年建設(shè)項(xiàng)目 | 集成管理費(fèi) | 國產(chǎn) | 2 | 2600 | 定制 |
22 | 浦江縣浦陽江流域管理中心幸福河湖信息感知系統(tǒng)2024年建設(shè)項(xiàng)目 | 設(shè)備附件 | 國產(chǎn) | 51 | 1000 | 定制 |
23 | 浦江縣浦陽江流域管理中心幸福河湖信息感知系統(tǒng)2024年建設(shè)項(xiàng)目 | 安裝調(diào)試 | 國產(chǎn) | 51 | 3500 | 定制 |
24 | 浦江縣浦陽江流域管理中心幸福河湖信息感知系統(tǒng)2024年建設(shè)項(xiàng)目 | 平臺(tái)對接費(fèi)用 | 國產(chǎn) | 51 | 600 | 定制 |
25 | 浦江縣浦陽江流域管理中心幸福河湖信息感知系統(tǒng)2024年建設(shè)項(xiàng)目 | 數(shù)據(jù)通信費(fèi)用(4G 卡) | 國產(chǎn) | 51 | 5000 | 定制 |
26 | 浦江縣浦陽江流域管理中心幸福河湖信息感知系統(tǒng)2024年建設(shè)項(xiàng)目 | 太陽能電池板 | 天威光 電 | 51 | 1200 | TW-100W |
27 | 浦江縣浦陽江流域管理中心幸福河湖信息感知系統(tǒng)2024年建設(shè)項(xiàng)目 | 充電控制器 | 華慧源 | 51 | 100 | RD1224-H10 |
28 | 浦江縣浦陽江流域管理中心幸福河湖信息感知系統(tǒng)2024年建設(shè)項(xiàng)目 | 蓄電池 | 東泰 | 51 | 1000 | 6-CN-100W |
29 | 浦江縣浦陽江流域管理中心幸福河湖信息感知系統(tǒng)2024年建設(shè)項(xiàng)目 | 電源浪涌保護(hù)器 | 中光高 科 | 29 | 400 | ZGZD20-12(TY) 12V |
30 | 浦江縣浦陽江流域管理中心幸福河湖信息感知系統(tǒng)2024年建設(shè)項(xiàng)目 | 立桿及土建基座(測 壓管購安裝) | 國產(chǎn) | 9 | 3500 | 定制 |
31 | 浦江縣浦陽江流域管理中心幸福河湖信息感知系統(tǒng)2024年建設(shè)項(xiàng)目 | 鉆孔 | 國產(chǎn) | 254 | 200 | 定制 |
32 | 浦江縣浦陽江流域管理中心幸福河湖信息感知系統(tǒng)2024年建設(shè)項(xiàng)目 | 墊層與回填 | 國產(chǎn) | 3 | 1000 | 定制 |
33 | 浦江縣浦陽江流域管理中心幸福河湖信息感知系統(tǒng)2024年建設(shè)項(xiàng)目 | 鉆機(jī)移機(jī)費(fèi) | 國產(chǎn) | 1 | 16500 | 定制 |
34 | 浦江縣浦陽江流域管理中心幸福河湖信息感知系統(tǒng)2024年建設(shè)項(xiàng)目 | 綜合布線 | 國產(chǎn) | 900 | 40 | 定制 |
35 | 浦江縣浦陽江流域管理中心幸福河湖信息感知系統(tǒng)2024年建設(shè)項(xiàng)目 | 立桿及土建基座 | 國產(chǎn) | 59 | 3000 | 定制 |
36 | 浦江縣浦陽江流域管理中心幸福河湖信息感知系統(tǒng)2024年建設(shè)項(xiàng)目 | 端口保護(hù)裝置 | 國產(chǎn) | 12 | 1000 | 定制 |
37 | 浦江縣浦陽江流域管理中心幸福河湖信息感知系統(tǒng)2024年建設(shè)項(xiàng)目 | 壩面整理恢復(fù)服務(wù) | 國產(chǎn) | 3 | 5500 | 定制 |
38 | 浦江縣浦陽江流域管理中心幸福河湖信息感知系統(tǒng)2024年建設(shè)項(xiàng)目 | 大壩安全監(jiān)測集成費(fèi) | 國產(chǎn) | 1 | 186300 | 定制 |
39 | 浦江縣浦陽江流域管理中心幸福河湖信息感知系統(tǒng)2024年建設(shè)項(xiàng)目 | 測壓管靈敏度試驗(yàn)服務(wù) | 國產(chǎn) | 16 | 5800 | 定制 |
40 | 浦江縣浦陽江流域管理中心幸福河湖信息感知系統(tǒng)2024年建設(shè)項(xiàng)目 | 孔口高程引測服務(wù) | 國產(chǎn) | 16 | 5500 | 定制 |
41 | 浦江縣浦陽江流域管理中心幸福河湖信息感知系統(tǒng)2024年建設(shè)項(xiàng)目 | 傳感器率定服務(wù) | 國產(chǎn) | 16 | 5850 | 定制 |
42 | 浦江縣浦陽江流域管理中心幸福河湖信息感知系統(tǒng)2024年建設(shè)項(xiàng)目 | 投用后巡檢服務(wù) | 國產(chǎn) | 3 | 35500 | 定制 |
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
陳沭濱,張宇英,馮雨潤之(第1標(biāo)項(xiàng)采購人代表),陳定超(第1標(biāo)項(xiàng)采購人代表),金軍焰,張文明,潘一婷
七、開標(biāo)情況
八、資格審查情況
九、符合性審查情況
十、技術(shù)評分明細(xì)表
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)浙江有限公司金華分公司 | 59.5 | 63.0 | 61.1 | 64.6 | 64.0 | 67.1 | 64.0 | 63.33 | 11.21 | 74.54 |
1 | 杭州智創(chuàng)時(shí)空信息技術(shù)有限公司 | 24.5 | 24.0 | 24.2 | 28.4 | 26.5 | 22.4 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 55.0 |
1 | 金華英杰智能工程有限公司 | 28.0 | 27.0 | 25.1 | 31.2 | 28.5 | 25.0 | 28.5 | 27.61 | 26.86 | 54.47 |
1 | 浙江智沄科技有限公司 | 29.0 | 27.5 | 27.4 | 32.0 | 28.0 | 24.7 | 29.5 | 28.3 | 11.19 | 39.49 |
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):本項(xiàng)目招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)參照計(jì)價(jià)格〔2002〕1980號、發(fā)改價(jià)格〔2011〕534號貨物類標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取。
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):40300
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):無
十五、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:浦江縣浦陽江流域管理中心
地 址:浦江縣翠湖路588號
傳 真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):張先生
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):15158934456
質(zhì)疑聯(lián)系人:陳先生
質(zhì)疑聯(lián)系方式:15267920700
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:浙江建航工程咨詢有限公司
地 址:浙江省浦江縣浦南街道楓井東路712—716號
傳 真:0579-84513080
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):柳女士
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):15868897265
質(zhì)疑聯(lián)系人:胡女士
質(zhì)疑聯(lián)系方式:15888958161
3. 同級政府采購監(jiān)督管理部門
名 稱:浦江縣財(cái)政局政府采購監(jiān)管科
地 址:浦江縣人民東路83號
傳 真:0579-84107222
聯(lián)系人:趙先生
監(jiān)督投訴電話:0579-84123011