天創恒達工業級8K超高清采集卡TC-750N1 HDMI2.1、TC-720N1 DP1.4a 上市!
來源:天創恒達 編輯:VI菲 2022-09-26 11:00:44 加入收藏
天創恒達推出的兩款工業級8K超高清視頻采集卡TC-750N1 HDMI2.1、TC-720N1 DP1.4a分別對應DP與HDMI接口,最高可實現8K30幀或8K60幀的視頻源采集,支持10bits RGB 4:4:4全帶寬與全色度視頻源信號采集...
不管是4K還是8K,指的都是分辨率的大小,4K分辨率為3840*2160,8K分辨率則是7680*4320,8K足足是4K的四倍,而8K視頻信號的采集所需要捕捉的細節不僅僅是4K的4倍同時更是對硬件提出個更好規格的要求,天創恒達推出的兩款工業級8K超高清視頻采集卡TC-750N1 HDMI2.1、TC-720N1 DP1.4a分別對應DP與HDMI接口,最高可實現8K30幀或8K60幀的視頻源采集,支持10bits RGB 4:4:4全帶寬與全色度視頻源信號采集。
型號 | TC-750N1-L HDMI2.1 | TC-720N1-L DP1.4 |
幀數 | 7680×4320p@60/50fps in → 7680×4320p@60/50fps out | 7680×4320p@30/25fps in → 7680×4320p@30/25fps out |
錄像模式 | 軟件壓縮, 實時模式 | 軟件壓縮, 實時模式 |
尺寸 | 120×68.9 ( mm )PCIe LOW Profile | 134.21×68.9 ( mm ) |
接口 | PCIe×8 (Gen3) | PCIe×8 (Gen2) |
視頻輸入 | 輸入1×HDMI2.1、環出1×HDMI2.1 | 輸入1×DP1.4、環出1×DP1.4 |
影像顯示格式 | YV12, NV12, YUY2, RGB24, RGB32, P010 | YV12, NV12, YUY2, RGB24, RGB32, P010 |
影像顯示分辨率 | HDMI2.17680×4320p@60/50/30/25/24fps3840×2160@120/60/50/30/25/24fps2560×1440p@144fps1920×1080p@240/144/120/100fps1920×1080p@60/50/30/25/24fps1920×1080i@60/50fps1280×720p@60/50fps1280×1024p@60fps1280×960p@60fps1024×768p@60fps800×600p@60fps640×480p@60fps720×480p@60fps720×576p@50fps720×480i@60fps720×576i@50fps | DP1.47680×4320p@30/25fps3840×2160@120/60/50/30/25/24fps2560×1440p@144fps1920×1080p@240/144/120/100fps1920×1080p@60/50/30/25/24fps1920×1080i@60/50fps1280×720p@60/50fps1280×1024p@60fps1280×960p@60fps1024×768p@60fps800×600p@60fps640×480p@60fps720×480p@60fps720×576p@50fps720×480i@60fps720×576i@50fps |
視頻錄制格式 | H.264 (軟件壓縮) | H.264 (軟件壓縮) |
視頻錄制分辨率 | HDMI2.17680×4320p@60/50/30/25/24fps3840×2160@120/60/50/30/25/24fps2560×1440p@144fps1920×1080p@240/144/120/100fps1920×1080p@60/50/30/25/24fps1920×1080i@60/50fps1280×720p@60/50fps1280×1024p@60fps1280×960p@60fps1024×768p@60fps800×600p@60fps640×480p@60fps720×480p@60fps720×576p@50fps720×480i@60fps720×576i@50fps | DP1.47680×4320p@30/25fps3840×2160@120/60/50/30/25/24fps2560×1440p@144fps1920×1080p@240/144/120/100fps1920×1080p@60/50/30/25/24fps1920×1080i@60/50fps1280×720p@60/50fps1280×1024p@60fps1280×960p@60fps1024×768p@60fps800×600p@60fps640×480p@60fps720×480p@60fps720×576p@50fps720×480i@60fps720×576i@50fps |
音源輸入 | 音頻輸入1×HDMI 嵌入音源、環出1×HDMI音頻 | 音頻輸入1×DP 嵌入音源、環出1×DP音頻 |
音源格式 | Stereo / 16-bit / 32000 ~ 48000Hz | Stereo / 16-bit / 32000 ~ 48000Hz |
軟件開發包 |
支持API : DirectShow, V4L2, FFmpeg, gstreamer 支持語法: C++, C#, .NET, Visual Basic, Qt, Delphi |
支持API : DirectShow, V4L2, FFmpeg, gstreamer 支持語法: C++, C#, .NET, Visual Basic, Qt, Delphi |
系統需求 | ||
操作系統 | Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10Linux 2.6.14 或以上 ( 32位元與64位元 ) | Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10Linux 2.6.14 或以上 ( 32位元與64位元 ) |
免責聲明:本文來源于天創恒達,本文僅代表作者個人觀點,本站不作任何保證和承諾,若有任何疑問,請與本文作者聯系或有侵權行為聯系本站刪除。
評論comment