福州市行政服務(wù)中心管理委員會福州市行政(市民)服務(wù)中心綜合信息化提升項目(含項目建設(shè)、監(jiān)理、測評)服務(wù)類采購項目
公開招標招標公告
項目概況
受福州市行政服務(wù)中心管理委員會委托,福州市公共資源交易服務(wù)中心對[350100]FZJYZX[GK]2022022、福州市行政服務(wù)中心管理委員會福州市行政(市民)服務(wù)中心綜合信息化提升項目(含項目建設(shè)、監(jiān)理、測評)服務(wù)類采購項目組織公開招標,現(xiàn)歡迎國內(nèi)合格的供應(yīng)商前來參加。
福州市行政服務(wù)中心管理委員會福州市行政(市民)服務(wù)中心綜合信息化提升項目(含項目建設(shè)、監(jiān)理、測評)服務(wù)類采購項目的潛在投標人應(yīng)在福建省政府采購網(wǎng)(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免費申請賬號在福建省政府采購網(wǎng)上公開信息系統(tǒng)按項目獲取采購文件,并于2022-08-29 09:15(北京時間)前遞交投標文件。
一、項目基本情況
項目編號:[350100]FZJYZX[GK]2022022
項目名稱:福州市行政服務(wù)中心管理委員會福州市行政(市民)服務(wù)中心綜合信息化提升項目(含項目建設(shè)、監(jiān)理、測評)服務(wù)類采購項目
采購方式:公開招標
預(yù)算金額:36464524元
包1:
采購包預(yù)算金額:35088524元
采購包最高限價:35088524元
投標保證金:0元
采購需求:(包括但不限于標的的名稱、數(shù)量、簡要技術(shù)需求或服務(wù)要求等)
品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 允許進口 | 簡要需求或要求 | 品目預(yù)算(元) |
1-1 | C02010302-行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 智能申報導(dǎo)引系統(tǒng) | 1(套) | 否 | 1、 智能申報導(dǎo)引專欄產(chǎn)品設(shè) 計。 2、 智能申報導(dǎo)引功能開發(fā)。 3、 證照百科后臺管理。 4、 智能導(dǎo)引業(yè)務(wù)定制。 5、 服務(wù)接口及集成關(guān)系。 詳見采購文件。 | 1555200 |
1-2 | C02010302-行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | “秒批”系統(tǒng) | 1(套) | 否 | 1、 “秒批”網(wǎng)上辦事大廳。 2、 “秒批”支撐管理子系統(tǒng)。 3、 “秒批”業(yè)務(wù)管理。 4、 “秒批”業(yè)務(wù)定制。 5、 服務(wù)應(yīng)用及接口集成。 詳見采購文件。 | 2227200 |
1-3 | C02010302-行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 審批助手系統(tǒng) | 1(套) | 否 | 1、 材料服務(wù)輔助應(yīng)用。 2、 信息服務(wù)輔助應(yīng)用。 3、 業(yè)務(wù)協(xié)同服務(wù)應(yīng)用。 4、 區(qū)塊鏈日志存證應(yīng)用。 5、 信創(chuàng)適配應(yīng)用。 6、 具體業(yè)務(wù)定制。 詳見采購文件。 | 892800 |
1-4 | C02010302-行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 智能受理及輔助審批系統(tǒng) | 1(套) | 否 | 1、 政策法規(guī)輔助中心。 2、 審查要點輔助中心。 3、 研判應(yīng)用輔助中心。 4、 區(qū)塊鏈日志存證應(yīng)用。 5、 信創(chuàng)適配應(yīng)用。 6、 具體業(yè)務(wù)定制。 詳見采購文件。 | 1574400 |
1-5 | C02010302-行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 云上視頻審批系統(tǒng) | 1(套) | 否 | 1、 云視頻調(diào)度中臺。 2、 實時視頻對話。 3、 云視頻預(yù)約。 4、 云視頻咨詢。 5、 云視頻申辦。 詳見采購文件。 | 912000 |
1-6 | C02010302-行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 全市統(tǒng)一預(yù)約管理系統(tǒng)(升級擴展) | 1(套) | 否 | 1、 預(yù)約管理子系統(tǒng)升級。 2、 數(shù)據(jù)分析子系統(tǒng)升級。 3、 前端應(yīng)用子系統(tǒng)擴展。 4、 預(yù)約服務(wù)子系統(tǒng)擴展。 5、 應(yīng)用集成子系統(tǒng)擴展。 6、 預(yù)約計算引擎。 7、 調(diào)度管理子系統(tǒng)擴展。 8、 預(yù)約二維碼生成子系統(tǒng)擴展。 9、 分級授權(quán)子系統(tǒng)擴展。 10、 通知管理子系統(tǒng)擴展。 11、 應(yīng)用服務(wù)及接口集成。 12、 區(qū)塊鏈日志存證應(yīng)用。 13、 信創(chuàng)適配應(yīng)用。 14、 具體業(yè)務(wù)定制。 15、 系統(tǒng)接口對接。 詳見采購文件。 | 1270400 |
1-7 | C02010302-行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 政務(wù)清單管理系統(tǒng)(升級擴展) | 1(套) | 否 | 1、 政務(wù)服務(wù)事項管理系統(tǒng)功能擴展。 2、 政務(wù)服務(wù)事項管理系統(tǒng)功能升級。 3、 區(qū)塊鏈日志存證應(yīng)用。 4、 信創(chuàng)適配應(yīng)用。 5、 政務(wù)事項分析定制服務(wù)。 6、 應(yīng)用服務(wù)及接口集成。 詳見采購文件。 | 2268800 |
1-8 | C02010302-行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | “馬上就辦”政務(wù)智腦:政務(wù)融合服務(wù)平臺 | 1(套) | 否 | 1、 基礎(chǔ)管理系統(tǒng)建設(shè)。 2、 業(yè)務(wù)中心管理系統(tǒng)。 3、 對象智能應(yīng)用系統(tǒng)。 4、 運營監(jiān)控系統(tǒng)。 5、 RPA機器人中心。 6、 OCR能力系統(tǒng)。 7、 信創(chuàng)適配應(yīng)用。 8、 業(yè)務(wù)定制。 9、 服務(wù)接口及集成關(guān)系。 詳見采購文件。 | 4043200 |
1-9 | C02010302-行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | “馬上就辦”政務(wù)智腦:數(shù)據(jù)分析可視化系統(tǒng) | 1(套) | 否 | 1、 項目創(chuàng)建管理。 2、 畫布編輯管理。 3、 圖層管理。 4、 配置編輯。 5、 數(shù)據(jù)接口管理。 6、 遠程終端控制。 7、 頁面發(fā)布。 8、 駕駛艙管理。 9、 數(shù)據(jù)大屏模版配置。 10、 后臺管控。 11、 用戶管理。 12、 數(shù)據(jù)分析可視化專題定制。 13、 接口對接。 14、 信創(chuàng)適配應(yīng)用。 詳見采購文件。 | 712000 |
1-10 | C02010302-行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | “馬上就辦”政務(wù)智腦:智能咨詢及推薦系統(tǒng) | 1(套) | 否 | 1、 技能管理。 2、 機器人管理。 3、 數(shù)據(jù)管理。 4、 訓(xùn)練數(shù)據(jù)。 5、 技能訓(xùn)練。 6、 場景應(yīng)用。 7、 資源環(huán)境保障。 8、 技能定制。 9、 服務(wù)接口及集成關(guān)系。 10、 信創(chuàng)適配應(yīng)用。 詳見采購文件。 | 920000 |
1-11 | C02010302-行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | “馬上就辦”政務(wù)智腦:即時通訊系統(tǒng) | 1(套) | 否 | 1、 客戶端功能。 2、 管理臺功能。 3、 服務(wù)應(yīng)用及接口集成。 4、 信創(chuàng)適配應(yīng)用。 詳見采購文件。 | 524000 |
1-12 | C02010302-行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 可信數(shù)字身份應(yīng)用(升級擴展) | 1(套) | 否 | 依托網(wǎng)絡(luò)身份碼的支撐能力,開展在福州市政務(wù)服務(wù)管理平臺上的自然人可信數(shù)字身份應(yīng)用。 1、 大廳排隊取號應(yīng)用。 2、 窗口辦事身份核驗。 3、 出件窗口掃碼領(lǐng)證。 4、 居民身份證電子證照應(yīng)用。 詳見采購文件。 | 328000 |
1-13 | C02010302-行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 等保和密碼應(yīng)用設(shè) 計 | 1(套) | 否 | 1、 信息安全等級保護。 2、 密碼應(yīng)用設(shè) 計。 詳見采購文件。 | 428800 |
1-14 | C02010302-行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 視頻監(jiān)控系統(tǒng)軟件平臺 | 1(套) | 否 | 1、平臺基礎(chǔ)功能 2、工作人員管理 3、視頻督查 4、預(yù)警管理 5、接口服務(wù) 詳見采購文件。 | 636000 |
1-15 | C02010302-行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 智能自助填報系統(tǒng) | 1(套) | 否 | 1、功能模塊。 2、管理模塊。 詳見采購文件。 | 508800 |
1-16 | C02010302-行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 云桌面系統(tǒng) | 1(套) | 否 | 基礎(chǔ)管理。 終端管理。 內(nèi)容管理。 權(quán)限管理。 更新管理。 顯示端基礎(chǔ)功能。 顯示端內(nèi)容控制。 遠程控制。 控制端。 UI定制:桌面端UI。 詳見采購文件。 | 160000 |
1-17 | C02010302-行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng) | 1(套) | 否 | 首頁展示。 3D展示模塊。 PUE監(jiān)測。 資產(chǎn)管理。 容量管理。 運維管理。 電子排班。 消防監(jiān)測。 UPS監(jiān)測。 空調(diào)監(jiān)測。 精密空調(diào)監(jiān)測。 配電監(jiān)測。 溫濕度監(jiān)測。 溫濕度云圖展示。 漏水監(jiān)測。 門禁管理。 基礎(chǔ)設(shè)置。 事件預(yù)警。 詳見采購文件。 | 336000 |
1-18 | C020203-軟件集成實施服務(wù) | 系統(tǒng)集成與人員培訓(xùn) | 1(項) | 否 | 提供系統(tǒng)集成實現(xiàn)整體項目軟件整體各相關(guān)組成部分互聯(lián)互通、統(tǒng)一集成,并提供項目培訓(xùn),使各級工作人員、各單位在中心窗口工作人員等能熟練使用本項目系統(tǒng),并根據(jù)每個人的系統(tǒng)用戶角色熟練掌握其具體技能。 依托福州市區(qū)塊鏈平臺日志存證系統(tǒng),按照福州市對日志存證規(guī)范要求,改造福州市政務(wù)服務(wù)管理平臺對接日志上鏈存證授權(quán)基礎(chǔ)接口,實現(xiàn)基礎(chǔ)服務(wù)管理平臺的相關(guān)用戶管理和用戶角色權(quán)限的管理活動日志上鏈存證,同時涉及到系統(tǒng)自身日志上鏈存證;實現(xiàn)政務(wù)服務(wù)內(nèi)門戶統(tǒng)一集成和統(tǒng)一用戶登錄管理活動日志上鏈存證,同時涉及到系統(tǒng)自身日志上鏈存證。詳見采購文件。 | 386000 |
1-19 | C020202-硬件集成實施服務(wù) | 硬件集成實施服務(wù) | 1(項) | 否 | 將硬件設(shè)備(包括主機、存儲、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等)及其附帶軟件進行安裝、調(diào)試的服務(wù)。完成利舊應(yīng)用設(shè)備拆下并搬遷至政務(wù)服務(wù)中心利舊應(yīng)用安裝和配套相關(guān)軟件平臺銜接調(diào)試。同時,提供相關(guān)配套培訓(xùn)服務(wù)。詳見采購文件。 | 302000 |
1-20 | A02091107-視頻監(jiān)控設(shè)備 | 室內(nèi)彩色攝像機(吸頂式) | 240(臺) | 否 | 1.像素≥400萬,圖像尺寸≥2560*1440ppi,具有≥1/1.8"靶面尺寸,內(nèi)置GPU芯片。詳見采購文件。 | 624000 |
1-21 | A02091107-視頻監(jiān)控設(shè)備 | 吸頂式云球攝像機 | 115(臺) | 否 | 1.像素≥400W,內(nèi)置內(nèi)置電動云臺和一體化變焦鏡頭,吸頂安裝。詳見采購文件。 | 448500 |
1-22 | A02091107-視頻監(jiān)控設(shè)備 | 室外云臺彩色攝像機(帶夜視) | 5(臺) | 否 | 1.像素≥500萬。詳見采購文件。 | 22500 |
1-23 | A0201020201-以太網(wǎng)交換機 | 24口接入交換機 | 30(臺) | 否 | 1.交換容量≥3.36Tbps,轉(zhuǎn)發(fā)性能≥108Mpps,千兆電口≥24個,千兆SFP口≥4個(Combo口)。詳見采購文件。 | 109620 |
1-24 | A0201020201-以太網(wǎng)交換機 | 核心交換機 | 1(臺) | 否 | 1.標準框式設(shè)備,業(yè)務(wù)插槽數(shù)≥3,交換容量≥160Tbps,包轉(zhuǎn)發(fā)率≥36000Mpps。詳見采購文件。 | 52200 |
1-25 | A0201020201-以太網(wǎng)交換機 | 匯聚交換機 | 1(臺) | 否 | 1.整機交換容量≥7Tbps,包轉(zhuǎn)發(fā)能力≥430Mpps。詳見采購文件。 | 6400 |
1-26 | A020109-計算機設(shè)備零部件 | 千兆光模塊 | 64(塊) | 否 | 千兆雙纖模塊。詳見采購文件。 | 19200 |
1-27 | A020109-計算機設(shè)備零部件 | 萬兆光模塊 | 6(塊) | 否 | 萬兆雙纖模塊。詳見采購文件。 | 5040 |
1-28 | A0201020901-網(wǎng)關(guān) | 匯聚網(wǎng)關(guān) | 1(臺) | 否 | 1.CPU≥16核,內(nèi)存≥64G,可同時播放的帶寬≥500M。詳見采購文件。 | 230000 |
1-29 | A0201020901-網(wǎng)關(guān) | 下級接入設(shè)備網(wǎng)關(guān) | 17(臺) | 否 | 1.CPU≥8核,內(nèi)存≥32G。詳見采購文件。 | 321300 |
1-30 | A02010103-服務(wù)器 | 基礎(chǔ)平臺管理服務(wù)器 | 1(臺) | 否 | 雙節(jié)點高密度服務(wù)器。詳見采購文件。 | 52800 |
1-31 | A02010103-服務(wù)器 | 應(yīng)用服務(wù)器 | 1(臺) | 否 | 1.19英寸標準機柜安裝。詳見采購文件。 | 27000 |
1-32 | A02010103-服務(wù)器 | 數(shù)據(jù)資源服務(wù)器 | 2(臺) | 否 | 1.19英寸標準機柜安裝 。詳見采購文件。 | 113200 |
1-33 | A02010103-服務(wù)器 | 運算服務(wù)器 | 2(臺) | 否 | 1.19英寸標準機柜安裝 。詳見采購文件。 | 118320 |
1-34 | A02010599-其他存儲設(shè)備 | 視頻存儲設(shè)備 | 6(臺) | 否 | 1.19英寸標準機柜安裝,設(shè)備高度≤8U。詳見采購文件。 | 422820 |
1-35 | A02010599-其他存儲設(shè)備 | 硬盤 | 288(塊) | 否 | 容量≥8T,7200RPM,SATA。詳見采購文件。 | 475200 |
1-36 | A02010103-服務(wù)器 | 行為分析服務(wù)器 | 4(臺) | 否 | 1.19英寸標準機柜安裝,設(shè)備高度≤3U,CPU≥16核,內(nèi)存≥32G。詳見采購文件。 | 400000 |
1-37 | A02091107-視頻監(jiān)控設(shè)備 | 同步錄音錄像設(shè)備(NVR) | 1(臺) | 否 | 1.同步錄音錄像要求。詳見采購文件。 | 20010 |
1-38 | A02010701-機柜 | 服務(wù)器機柜 | 4(套) | 否 | 1.19英寸標準機柜,42U。詳見采購文件。 | 18400 |
1-39 | A02061724-電纜橋架 | 機房配套輔材 | 1(批) | 否 | 24口六類非屏蔽網(wǎng)絡(luò)配線架,金屬48口網(wǎng)絡(luò)理線器等輔料及施工費用。詳見采購文件。 | 20010 |
1-40 | A020621-絕緣電線和電纜 | 絕緣電線和電纜 | 1(批) | 否 | 六類國標非屏蔽四對雙絞線、光纖跳線、鎧裝光纖、硬質(zhì)PVC管、金屬軟管、國標線纜等相關(guān)輔材,含新建攝像機、拾音器及相關(guān)線纜材料安裝費用,含現(xiàn)場恢復(fù)費用。詳見采購文件。 | 201600 |
1-41 | A020919-廣播、電視、電影設(shè)備零部件 | 設(shè)備箱 | 5(套) | 否 | 25×30×12cm(±1%),采用定制304不銹鋼材質(zhì),壁厚≥1.0mm,含安裝施工費。詳見采購文件。 | 20500 |
1-42 | A020919-廣播、電視、電影設(shè)備零部件 | 監(jiān)控桿 | 3(根) | 否 | 1.監(jiān)控立桿上桿≥76mm/厚度≥3mm,下桿≥140mm/厚度≥5mm,詳見采購文件。 | 8610 |
1-43 | A020621-絕緣電線和電纜 | 線纜輔材 | 1(批) | 否 | 六類國標非屏蔽四對雙絞線、光纖跳線、鎧裝光纖、硬質(zhì)PVC管、金屬軟管、國標線纜等相關(guān)輔材,含利舊攝像機、拾音器及線纜材料現(xiàn)場安裝費用,含現(xiàn)場恢復(fù)費用。詳見采購文件。 | 173600 |
1-44 | A020207-LED顯示屏 | TV叫號顯示屏(壁掛式) | 28(臺) | 否 | 1.LED高清液晶顯示屏,屏幕尺寸≥55寸,支持橫屏豎屏任意壁掛。詳見采購文件。 | 378784 |
1-45 | A020207-LED顯示屏 | 大廳LED叫號顯示屏幕(含控制卡)雙基色 | 450(臺) | 否 | 1、排隊信息專用控制卡,支持16點陣、24點陣、32點陣雙基色顯示,背景顏色黑色,字體顏色:紅色、黃色、綠色三種顏色,一行信息里面支持任意顏色文字搭配文字組合顯示,支持加字符“#”自動換行顯示,當(dāng)兩行顯示時,第一行可以保持不動,第二行可閃爍或者跑馬燈滾動顯示,單行狀態(tài)時可實現(xiàn)窗口號及業(yè)務(wù)名 稱顯示不動,單獨滾動顯示或者閃爍顯示排隊實時信息。詳見采購文件。 | 1053000 |
1-46 | A02091299-其他音頻設(shè)備 | 拾音器 | 100(臺) | 否 | 1.桌面近距離監(jiān)控拾音器。詳見采購文件。 | 26700 |
1-47 | A02061599-其他電源設(shè)備 | 電源適配器 | 100(個) | 否 | 國標,12V1A輸出,Φ2.1圓頭,桌面式,輸入≥350mm,輸出≥800mm,詳見采購文件。 | 8900 |
1-48 | A020621-絕緣電線和電纜 | 輔材及線纜 | 1(批) | 否 | 1.含用于話筒連接各種音頻設(shè)備、傳輸聲道音頻信號的音頻線。詳見采購文件。 | 30000 |
1-49 | A020213-條碼掃描器 | 窗口加密掃描儀器 | 150(臺) | 否 | 1:IP52 防護等級:可防止外物侵入。詳見采購文件。 | 165000 |
1-50 | A02010199-其他計算機設(shè)備 | 簽字板 | 163(臺) | 否 | 顯示屏尺寸≥ 10英寸。詳見采購文件。 | 586800 |
1-51 | A02010199-其他計算機設(shè)備 | 雙屏人證驗證設(shè)備 | 90(臺) | 否 | 1.雙屏配置,屏幕大小≥10寸,配置電容式觸摸屏。詳見采購文件。 | 1260000 |
1-52 | A02010401-觸摸式終端設(shè)備 | 自助取號機 | 23(臺) | 否 | 1.配置21.5英寸標準機柜。詳見采購文件。 | 517500 |
1-53 | A02010401-觸摸式終端設(shè)備 | 大廳查詢一體機 | 4(臺) | 否 | 大廳查詢一體機,左右模塊化配置。詳見采購文件。 | 128800 |
1-54 | A02091199-其他視頻設(shè)備 | 現(xiàn)場記錄儀 | 10(臺) | 否 | 專業(yè)攝像,視音頻同時攝錄,最高分辨率≥1296ppi,≥6種分辨率可選,詳見采購文件。 | 22000 |
1-55 | A02010701-機柜 | 機柜 | 1(套) | 否 | 0.6*0.6*1.2米(±1%),24U。詳見采購文件。 | 1900 |
1-56 | A0201060401-液晶顯示器 | LCD拼接屏 | 6(套) | 否 | 1.LCD液晶顯示單元,尺寸≥65英寸,分辨率≥3840 x 2160ppi。詳見采購文件。 | 132000 |
1-57 | A020218-辦公設(shè)備零部件 | LCD屏支架 | 6(套) | 否 | 1.壁掛用前維護支架,含屏厚度≤250mm。詳見采購文件。 | 7800 |
1-58 | A020621-絕緣電線和電纜 | 視頻線 | 6(條) | 否 | 1.DVI-D電纜,單通道,24AWG,≥10m。詳見采購文件。 | 1200 |
1-59 | A02091199-其他視頻設(shè)備 | 控制主機 | 1(臺) | 否 | 1.提供 HDMI、DVI、DP、VGA、CVBS、SDI 和 IP 輸入接口。詳見采購文件。 | 10976 |
1-60 | A02010699-其他輸入輸出設(shè)備 | 輸入板卡 | 2(個) | 否 | 1.HDMI輸入能力≥4路。詳見采購文件。 | 19936 |
1-61 | A02010699-其他輸入輸出設(shè)備 | 輸出板卡 | 2(個) | 否 | 1.DVI輸出能力≥4路。詳見采購文件。 | 19936 |
1-62 | A02061705-控制器 | 電源控制器 | 1(個) | 否 | 1.工作電壓:AC110-240V~50/60HZ。詳見采購文件。 | 4576 |
1-63 | A02091199-其他視頻設(shè)備 | 多媒體信息模塊 | 2(個) | 否 | 配置包含以下端口:USB、網(wǎng)絡(luò)接口、3.5音頻接口、HDMI視頻接口、VGA視頻接口、電源接口。詳見采購文件。 | 2200 |
1-64 | A020621-絕緣電線和電纜 | 線纜輔材 | 1(批) | 否 | 網(wǎng)絡(luò)線、音頻線、音箱線、VGA線纜、5孔插座、電源線等相關(guān)安裝線纜輔材。詳見采購文件。 | 23400 |
1-65 | A02091199-其他視頻設(shè)備 | 無線投屏器 | 1(臺) | 否 | 1.支持多對1切換顯示能力。詳見采購文件。 | 3000 |
1-66 | A02091001-普通電視設(shè)備(電視機) | 液晶電視 | 2(臺) | 否 | 1.屏幕尺寸≥65英寸。詳見采購文件。 | 14000 |
1-67 | A02010107-平板式微型計算機 | 平板電腦 | 1(臺) | 否 | 1.用于控制LCD顯示屏的顯示設(shè)置。詳見采購文件。 | 8000 |
1-68 | A02091199-其他視頻設(shè)備 | 無線投屏器 | 2(臺) | 否 | 1.支持多對1切換顯示能力。詳見采購文件。 | 6000 |
1-69 | A02010701-機柜 | 機柜 | 1(套) | 否 | 0.6*0.6*1.2米(±1%),24U。詳見采購文件。 | 1920 |
1-70 | A02091001-普通電視設(shè)備(電視機) | 液晶電視 | 1(臺) | 否 | 1.屏幕尺寸≥98英寸,屏占比 ≥97%,屏幕刷新率≥120Hz。詳見采購文件。 | 42000 |
1-71 | A020202-投影儀 | 激光工程投影儀 | 1(臺) | 否 | 1、分辨率≥1920*1080ppi。詳見采購文件。 | 40000 |
1-72 | A020203-投影幕 | 金屬抗光硬幕 | 1(套) | 否 | 1.幕布尺寸≥120英寸。詳見采購文件。 | 9000 |
1-73 | A020218-辦公設(shè)備零部件 | 投影機固定吊架 | 1(套) | 否 | 吊裝固定投影機吊架。詳見采購文件。 | 300 |
1-74 | A020621-絕緣電線和電纜 | 高清線 | 1(條) | 否 | ≥20米高清線。詳見采購文件。 | 500 |
1-75 | A02091199-其他視頻設(shè)備 | 無線投屏器 | 1(臺) | 否 | 1.支持多對1切換顯示能力。詳見采購文件。 | 3000 |
1-76 | A02091199-其他視頻設(shè)備 | 多媒體信息模塊 | 2(個) | 否 | 配置包含以下端口:USB、網(wǎng)絡(luò)接口、3.5音頻接口、HDMI視頻接口、VGA視頻接口、電源接口。詳見采購文件。 | 2192 |
1-77 | A02061705-控制器 | 電源控制器 | 1(個) | 否 | 1.工作電壓:AC110-240V~50/60HZ。詳見采購文件。 | 4576 |
1-78 | A020621-絕緣電線和電纜 | 線纜輔材 | 1(批) | 否 | 網(wǎng)絡(luò)線、音頻線、音箱線、VGA線纜、5孔插座、電源線等相關(guān)安裝線纜輔材。詳見采購文件。 | 20000 |
1-79 | A02010701-機柜 | 機柜 | 1(套) | 否 | 0.6*0.6*1.2米(±1%),24U。詳見采購文件。 | 1920 |
1-80 | A020206-電子白板 | 電子白板 | 2(臺) | 否 | 1.屏幕尺寸≥75英寸,分辨率≥4k,畫面比例:16:9,屏幕刷新率≥90Hz。詳見采購文件。 | 93840 |
1-81 | A02091001-普通電視設(shè)備(電視機) | 液晶電視 | 1(臺) | 否 | 1.直下式/DLED顯示屏幕,屏幕尺寸≥86英寸,屏占比 ≥97%,屏幕比例 16:9,刷屏率≥120Hz,詳見采購文件。 | 11000 |
1-82 | A02091199-其他視頻設(shè)備 | 電視控制盒 | 1(臺) | 否 | 1.用于液晶電視信息顯示控制。詳見采購文件。 | 7000 |
1-83 | A02091001-普通電視設(shè)備(電視機) | 液晶電視 | 1(臺) | 否 | 1.屏幕尺寸≥98英寸,屏占比 ≥97%,屏幕刷新率≥120Hz,屏幕分辨率≥超高清4K。詳見采購文件。 | 42000 |
1-84 | A02091206-話筒設(shè)備 | 話筒設(shè)備 | 2(組) | 否 | 1.具備無線接入能力,RF紅外對頻技術(shù)。詳見采購文件。 | 3680 |
1-85 | A02091102-通用攝像機 | 通用攝像機 | 100(臺) | 否 | 最大幀數(shù)≥30FPS。詳見采購文件。 | 84000 |
1-86 | A02010401-觸摸式終端設(shè)備 | 智能辦事服務(wù)終端設(shè)備 | 8(臺) | 否 | 長寬高≤(1700*750*1400mm),符合現(xiàn)場布置要求。詳見采購文件。 | 1296000 |
1-87 | A02091001-普通電視設(shè)備(電視機) | 液晶電視 | 4(臺) | 否 | 1.屏幕尺寸≥86英寸,屏占比 ≥97%,屏幕比例 16:9,刷屏率≥120Hz,詳見采購文件。 | 44000 |
1-88 | A02091199-其他視頻設(shè)備 | 電視控制盒 | 4(臺) | 否 | 1.用于液晶電視信息顯示控制。詳見采購文件。 | 28000 |
1-89 | A02010401-觸摸式終端設(shè)備 | 綜合打證機 | 1(臺) | 否 | 整體尺寸≥以下規(guī)格,高≥1800mm,寬≥1300mm,厚≥800mm。詳見采購文件。 | 82800 |
1-90 | A02010401-觸摸式終端設(shè)備 | 材料電子化設(shè)備 | 2(臺) | 否 | 1.配置高清十點電容觸摸LED顯示器,顯示尺寸≥21.5英寸,顯示比例16:9,觸摸屏響應(yīng)時間≤2ms。詳見采購文件。 | 83000 |
1-91 | A02010104-臺式計算機 | 數(shù)字身份申請設(shè)備(臺式機) | 2(臺) | 否 | CPU性能(CPU主頻≥2.9GHz,最高睿頻:4.8GHz,核心數(shù)量≥8核心,線程數(shù)量≥16線程,三級緩存≥16MB),內(nèi)存:≥8G,固態(tài)硬盤容量≥256G,機械硬盤容量≥1T 。詳見采購文件。 | 21200 |
1-92 | A0201060401-液晶顯示器 | LCD拼接屏 | 18(套) | 否 | 1.LCD液晶顯示單元,尺寸≥55英寸,分辨率≥1920x1080ppi。詳見采購文件。 | 276480 |
1-93 | A020218-辦公設(shè)備零部件 | LCD拼接屏幕框架 | 18(套) | 否 | 1.前開門、后封板模式。詳見采購文件。 | 17280 |
1-94 | A020218-辦公設(shè)備零部件 | LCD拼接屏幕底座 | 6(套) | 否 | 用于支持框架安裝。詳見采購文件。 | 13440 |
1-95 | A020621-絕緣電線和電纜 | 視頻線 | 18(條) | 否 | 1.DVI-D電纜,單通道,24AWG,≥10m。詳見采購文件。 | 3600 |
1-96 | A02091199-其他視頻設(shè)備 | 控制主機 | 1(臺) | 否 | 1.提供 HDMI、DVI、DP、VGA、CVBS、SDI 和 IP 輸入接口。詳見采購文件。 | 35840 |
1-97 | A02010699-其他輸入輸出設(shè)備 | 輸入板卡 | 5(個) | 否 | 1.HDMI輸入能力≥4路。詳見采購文件。 | 49840 |
1-98 | A02010699-其他輸入輸出設(shè)備 | 輸出板卡 | 5(個) | 否 | 1.DVI輸出能力≥4路。詳見采購文件。 | 49840 |
1-99 | A02091199-其他視頻設(shè)備 | 無線投屏器 | 1(臺) | 否 | 1.支持多對1切換顯示能力。詳見采購文件。 | 3000 |
1-100 | A02010107-平板式微型計算機 | 平板電腦 | 2(臺) | 否 | 1.用于控制LCD顯示屏的顯示設(shè)置。詳見采購文件。 | 16000 |
1-101 | A02010103-服務(wù)器 | 服務(wù)器 | 1(臺) | 否 | 1、CPU: ≥4核,≥3.0GHz,緩存≥8M。詳見采購文件。 | 22250 |
1-102 | A02010702-機房環(huán)境監(jiān)控設(shè)備 | 嵌入式監(jiān)控主機 | 11(臺) | 否 | 1、≥4路RS232/RS485復(fù)用接口。詳見采購文件。 | 146850 |
1-103 | A02010702-機房環(huán)境監(jiān)控設(shè)備 | 短信報警模塊 | 1(個) | 否 | 1、雙頻GSM調(diào)制解調(diào)器(EGSM900/1800MHz 或EGSM900/1900MHz) 。詳見采購文件。 | 3560 |
1-104 | A02010702-機房環(huán)境監(jiān)控設(shè)備 | 智能三鑒入侵探測器 | 1(臺) | 否 | 1、微波頻率:10.525GHz。詳見采購文件。 | 534 |
1-105 | A02010702-機房環(huán)境監(jiān)控設(shè)備 | 模塊化數(shù)據(jù)采集器 | 1(臺) | 否 | 1、輸入:支持≥16個RS485/RS232串口接入。詳見采購文件。 | 12460 |
