1.招標(biāo)條件
|
||||||||||||||||||||||||
本招標(biāo)項目 江蘇省鎮(zhèn)江第一中學(xué)新建報告廳項目 (項目名稱)已由 (項目審批、核準(zhǔn)或備案機關(guān)名稱)以 鎮(zhèn)發(fā)改社會發(fā)[2021]293號 (批文名稱及編號)批準(zhǔn)建設(shè),招標(biāo)人為 江蘇省鎮(zhèn)江第一中學(xué) ,建設(shè)資金來自 財政 (資金來源)。項目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對該項目的施工進行公開招標(biāo)。 | ||||||||||||||||||||||||
2.招標(biāo)代理機構(gòu)
|
||||||||||||||||||||||||
江蘇春為全過程工程咨詢有限公司 (招標(biāo)代理機構(gòu)名稱)受招標(biāo)人的委托具體負責(zé)本工程的招標(biāo)事宜。 | ||||||||||||||||||||||||
3.工程概況與招標(biāo)范圍
|
||||||||||||||||||||||||
3.1 建設(shè)地點: 江蘇省鎮(zhèn)江第一中學(xué)(鎮(zhèn)江市京口區(qū)谷陽路208號) | ||||||||||||||||||||||||
3.2 工程規(guī)模: 主要新建報告廳約3958.95㎡,占地面積約2900㎡。主體一層框架結(jié)構(gòu),局部采用三層,報告廳屋面采用網(wǎng)架結(jié)構(gòu),其他部位采用鋼筋混凝土平屋面,主體高度16.1米。 | ||||||||||||||||||||||||
3.3 工程估算價(萬元): 2761.48 | ||||||||||||||||||||||||
3.4 計劃開、竣工時間: 2021年11月15日 至 2022年05月25日 | ||||||||||||||||||||||||
3.5 標(biāo)段劃分及招標(biāo)內(nèi)容:本招標(biāo)工程共分 1 個標(biāo)段,相應(yīng)招標(biāo)內(nèi)容為: | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
各投標(biāo)人可就上述標(biāo)段中 1 個標(biāo)段投標(biāo),最多可以中 1 個標(biāo)段。 | ||||||||||||||||||||||||
4.投標(biāo)人資格要求
|
||||||||||||||||||||||||
4.1 資格審查必要條件: | ||||||||||||||||||||||||
4.1.1 具有獨立訂立合同的能力; | ||||||||||||||||||||||||
4.1.2 企業(yè)的資質(zhì)類別、等級和項目負責(zé)人注冊專業(yè)、資格等級符合國家有關(guān)規(guī)定,具體如下: | ||||||||||||||||||||||||
(1)投標(biāo)人資質(zhì)類別和等級: 建筑工程施工總承包二級及以上資質(zhì) ; | ||||||||||||||||||||||||
(2)擬選派項目負責(zé)人專業(yè)及資質(zhì)等級: 建筑工程專業(yè)二級注冊建造師及以上執(zhí)業(yè)資格 ; | ||||||||||||||||||||||||
4.1.3 以聯(lián)合體形式投標(biāo)的,聯(lián)合體的資格(資質(zhì))條件必須符合招標(biāo)文件要求,并附有共同投標(biāo)協(xié)議; | ||||||||||||||||||||||||
4.1.4 企業(yè)具備安全生產(chǎn)條件,并取得安全生產(chǎn)許可證;項目負責(zé)人應(yīng)取得 住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門頒發(fā)的 安全生產(chǎn)考核合格證(B類證書);(相關(guān)規(guī)定不作要求的除外); | ||||||||||||||||||||||||
4.1.5 項目負責(zé)人必須滿足下列條件: | ||||||||||||||||||||||||
(1)項目負責(zé)人不得同時在兩個或者兩個以上單位受聘或者執(zhí)業(yè): | ||||||||||||||||||||||||
a、同時在兩個及以上單位簽訂勞動合同或交納社會保險; | ||||||||||||||||||||||||
b、將本人執(zhí)(職)業(yè)資格證書同時注冊在兩個及以上單位。 | ||||||||||||||||||||||||
(2)項目負責(zé)人是非變更后無在建工程,或項目負責(zé)人是變更后無在建工程(必須原合同工期已滿且變更備案之日已滿6 個月),或因非承包方原因致使工程項目停工或因故不能按期開工、且已辦理了項目負責(zé)人解鎖手續(xù),或項目負責(zé)人有在建工程,但該在建工程與本次招標(biāo)的工程屬于同一工程項目、同一項目批文、同一施工地點分段發(fā)包或分期施工的情況且總的工程規(guī)模在項目負責(zé)人執(zhí)業(yè)范圍之內(nèi)。 | ||||||||||||||||||||||||
4.1.6 投標(biāo)人不得存在下列情形之一: | ||||||||||||||||||||||||
(1)為招標(biāo)人不具有獨立法人資格的附屬機構(gòu)(單位); | ||||||||||||||||||||||||
(2)為本招標(biāo)項目的監(jiān)理人、代建人、項目管理人,以及為本招標(biāo)項目提供招標(biāo)代理、設(shè)計服務(wù)的; | ||||||||||||||||||||||||
(3)與本招標(biāo)項目的監(jiān)理人、代建人、項目管理人、招標(biāo)代理機構(gòu)同為一個法定代表人的,或者相互控股、參股的; | ||||||||||||||||||||||||
(4)與招標(biāo)人存在利害關(guān)系可能影響招標(biāo)公正性的; | ||||||||||||||||||||||||
(5)單位負責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位; | ||||||||||||||||||||||||
(6)處于被責(zé)令停業(yè)、財產(chǎn)被接管、凍結(jié)和破產(chǎn)狀態(tài),以及投標(biāo)資格被取消或者被暫停且在暫停期內(nèi); | ||||||||||||||||||||||||
(7)因拖欠工人工資或者因發(fā)生質(zhì)量安全事故被有關(guān)部門限制在招標(biāo)項目所在地承接工程的; | ||||||||||||||||||||||||
(8)投標(biāo)人近3 年內(nèi)有行賄犯罪行為且被記錄,或者法定代表人、擬委任的項目負責(zé)人有行賄犯罪記錄且自記錄之日起未超過5 年的; | ||||||||||||||||||||||||
(9)被人民法院在“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被執(zhí)行人名單; | ||||||||||||||||||||||||
(10)不符合法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。 | ||||||||||||||||||||||||
4.1.7 其他必要條件: | ||||||||||||||||||||||||
(1)依據(jù)鎮(zhèn)政辦發(fā)[2016]42號文規(guī)定,參與本項目投標(biāo)的本地施工企業(yè)應(yīng)出具鎮(zhèn)江地區(qū)建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的有效期內(nèi)的《江蘇省建筑業(yè)企業(yè)信用管理手冊》(以下簡稱“信用管理手冊”);參與本項目投標(biāo)的外地施工企業(yè)應(yīng)出具鎮(zhèn)江地區(qū)建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的有效期內(nèi)的《信用管理手冊》或在鎮(zhèn)江地區(qū)繳納的有效期內(nèi)的農(nóng)民工工資保證金憑證。 | ||||||||||||||||||||||||
(2)投標(biāo)人提供為項目負責(zé)人繳納的最近3個月7月和8月和9月的社會保險證明(招標(biāo)公告發(fā)布日期前三個月,不包含當(dāng)月)。 | ||||||||||||||||||||||||
注:1.如投標(biāo)人注冊所在地人力資源和社會保障部門明確的最大查詢期與招標(biāo)文件規(guī)定的月份不一致時,須提供相應(yīng)的文件規(guī)定; | ||||||||||||||||||||||||
2.項目負責(zé)人達到國家法定退休年齡的,無需提供社保證明材料;項目負責(zé)人未達到國家法定退休年齡,但提前退休的,提供人力資源和社會保障部門出具的退休證明材料; | ||||||||||||||||||||||||
4.2 資格審查可選條件: | ||||||||||||||||||||||||
; | ||||||||||||||||||||||||
4.3 其他要求: | ||||||||||||||||||||||||
4.3.1 本工程 接受 聯(lián)合體投標(biāo)。 | ||||||||||||||||||||||||
聯(lián)合體投標(biāo)的,應(yīng)滿足下列要求: ; | ||||||||||||||||||||||||
4.3.2 投標(biāo)保證金要求: 本工程投標(biāo)保證金 460000.00 ;按規(guī)定繳納年度投標(biāo)保證保險(年度投標(biāo)保證保險的使用規(guī)則執(zhí)行鎮(zhèn)政建[2018]194號文)的企業(yè)提交年度保證金繳納憑證。選擇采用電子保險保函形式繳納保證金的投標(biāo)人,參照本市《關(guān)于開展公共資源交易投標(biāo)保證金電子保險保函服務(wù)的通知(試行) 》執(zhí)行。 | ||||||||||||||||||||||||
4.3.3 履約保證金: 本工程中標(biāo)人必須在簽訂合同前向招標(biāo)人提交中標(biāo)合同金額的 /% 為履約保證金;招標(biāo)人同時向中標(biāo)人提供中標(biāo)合同金額的 /% 為工程款支付擔(dān)保。 | ||||||||||||||||||||||||
4.3.4 差額履約擔(dān)保: 采用經(jīng)評審的最低投標(biāo)價法的,中標(biāo)人向招標(biāo)人提供保函形式的差額履約擔(dān)保,擔(dān)保金額為招標(biāo)控制價和中標(biāo)價的差值,但不超過中標(biāo)價的10%。 | ||||||||||||||||||||||||
5.評標(biāo)入圍
|
||||||||||||||||||||||||
合理低價法或經(jīng)評審的最低投標(biāo)價法;評標(biāo)入圍在開標(biāo)后初步評審前,由評標(biāo)委員會根據(jù)下列評標(biāo)入圍條件和方法,確定進入后續(xù)評標(biāo)程序入圍投標(biāo)人。 | ||||||||||||||||||||||||
5.1 評標(biāo)入圍條件: | ||||||||||||||||||||||||
5.1.1 至投標(biāo)截止時間止,未足額遞交投標(biāo)保證金; | ||||||||||||||||||||||||
5.1.2 投標(biāo)函中載明的招標(biāo)項目完成期限超過招標(biāo)文件規(guī)定的期限; | ||||||||||||||||||||||||
5.1.3 投標(biāo)函中載明的投標(biāo)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)未響應(yīng)招標(biāo)文件的實質(zhì)性要求和條件; | ||||||||||||||||||||||||
5.1.4 投標(biāo)函中載明的投標(biāo)報價高于招標(biāo)人期望值 的。 | ||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人期望值=招標(biāo)控制價× 95 % 。 | ||||||||||||||||||||||||
5.1.5 未按招標(biāo)文件要求提供《江蘇省建筑業(yè)企業(yè)信用管理手冊》或農(nóng)民工保證金繳納憑證。 | ||||||||||||||||||||||||
5.1.6 未按招標(biāo)文件要求提交誠信承諾書的。 | ||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)文件存在上述情況之一的,不再進行后續(xù)評標(biāo)。 | ||||||||||||||||||||||||
5.2 評標(biāo)入圍方法(適用于綜合評估法和合理低價法): | ||||||||||||||||||||||||
5.2.1 當(dāng)滿足評標(biāo)入圍條件的投標(biāo)文件小于等于20家時,全部確定為進入后續(xù)評標(biāo)程序入圍投標(biāo)人; | ||||||||||||||||||||||||
5.2.2 當(dāng)滿足評標(biāo)入圍條件的投標(biāo)文件超過20家時, | ||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人直接確定以下 均值入圍法 的評標(biāo)入圍方法,對滿足評標(biāo)入圍條件的投標(biāo)文件進行評標(biāo)入圍,確定進入后續(xù)評標(biāo)程序入圍投標(biāo)人。 | ||||||||||||||||||||||||
方法三:均值入圍法 | ||||||||||||||||||||||||
先按報價由高到低去除進入評標(biāo)入圍環(huán)節(jié)的投標(biāo)人數(shù)量*10%(去尾取整)的最高報價的投標(biāo)人后(末位投標(biāo)報價相同的均去除),計算剩余投標(biāo)人的報價平均值, | ||||||||||||||||||||||||
取平均值以上和以下若干家投標(biāo)人進入后續(xù)評標(biāo)程序。合計數(shù)量R家(R一般不少于15家,本次招標(biāo)R取值為: 16 ,平均值以上 7 家和以下 9 家,)。 | ||||||||||||||||||||||||
取平均值以上 7 家和以下 9 家投標(biāo)人進入后續(xù)評標(biāo)程序(合計數(shù)量不少于R家(R一般不少于15家,本次招標(biāo)R取值為: 16 ,平均值以下投標(biāo)人應(yīng)多于取平均值以上的投標(biāo)人)。 | ||||||||||||||||||||||||
評標(biāo)入圍過程中,當(dāng)投標(biāo)人平均值以上(或以下)的數(shù)量不足時按實際數(shù)量計取,但不因此增加平均值以下(或以上)的數(shù)量。按順序取平均值以上的投標(biāo)人時,報價相同的投標(biāo)人均不入圍;按順序取平均值以下的投標(biāo)人時,報價相同的投標(biāo)人同時入圍。 | ||||||||||||||||||||||||
5.3 未入圍評標(biāo)的投標(biāo)人,不再參與后續(xù)的評標(biāo)程序,其投標(biāo)文件不再進行下一步評審。 | ||||||||||||||||||||||||
5.4 評標(biāo)結(jié)束后,評標(biāo)入圍結(jié)果不因招投標(biāo)當(dāng)事人質(zhì)疑、投訴、復(fù)議以及其它任何情形而重新確定; | ||||||||||||||||||||||||
6.評標(biāo)辦法
|
||||||||||||||||||||||||
合理低價法(適用于具有通用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或者招標(biāo)人對其技術(shù)、性能沒有特殊要求的工程) | ||||||||||||||||||||||||
本工程采用“ 合理低價法 ”的評標(biāo)方法,本評標(biāo)辦法總分為 100 分,其中投標(biāo)報價 100-信用 分,投標(biāo)人市場信用評價 2-4 分。 | ||||||||||||||||||||||||
6.1 投標(biāo)報價( 100-信用 分,≥94分): | ||||||||||||||||||||||||
6.1.1 評標(biāo)基準(zhǔn)價計算方法: | ||||||||||||||||||||||||
在投標(biāo)文件開啟(解密)前,由招標(biāo)人(或招標(biāo)代理機構(gòu))或其委托的公證機構(gòu)從以下 方法一,方法二 ;中隨機抽取一種。 | ||||||||||||||||||||||||
方法一:以有效投標(biāo)文件(有效投標(biāo)文件是指未被評標(biāo)委員會判定為無效標(biāo)的投標(biāo)文件,下同)的評標(biāo)價(評標(biāo)價是指經(jīng)澄清、補正和修正算術(shù)計算錯誤的投標(biāo)報價,下同)算術(shù)平均值為A〔當(dāng)有效投標(biāo)文件≥7家時,去掉最高和最低20%(四舍五入取整,末位投標(biāo)報價相同的均保留)后進行平均;當(dāng)有效投標(biāo)文件4-6家時,剔除最高報價(最高報價相同的均剔除)后進行算術(shù)平均;當(dāng)有效投標(biāo)文件<4時,則次低報價作為投標(biāo)平均價A〕。 | ||||||||||||||||||||||||
評標(biāo)基準(zhǔn)價=A×K,K值在投標(biāo)文件開啟(解密)前由招標(biāo)人(或招標(biāo)代理機構(gòu))或其委托的公證機構(gòu)隨機抽取確定,K值的取值范圍為: 95%、96%、97%、98% ; | ||||||||||||||||||||||||
方法二:以有效投標(biāo)文件的評標(biāo)價算術(shù)平均值為A〔當(dāng)有效投標(biāo)文件≥7家時,去掉最高和最低20%(四舍五入取整)后進行平均;當(dāng)有效投標(biāo)文件4-6家時,剔除最高報價(最高報價相同的均剔除)后進行算術(shù)平均;當(dāng)有效投標(biāo)文件<4時,則次低報價作為投標(biāo)平均價A〕,招標(biāo)控制價為B,則: | ||||||||||||||||||||||||
評標(biāo)基準(zhǔn)價=A×K1×Q1+B×K2×Q2 | ||||||||||||||||||||||||
Q2=1-Q1;Q1的取值范圍為: 65%、70%、75%、80%、85% ; | ||||||||||||||||||||||||
K1的取值范圍為: 95%、96%、97%、98% ;Q1、K1值在投標(biāo)文件開啟(解密)前由招標(biāo)人(或招標(biāo)代理機構(gòu))或其委托的公證機構(gòu)隨機抽取確定。K2的取值為: 98% ; | ||||||||||||||||||||||||
6.1.2 投標(biāo)報價分值計算:評標(biāo)價等于評標(biāo)基準(zhǔn)價的得滿分 100-信用 分,評標(biāo)價偏離評標(biāo)基準(zhǔn)價的相應(yīng)扣減得分,評標(biāo)價相對評標(biāo)基準(zhǔn)價每偏離?1%,扣減一定的分值,每偏高1%扣 0.9 分,每偏低1%扣 0.6 分,偏離不足1%的,按照插入法計算得分。 | ||||||||||||||||||||||||
6.1.3 特殊情形下,評標(biāo)基準(zhǔn)價調(diào)整方式: | ||||||||||||||||||||||||
6.2 投標(biāo)人市場信用評價( 2-4 分) | ||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)人市場信用評價分比例由招標(biāo)人(或招標(biāo)代理機構(gòu))或其委托的公證機構(gòu)在投標(biāo)文件開啟(解密)前公開從 2%、3%、4% ?中隨機抽取確定。? | ||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)人在鎮(zhèn)江市建筑市場監(jiān)管與信用信息一體化工作平臺中的信用考核分值乘以投標(biāo)文件開啟(解密)前隨機抽取的比例,即為該投標(biāo)人市場信用評價得分。 | ||||||||||||||||||||||||
7.招標(biāo)文件的獲取
|
||||||||||||||||||||||||
凡有意參加投標(biāo)者,請于 2021年11月01日00:00至2021年11月05日24:00 期間使用企業(yè)CA證書登錄 http://222.186.125.131:8083/TPBidder/memberLogin, 網(wǎng)上支付招標(biāo)文件費用人民幣 305.0 元(售后不退),并網(wǎng)上下載招標(biāo)文件,逾期不得下載。 | ||||||||||||||||||||||||
8.投標(biāo)截止時間
|
||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)截止時間為 : 2021年11月11日9時30 分。(具體以招標(biāo)文件及答疑文件發(fā)布的時間為準(zhǔn)) | ||||||||||||||||||||||||
9.其他
|
||||||||||||||||||||||||
9.1 本招標(biāo)公告中由招標(biāo)人自行填寫的部分,填寫的內(nèi)容僅限于對應(yīng)條款的相應(yīng)要求,填寫其他內(nèi)容和要求的,填寫內(nèi)容和要求無效。 | ||||||||||||||||||||||||
9.2 本工程電子招投標(biāo)活動中投標(biāo)和資格審查認定等以電子招標(biāo)投標(biāo)企業(yè)誠信庫中的信息、數(shù)據(jù)為準(zhǔn),投標(biāo)人需將招投標(biāo)所需的所有材料錄入至鎮(zhèn)江市公共資源交易中心企業(yè)誠信庫后選擇編入投標(biāo)文件; | ||||||||||||||||||||||||
9.3 投標(biāo)人存在串通投標(biāo)、以他人名義投標(biāo)、弄虛作假等違法違規(guī)行為,或者無正當(dāng)理由放棄投標(biāo)、中標(biāo)資格,造成項目招標(biāo)失敗的,不得參加該項目重新招標(biāo)的投標(biāo)。 | ||||||||||||||||||||||||
9.4 投標(biāo)人遞交無競爭力的投標(biāo)文件(無競爭力投標(biāo)是指不以中標(biāo)為目的的投標(biāo),包括企業(yè)資質(zhì)類別、等級和項目負責(zé)人注冊專業(yè)、資格等級不符合招標(biāo)文件要求、投標(biāo)報價畸高、投標(biāo)文件故意漏項缺項、類似工程業(yè)績明顯不符合招標(biāo)文件要求、施工組織設(shè)計文件不符合篇幅要求、以及故意違反招標(biāo)文件中已醒目標(biāo)識的無效條款且事先未質(zhì)疑等情形)將被公示1個月,在公示期間,其他國有投資項目的招標(biāo)人可以在招標(biāo)文件中明確拒絕其投標(biāo)。 | ||||||||||||||||||||||||
9.5 異議與投訴:本項目的投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認為本次招投標(biāo)活動不符合法律、行政法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的,可以依法提出異議或投訴。異議或投訴必須在規(guī)定的時限內(nèi)嚴格按照蘇建規(guī)字[2016]4號和蘇建規(guī)字[2017]1號文規(guī)定的方式和程序,通過“鎮(zhèn)江市有形建筑市場開放式應(yīng)用信息平臺”網(wǎng)上提出。招標(biāo)人或監(jiān)管部門將依法受理和處理異議或投訴。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對招標(biāo)文件(含招標(biāo)公告)、開標(biāo)和評標(biāo)結(jié)果提出投訴的,應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議。異議和投訴均應(yīng)有明確的請求和必要的證明材料,猜測式、懷疑式的異議和投訴將不被接受。 | ||||||||||||||||||||||||
10.發(fā)布公告的媒介
|
||||||||||||||||||||||||
10.1 本次招標(biāo)公告同時在 江蘇建設(shè)工程招標(biāo)網(wǎng)、鎮(zhèn)江市公共資源交易公共服務(wù)平臺 (發(fā)布公告的媒介名稱)上發(fā)布; | ||||||||||||||||||||||||
10.2 本次招標(biāo)公告為第 1 次發(fā)布。 | ||||||||||||||||||||||||
11.聯(lián)系方式
|
||||||||||||||||||||||||
11.1 招標(biāo)主體: | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
11.2 相關(guān)部門: | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
11.3 技術(shù)支持: | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
負責(zé)人 (電子簽名):
|
||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人或者其委托的招標(biāo)代理機構(gòu) (電子公章):
|