采購項目名稱 | 四川省廣元市旺蒼縣文化旅游和體育局旺蒼縣省級廣播電視節(jié)目無線數(shù)字化覆蓋工程設備采購項目(第三次) |
采購項目編號 | 5108212020000057 |
采購方式 | 公開招標 |
行政區(qū)劃 | 四川省廣元市旺蒼縣 |
公告發(fā)布時間 | 2020-03-18 11:33 |
采購人 | 四川省廣元市旺蒼縣文化旅游和體育局 |
代理機構名稱 | 旺蒼縣人民政府采購中心 |
項目包個數(shù) | 1 |
各包供應商資格條件 | (一)符合《政府采購法》第二十二條規(guī)定的基本條件: 1.具有獨立承擔民事責任的能力; 2.具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度; 3.具有履行合同所必需的設備和專業(yè)技術能力; 4.有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄; 5.參加政府采購活動前三年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄; 6.法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 (二)符合采購人針對采購項目提出的特定條件: 1.本項目采購的產(chǎn)品屬于《節(jié)能產(chǎn)品政府采購品目清單 》中強制采購的節(jié)能產(chǎn)品的,投標產(chǎn)品須通過國家確定的認證機構的節(jié)能產(chǎn)品認證; 2.本項目不接受聯(lián)合體投標。 |
標書發(fā)售方式 | 網(wǎng)上報名后免費下載。具體操作流程為:(1)首次參加旺蒼縣政府采購活動的供應商,須先登錄旺蒼縣人民政府政務公開欄目(http://www.scgw.gov.cn/Govop.aspx),點擊“重點信息公開”下的“公共資源”,點擊“供應商注冊”并按相關提示進行操作;或者直接輸入“http://221.182.121.29:9002/”,點擊“供應商注冊”并按相關提示進行操作。(2)已完成網(wǎng)上注冊的供應商,在“登錄”模塊下按相關提示填寫資料→點擊“登錄”→登陸成功后,在“政府采購” 版塊中選擇擬參與投標項目(包件),并點“報名”→按相關提示填寫商務信息后,點擊“下一步”→核對(修改)商務信息,點擊“確認報名”→報名成功后,點擊“下載”按鈕獲取采購文件。 |
標書發(fā)售起止時間 | 2020-03-19 09:00到2020-03-27 17:00 |
標書售價(元) | 0 |
標書發(fā)售地點 | 網(wǎng)上報名后免費下載。具體操作流程為:(1)首次參加旺蒼縣政府采購活動的供應商,須先登錄旺蒼縣人民政府政務公開欄目(http://www.scgw.gov.cn/Govop.aspx),點擊“重點信息公開”下的“公共資源”,點擊“供應商注冊”并按相關提示進行操作;或者直接輸入“http://221.182.121.29:9002/”,點擊“供應商注冊”并按相關提示進行操作。(2)已完成網(wǎng)上注冊的供應商,在“登錄”模塊下按相關提示填寫資料→點擊“登錄”→登陸成功后,在“政府采購” 版塊中選擇擬參與投標項目(包件),并點“報名”→按相關提示填寫商務信息后,點擊“下一步”→核對(修改)商務信息,點擊“確認報名”→報名成功后,點擊“下載”按鈕獲取采購文件。 |
投標截止時間 | 2020-04-09 09:30 |
開標時間 | 2020-04-09 09:30 |
投標地點 | 旺蒼縣人民政府采購中心二樓開標室(地址:旺蒼縣政務服務集中區(qū)D區(qū))。 |
開標地點 | 旺蒼縣人民政府采購中心二樓開標室(地址:旺蒼縣政務服務集中區(qū)D區(qū))。 |
采購人地址和聯(lián)系方式 | 旺蒼縣東河鎮(zhèn)馬家渡興旺東路165號,13981222152 |
代理機構地址和聯(lián)系方式 | 旺蒼縣政務服務集中區(qū)D區(qū),0839—6201668 |
采購項目聯(lián)系人姓名和電話 | 鄧先生,13981222152 |
預算金額(元) | 793600 |
招標文件 | < 附件 |
采購品目名稱 | 其他廣播發(fā)射臺 |
行業(yè)劃分 | C3922 |
招標項目的名稱、用途、數(shù)量、簡要技術要求或招標項目的性質(zhì) | 項目概況: 本項目在原旺蒼電視轉(zhuǎn)播臺建設地面數(shù)字電視發(fā)射系統(tǒng)(含發(fā)射、天饋線及臺站節(jié)點傳輸系統(tǒng)、電源系統(tǒng))、監(jiān)測系統(tǒng)(地面數(shù)字及調(diào)頻廣播監(jiān)測系統(tǒng))、升級改造原有調(diào)頻廣播發(fā)射系統(tǒng)(含發(fā)射、天饋線系統(tǒng)等)以及臺站配套設施設備(含溫控系統(tǒng)、煙感報警系統(tǒng)等) |
資格預審公告鏈接 | |
備注 | / |
PPP項目標識 | 否 |
|