珠海市建設(shè)工程招標(biāo)公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目編號 | E4404000001000245001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 珠海市斗門區(qū)乾務(wù)鎮(zhèn)人民政府乾務(wù)鎮(zhèn)社會福利中心消防工程采購項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目地址 | 珠海市斗門區(qū)乾務(wù)鎮(zhèn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 珠海市斗門區(qū)乾務(wù)鎮(zhèn)人民政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 黃家聲 | 聯(lián)系電話 | 15919143221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)內(nèi)容規(guī)模 | 珠海市斗門區(qū)乾務(wù)鎮(zhèn)人民政府乾務(wù)鎮(zhèn)社會福利中心消防工程采購項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目來源 | 斗門區(qū)采購辦 | 項(xiàng)目分類 | 簡化招標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目類別 | 建筑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金來源 | 全部使用財(cái)政性資金 | 資金到位情況 | 政府投資:100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 質(zhì)量要求 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理單位 | 珠海市斗門區(qū)乾務(wù)鎮(zhèn)人民政府 | 異議受理單位聯(lián)系電話 | 15015937103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理單位聯(lián)系地址 | 廣東省珠海市斗門區(qū)乾務(wù)鎮(zhèn)盛興二路北28號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段信息1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段編號 | E4404000001000245001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段名稱 | 珠海市斗門區(qū)乾務(wù)鎮(zhèn)人民政府乾務(wù)鎮(zhèn)社會福利中心消防工程采購項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)組織形式 | 委托招標(biāo) | 招標(biāo)類別 | 施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法 | 合理低價評標(biāo)法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定標(biāo)方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預(yù)算(估算)價 | 1799673.71元 | 最高投標(biāo)限價 | 1799673.71元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 承包合同簽訂生效之后90天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接受聯(lián)合體投標(biāo) | 不接受 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)資格 | 投標(biāo)企業(yè)須具有以下資質(zhì):消防設(shè)施工程專業(yè)承包貳級或以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它條件 | ■投標(biāo)人具有建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的[消防設(shè)施工程專業(yè)] 專業(yè)承包[ 二 ]級或以上資質(zhì)。 ■擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人具有建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的[機(jī)電工程]專業(yè)[二]級或以上注冊建造師資格。根據(jù)粵建市函〔2011〕218號文規(guī)定,在廣東省以外參加考試取得二級建造師資格證書并注冊的人員暫不能在廣東省執(zhí)業(yè)。 ■省外企業(yè)已在廣東建設(shè)信息網(wǎng)(網(wǎng)址www.gdcic.net)進(jìn)粵企業(yè)和人員誠信信息登記平臺登記。 ■已在珠海市建設(shè)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)中完成誠信基本信息登記工作。 ■具有有效的安全生產(chǎn)許可證。 ■具有獨(dú)立的法人資格和獨(dú)立的資質(zhì)。 ■其它事項(xiàng):[ 投標(biāo)人中標(biāo)后十個工作日內(nèi)須向招標(biāo)人提供未被列入信用中國網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)中的失信被執(zhí)行人或重大稅收違法案件當(dāng)事人名單或政府采購嚴(yán)重違法失信名單記錄名單內(nèi)的截圖;不處于中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄中的禁止參加政府采購活動期間的截圖。如相關(guān)失信記錄已失效,供應(yīng)商應(yīng)提供相關(guān)證明資料 ]。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資格 | 機(jī)電工程-貳級-注冊建造師; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人其它條件 | 廣東省內(nèi)企業(yè)擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人具有建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的機(jī)電工程專業(yè)二級或以上注冊建造師資格,廣東省以外企業(yè)擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人具有建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的機(jī)電工程專業(yè)一級注冊建造師資格。擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在投標(biāo)截止至中標(biāo)公示結(jié)束期間沒有擔(dān)任在建項(xiàng)目的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或同時以項(xiàng)目負(fù)責(zé)人身份參加其他投標(biāo)。根據(jù)粵建市函〔2011〕218號文規(guī)定,在廣東省以外參加考試取得二級建造師資格證書并注冊的人員暫不能在廣東省執(zhí)業(yè)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證金類型 | 現(xiàn)金 | 保證金金額 | 3.5萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議程安排 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣東格賢項(xiàng)目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 張少捷 | 聯(lián)系電話 | 0756-8508504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴受理部門 | 斗門區(qū)采購監(jiān)管辦公室 | 投訴電話 | 7253916,7253283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易中心地址 |
網(wǎng)址:http://ggzy.zhuhai.gov.cn/ 地址:珠海市香洲區(qū)紅山路288號(國際科技大廈)二樓 聯(lián)系電話:0756-2538181 |