山西省省級政府采購中心受采購人的委托,對其所需下述項目進行國內(nèi)公開招標采購,歡迎符合條件的供應(yīng)商參與投標。
一、項目名稱:山西監(jiān)獄信息化重點建設(shè)項目
二、項目編號:晉政采[2019-0017]G12-A13
三、項目預(yù)算和最高限價:
第1包:
項目預(yù)算:人民幣:肆仟肆佰伍拾捌萬玖仟壹佰壹拾肆圓整(大寫)(¥:4458.9114萬元)
最高限價:人民幣:肆仟肆佰伍拾捌萬玖仟壹佰壹拾肆圓整(大寫)(¥:4458.9114萬元)
四、采購需求主要內(nèi)容:本次采購1包。
1、第1包采購需求主要內(nèi)容:
1、資格條件 |
|||
(1)具備政府采購法第二十二條第一款規(guī)定的條件; (2)本包是否接受聯(lián)合體投標:否 (3)本包是否接受代理商投標:是 (4)本包所需的其他特定資格條件:投標人必須具有安防貳級(及以上)資質(zhì)證書。 |
|||
2、商務(wù)要求 |
|||
1、交貨時間:合同簽訂后8個月內(nèi)完成設(shè)備運輸、安裝、調(diào)試和培訓并交付運行。 2、交貨地點:山西省監(jiān)獄管理局及相關(guān)監(jiān)獄 3、付款方式:采取分期付款的方式。項目進度過半,我局支付中標商合同金額30%的項目款;項目建設(shè)完成,通過初步驗收,支付中標商合同金額50%的項目款;項目通過竣工驗收,支付中標商合同金額20%的項目款。 4、履約保證金: (1)本項目要求中標供應(yīng)商提交履約保證金。 (2)中標供應(yīng)商在簽訂合同后5個工作日內(nèi)(或收到中標通知書后5個工作日內(nèi)),向采購人提交合同額5%的履約保證金。履約保證金自項目驗收合格之日起滿36個月后5個工作日內(nèi)無息返還。 (3)提交履約保證金按照采購人的要求以支票、匯票、本票或者金融機構(gòu)、擔保機構(gòu)出具的保函等非現(xiàn)金形式提交。 |
|||
3、技術(shù)要求 |
|||
序號 |
貨物名稱 |
單位 |
數(shù)量 |
1 | 綜合管理系統(tǒng) | 套 | 1 |
2 | 平臺授權(quán) | 授權(quán) | 15,000 |
3 | 運維管理平臺 | 套 | 1 |
4 | 可視化指揮調(diào)度系統(tǒng) | 套 | 1 |
5 | 核心交換機 | 臺 | 2 |
6 | 匯聚交換機 | 臺 | 2 |
7 | 服務(wù)器接入交換機 | 臺 | 1 |
8 | 用戶接入交換機 | 臺 | 3 |
9 | 用戶接入交換機2 | 臺 | 3 |
10 | 用戶接入交換機3 | 臺 | 7 |
11 | 用戶接入交換機3 | 臺 | 31 |
12 | 外網(wǎng)交換機 | 臺 | 2 |
13 | 應(yīng)用服務(wù)器 | 臺 | 2 |
14 | 機柜 | 個 | 4 |
15 | 機柜散力架 | 套 | 4 |
16 | 防靜電地板 | 平米 | 50 |
17 | 接地銅牌+銅網(wǎng) | 平米 | 50 |
18 | PDU電源 | 個 | 12 |
19 | 雙路電源切換箱 | 臺 | 1 |
20 | 配電柜 | 臺 | 1 |
21 | UPS | 臺 | 1 |
22 | 鉛酸免維護電池 | 個 | 64 |
23 | 電池柜 | 個 | 2 |
24 | 散力架 | 個 | 2 |
25 | 電纜 | 米 | 100 |
26 | 空調(diào) | 臺 | 2 |
27 | 新風系統(tǒng) | 套 | 1 |
28 | 機房監(jiān)控 | 套 | 1 |
29 | 電源線 | 米 | 100 |
30 | 電源線 | 米 | 50 |
31 | 接地系統(tǒng) | 套 | 1 |
32 | 輔材 | 批 | 1 |
33 | 天棚吊頂 | 平米 | 50 |
34 | 格柵燈 | 套 | 16 |
35 | 裝飾板墻面 | 平米 | 100 |
36 | 防塵乳膠漆 | 平米 | 50 |
37 | 金屬踢腳線 | 米 | 30 |
38 | 窗簾 | 套 | 2 |
39 | 鋼制防盜門 | 套 | 1 |
40 | 滅火器 | 組 | 4 |
41 | 施工輔料 | 項 | 1 |
42 | 安裝調(diào)試 | 項 | 1 |
43 | 光纖配線架 | 個 | 40 |
44 | 12心單模前兆光纜 | 米 | 4,000 |
45 | 波紋管 | 米 | 1,400 |
46 | 單模雙工光纖跳線 | 對 | 100 |
47 | 單模尾纖 | 條 | 276 |
48 | 六類24口數(shù)據(jù)配線架 | 個 | 43 |
49 | 六類4對雙絞線 | 箱 | 88 |
50 | 單口插座面板 | 個 | 334 |
51 | 六類模塊 | 個 | 334 |
52 | 19理線架 | 個 | 50 |
53 | 小配線柜 | 臺 | 34 |
54 | PVC線管 | 米 | 1,000 |
55 | PVC槽 | 米 | 3,000 |
56 | PVC線槽 | 米 | 500 |
57 | PVC槽100*80 | 米 | 60 |
58 | 線纜輔料 | 項 | 1 |
59 | 綜合布線施工、檢測及裝修恢復 | 項 | 1 |
60 | 核心交換機 | 臺 | 2 |
61 | 匯聚交換機 | 臺 | 1 |
62 | 服務(wù)器接入交換機 | 臺 | 1 |
63 | 用戶接入交換機3 | 臺 | 3 |
64 | 用戶接入交換機3 | 臺 | 7 |
65 | 應(yīng)用服務(wù)器 | 臺 | 2 |
66 | 機柜 | 個 | 2 |
67 | 機柜散力架 | 套 | 8 |
68 | 防靜電地板 | 平米 | 20 |
69 | 接地銅牌+銅網(wǎng) | 平米 | 20 |
70 | PDU電源 | 個 | 8 |
71 | 雙路電源切換箱 | 臺 | 1 |
72 | 配電柜 | 臺 | 1 |
73 | UPS | 臺 | 1 |
74 | 鉛酸免維護電池 | 個 | 64 |
75 | 電池柜 | 個 | 2 |
76 | 散力架 | 個 | 2 |
77 | 電纜 | 米 | 100 |
78 | 空調(diào) | 臺 | 2 |
79 | 電源線 | 米 | 100 |
80 | 電源線 | 米 | 50 |
81 | 接地系統(tǒng) | 套 | 1 |
82 | 輔材 | 批 | 1 |
83 | 天棚吊頂 | 平米 | 20 |
84 | 格柵燈 | 套 | 2 |
85 | 裝飾板墻面 | 平米 | 74 |
86 | 防塵乳膠漆 | 平米 | 20 |
87 | 金屬踢腳線 | 米 | 20 |
88 | 窗簾 | 套 | 1 |
89 | 鋼制防盜門 | 套 | 1 |
90 | 滅火器 | 組 | 2 |
91 | 施工輔料 | 項 | 1 |
92 | 安裝調(diào)試 | 項 | 1 |
93 | 光纖配線架 | 個 | 20 |
94 | 12心單模前兆光纜 | 米 | 3,500 |
95 | 波紋管 | 米 | 750 |
96 | 單模雙工光纖跳線 | 對 | 40 |
97 | 單模尾纖 | 條 | 240 |
98 | 六類數(shù)據(jù)跳線 | 條 | 76 |
99 | 六類24口數(shù)據(jù)配線架 | 個 | 3 |
100 | 六類4對雙絞線 | 箱 | 20 |
101 | 單口插座面板 | 個 | 76 |
102 | 六類模塊 | 個 | 76 |
103 | 19理線架 | 個 | 14 |
104 | 小配線柜 | 臺 | 10 |
105 | PVC線管 | 米 | 300 |
106 | PVC槽 | 米 | 400 |
107 | PVC線槽 | 米 | 200 |
108 | 線纜輔料 | 項 | 1 |
109 | 綜合布線施工、檢測及裝修恢復 | 項 | 1 |
110 | 防毒墻 | 臺 | 1 |
111 | 綜合日志審計系統(tǒng) | 臺 | 1 |
112 | 堡壘機 | 臺 | 1 |
113 | 數(shù)據(jù)庫審計系統(tǒng) | 臺 | 1 |
114 | sslvpn安全接入網(wǎng)關(guān) | 臺 | 1 |
115 | 安全隔離網(wǎng)閘 | 臺 | 1 |
116 | 三合一 | 套 | 1 |
117 | 防火墻系統(tǒng) | 臺 | 1 |
118 | 超融和探針 | 臺 | 1 |
119 | 漏洞掃描系統(tǒng) | 臺 | 1 |
120 | 普通周界攝像機 | 臺 | 16 |
121 | 室內(nèi)半球攝像機 | 臺 | 7 |
122 | 周界智能分析單元 | 臺 | 2 |
123 | 硬盤 | 個 | 10 |
124 | 液晶拼接屏 | 個 | 6 |
125 | 高清解碼器 | 套 | 1 |
126 | 46寸一體化機柜 | 套 | 1 |
127 | 硬盤錄像機 | 臺 | 1 |
128 | 集成費 | 套 | 1 |
129 | 綜合管理系統(tǒng) | 套 | 1 |
130 | 運維管理服務(wù)器 | 臺 | 1 |
131 | 拼控解碼設(shè)備 | 套 | 1 |
132 | 磁盤陣列 | 臺 | 3 |
133 | 大屏線纜 | 套 | 32 |
134 | 核心交換機 | 臺 | 1 |
135 | 總配電柜 | 套 | 1 |
136 | 機柜 | 套 | 4 |
137 | 紅外槍機 | 臺 | 45 |
138 | 紅外防爆半球 | 臺 | 8 |
139 | 高清球機 | 臺 | 5 |
140 | 監(jiān)區(qū)監(jiān)視器 | 臺 | 18 |
141 | 64路硬盤錄像機 | 臺 | 18 |
142 | 監(jiān)控級硬盤 | 塊 | 36 |
143 | 24口接入交換機 | 臺 | 30 |
144 | 光模塊 | 個 | 60 |
145 | 配電系統(tǒng) | 套 | 22 |
146 | 攝像機電源 | 個 | 558 |
147 | 網(wǎng)線 | 箱 | 144 |
148 | 配線架 | 個 | 27 |
149 | 跳線 | 條 | 558 |
150 | 理線架 | 個 | 35 |
151 | 電源線2 | 米 | 600 |
152 | 電源線3 | 米 | 42,500 |
153 | PVC管 | 米 | 1,110 |
154 | 壁掛機柜 | 臺 | 6 |
155 | 光纖及熔接費 | 套 | 2 |
156 | ※全景紅外防爆半球 | 臺 | 500 |
157 | 匯聚交換機 | 臺 | 1 |
158 | 電源線1 | 米 | 200 |
159 | PVC槽 | 米 | 1,845 |
160 | 橋架 | 米 | 85 |
161 | 橋架 | 米 | 889 |
162 | 集成費 | 套 | 1 |
163 | 綜合管理系統(tǒng) | 套 | 1 |
164 | 運維管理服務(wù)器 | 臺 | 1 |
165 | 拼控解碼設(shè)備 | 套 | 1 |
166 | 磁盤陣列 | 臺 | 2 |
167 | 核心交換機 | 臺 | 1 |
168 | 總配電柜 | 套 | 1 |
169 | 機柜 | 套 | 4 |
170 | 紅外槍機 | 臺 | 102 |
171 | 高清球機 | 臺 | 19 |
172 | 監(jiān)區(qū)監(jiān)視器 | 臺 | 22 |
173 | 64路硬盤錄像機 | 臺 | 22 |
174 | 監(jiān)控級硬盤 | 塊 | 44 |
175 | 24口接入交換機 | 臺 | 25 |
176 | 光模塊 | 個 | 50 |
177 | 攝像機電源 | 個 | 279 |
178 | 網(wǎng)線 | 箱 | 70 |
179 | 理線架 | 個 | 23 |
180 | 電源線2 | 米 | 600 |
181 | 電源線3 | 米 | 37,200 |
182 | PVC管 | 米 | 900 |
183 | 壁掛機柜 | 臺 | 2 |
184 | 光纖及熔接費 | 套 | 2 |
185 | 紅外防爆半球 | 臺 | 158 |
186 | 配電系統(tǒng) | 套 | 21 |
187 | 配線架 | 個 | 21 |
188 | 跳線 | 條 | 249 |
189 | 電源線1 | 米 | 200 |
190 | PVC槽 | 米 | 1,626 |
191 | 橋架 | 米 | 105 |
192 | 橋架 | 米 | 1,046 |
193 | 集成費 | 套 | 1 |
194 | 綜合管理系統(tǒng) | 套 | 1 |
195 | 磁盤陣列(含硬盤) | 臺 | 4 |
196 | 拼控解碼設(shè)備 | 套 | 1 |
197 | 大屏線纜 | 套 | 32 |
198 | 運維管理服務(wù)器 | 臺 | 1 |
199 | 核心交換機 | 臺 | 1 |
200 | 總配電柜 | 套 | 1 |
201 | 機柜 | 臺 | 4 |
202 | 紅外槍機 | 臺 | 145 |
203 | 高清球機 | 臺 | 25 |
204 | 監(jiān)區(qū)監(jiān)視器 | 臺 | 24 |
205 | 64路硬盤錄像機 | 臺 | 24 |
206 | 監(jiān)控級硬盤 | 塊 | 50 |
207 | 24口接入交換機 | 臺 | 41 |
208 | 光模塊 | 個 | 82 |
209 | 攝像機電源 | 個 | 614 |
210 | 網(wǎng)線 | 箱 | 153 |
211 | 理線架 | 個 | 41 |
212 | 電源線2 | 米 | 600 |
213 | 電源線3 | 米 | 17,100 |
214 | PVC管 | 米 | 830 |
215 | 壁掛機柜 | 臺 | 5 |
216 | 光纖及熔接費 | 套 | 2 |
217 | 全景紅外防爆半球 | 臺 | 187 |
218 | ※紅外防爆半球 | 臺 | 257 |
219 | 匯聚交換機 | 臺 | 1 |
220 | 配電系統(tǒng) | 套 | 22 |
221 | 配線架 | 個 | 36 |
222 | 跳線 | 條 | 552 |
223 | 電源線1 | 米 | 200 |
224 | PVC槽 | 米 | 2,853 |
225 | 橋架 | 米 | 110 |
226 | 橋架 | 米 | 900 |
227 | 集成費 | 項 | 1 |
228 | 普通周界攝像機 | 臺 | 16 |
229 | 室內(nèi)半球攝像機 | 臺 | 4 |
230 | 周界智能分析單元 | 臺 | 1 |
231 | 硬盤 | 個 | 8 |
232 | 液晶拼接屏 | 個 | 6 |
233 | 高清解碼器 | 套 | 1 |
234 | 46寸一體化機柜 | 套 | 1 |
235 | 硬盤錄像機 | 臺 | 1 |
236 | 集成費 | 套 | 1 |
237 | 綜合管理系統(tǒng) | 套 | 1 |
238 | 磁盤陣列(含硬盤) | 臺 | 4 |
239 | 拼控解碼設(shè)備 | 套 | 1 |
240 | 大屏線纜 | 套 | 32 |
241 | 運維管理服務(wù)器 | 臺 | 1 |
242 | 核心交換機 | 臺 | 1 |
243 | 總配電柜 | 套 | 1 |
244 | 機柜 | 臺 | 4 |
245 | ※紅外槍機 | 臺 | 217 |
246 | ※全景紅外防爆半球 | 臺 | 313 |
247 | 高清球機 | 臺 | 13 |
248 | 監(jiān)區(qū)監(jiān)視器 | 臺 | 32 |
249 | 64路硬盤錄像機 | 臺 | 2 |
250 | 監(jiān)控級硬盤 | 塊 | 66 |
251 | 24口接入交換機 | 臺 | 56 |
252 | 光模塊 | 個 | 112 |
253 | 攝像機電源 | 個 | 592 |
254 | 網(wǎng)線 | 箱 | 175 |
255 | 理線架 | 個 | 56 |
256 | 電源線2 | 米 | 600 |
257 | 電源線3 | 米 | 18,900 |
258 | PVC槽 | 米 | 9,894 |
259 | PVC管 | 米 | 1,440 |
260 | 壁掛機柜 | 臺 | 24 |
261 | 光纖及熔接費 | 套 | 2 |
262 | 紅外防爆半球 | 臺 | 58 |
263 | 拾音器 | 臺 | 397 |
264 | 32路硬盤錄像機 | 臺 | 30 |
265 | 匯聚交換機 | 臺 | 2 |
266 | 配電系統(tǒng) | 套 | 30 |
267 | 配線架 | 個 | 32 |
268 | 跳線 | 條 | 521 |
269 | 電源線1 | 米 | 300 |
270 | 橋架 | 米 | 2,100 |
271 | 橋架 | 米 | 145 |
272 | 集成費 | 項 | 1 |
273 | 普通周界攝像機 | 臺 | 30 |
274 | 室內(nèi)半球攝像機 | 臺 | 6 |
275 | 周界智能分析單元 | 臺 | 2 |
276 | 硬盤 | 個 | 16 |
277 | 液晶拼接屏 | 個 | 6 |
278 | 高清解碼器 | 套 | 1 |
279 | 46寸一體化機柜 | 套 | 1 |
280 | 硬盤錄像機 | 臺 | 1 |
281 | 集成費 | 套 | 1 |
282 | 綜合管理系統(tǒng) | 套 | 1 |
283 | 磁盤陣列(含硬盤) | 臺 | 3 |
284 | 拼控解碼設(shè)備 | 套 | 1 |
285 | 大屏線纜 | 套 | 32 |
286 | 運維管理服務(wù)器 | 臺 | 1 |
287 | 核心交換機 | 臺 | 1 |
288 | 總配電柜 | 套 | 1 |
289 | 機柜 | 臺 | 4 |
290 | 紅外槍機 | 臺 | 139 |
291 | ※全景紅外防爆半球 | 臺 | 330 |
292 | 高清球機 | 臺 | 12 |
293 | 監(jiān)區(qū)監(jiān)視器 | 臺 | 23 |
294 | 64路硬盤錄像機 | 臺 | 23 |
295 | 監(jiān)控級硬盤 | 塊 | 46 |
296 | 24口接入交換機 | 臺 | 10 |
297 | 光模塊 | 個 | 112 |
298 | 攝像機電源 | 個 | 502 |
299 | 網(wǎng)線 | 箱 | 130 |
300 | 理線架 | 個 | 61 |
301 | 電源線2 | 米 | 900 |
302 | 電源線3 | 米 | 21,000 |
303 | pvc槽 | 米 | 10,748 |
304 | PVC管 | 米 | 1,500 |
305 | 壁掛機柜 | 臺 | 15 |
306 | 光纖及熔接費 | 套 | 2 |
307 | 紅外防爆半球 | 臺 | 49 |
308 | 拾音器 | 臺 | 246 |
309 | 匯聚交換機 | 臺 | 2 |
310 | 48口接入交換機 | 臺 | 46 |
311 | 配電系統(tǒng) | 套 | 22 |
312 | 配線架 | 個 | 46 |
313 | 跳線 | 條 | 467 |
314 | 電源線1 | 米 | 500 |
315 | 橋架 | 米 | 200 |
316 | 橋架 | 米 | 2,500 |
317 | 集成費 | 項 | 1 |
318 | 普通周界攝像機 | 臺 | 20 |
319 | 室內(nèi)半球攝像機 | 臺 | 4 |
320 | 周界智能分析單元 | 臺 | 2 |
321 | 硬盤 | 個 | 10 |
322 | 液晶拼接屏 | 個 | 6 |
323 | 高清解碼器 | 套 | 1 |
324 | 46寸一體化機柜 | 套 | 1 |
325 | 硬盤錄像機 | 臺 | 1 |
326 | 集成費 | 套 | 1 |
327 | 監(jiān)所實戰(zhàn)平臺 | 臺 | 1 |
328 | 視頻綜合平臺 | 臺 | 2 |
329 | 數(shù)據(jù)庫服務(wù)器 | 臺 | 1 |
330 | 流媒體轉(zhuǎn)發(fā)服務(wù)器 | 臺 | 2 |
331 | 運維管理服務(wù)器 | 臺 | 1 |
332 | 存儲磁盤陣列 | 臺 | 8 |
333 | 硬盤 | 塊 | 353 |
334 | ※全景紅外防爆半球 | 臺 | 580 |
335 | 紅外防爆半球 | 臺 | 115 |
336 | ※紅外槍機 | 臺 | 223 |
337 | 室外紅外槍機 | 臺 | 39 |
338 | 高清球機 | 臺 | 33 |
339 | 槍球聯(lián)動攝像機 | 臺 | 2 |
340 | 64路硬盤錄像機 | 臺 | 32 |
341 | 128路硬盤錄像機 | 臺 | 2 |
342 | 監(jiān)區(qū)監(jiān)視器 | 臺 | 34 |
343 | 硬盤 | 塊 | 70 |
344 | 攝像機電源 | 個 | 992 |
345 | 圓形防爆高保真拾音器 | 個 | 918 |
346 | 核心交換機 | 臺 | 1 |
347 | 24口接入交換機 | 臺 | 34 |
348 | 48口接入交換機 | 臺 | 13 |
349 | 光模塊 | 塊 | 36 |
350 | 配線架 | 個 | 57 |
351 | 跳線 | 條 | 992 |
352 | 理線架 | 個 | 57 |
353 | 壁掛機柜 | 臺 | 50 |
354 | 機柜 | 個 | 6 |
355 | 總配電柜 | 套 | 1 |
356 | 配電系統(tǒng) | 套 | 32 |
357 | PVC管 | 米 | 2,000 |
358 | PVC槽 | 米 | 13,888 |
359 | 橋架 | 米 | 350 |
360 | 橋架 | 米 | 2,500 |
361 | 電源線1 | 米 | 800 |
362 | 電源線2 | 米 | 1,380 |
363 | 電源線3 | 米 | 33,560 |
364 | 光纖及熔接費 | 套 | 2 |
365 | 網(wǎng)線 | 箱 | 245 |
366 | 集成費 | 套 | 1 |
367 | 普通周界攝像機 | 臺 | 26 |
368 | 室內(nèi)半球攝像機 | 臺 | 6 |
369 | 周界智能分析單元 | 臺 | 2 |
370 | 硬盤 | 個 | 13 |
371 | 液晶拼接屏 | 個 | 6 |
372 | 高清解碼器 | 套 | 1 |
373 | 46寸一體化機柜 | 套 | 1 |
374 | 硬盤錄像機 | 臺 | 1 |
375 | 集成費 | 套 | 1 |
376 | 監(jiān)所實戰(zhàn)平臺 | 臺 | 1 |
377 | 數(shù)據(jù)庫服務(wù)器 | 臺 | 1 |
378 | 流媒體轉(zhuǎn)發(fā)服務(wù)器 | 臺 | 2 |
379 | 運維管理服務(wù)器 | 臺 | 1 |
380 | 存儲磁盤陣列換機 | 臺 | 5 |
381 | 硬盤 | 塊 | 240 |
382 | 視頻綜合平臺 | 臺 | 1 |
383 | ※全景紅外防爆半球 | 臺 | 311 |
384 | 紅外防爆半球 | 臺 | 181 |
385 | 紅外槍機 | 臺 | 136 |
386 | 高清球機 | 臺 | 30 |
387 | 攝像機電源 | 個 | 658 |
388 | 64路硬盤錄像機 | 臺 | 40 |
389 | 監(jiān)控級硬盤 | 塊 | 46 |
390 | 監(jiān)區(qū)監(jiān)視器 | 臺 | 40 |
391 | 核心交換機 | 臺 | 1 |
392 | 匯聚交換機 | 臺 | 2 |
393 | 24口接入交換機 | 臺 | 63 |
394 | 光模塊 | 個 | 126 |
395 | 機柜 | 臺 | 4 |
396 | 壁掛機柜 | 臺 | 10 |
397 | 總配電柜 | 套 | 1 |
398 | 配電系統(tǒng) | 套 | 22 |
399 | 理線架 | 個 | 63 |
400 | 配線架 | 個 | 53 |
401 | 跳線 | 條 | 618 |
402 | PVC管 | 米 | 800 |
403 | PVC槽 | 米 | 3,906 |
404 | 橋架 | 米 | 195 |
405 | 橋架 | 米 | 1,350 |
406 | 電源線1 | 米 | 200 |
407 | 電源線2 | 米 | 600 |
408 | 電源線3 | 米 | 18,500 |
409 | 光纖及熔接費 | 套 | 2 |
410 | 網(wǎng)線 | 箱 | 165 |
411 | 集成費 | 套 | 1 |
412 | 普通周界攝像機 | 臺 | 20 |
413 | 室內(nèi)半球攝像機 | 臺 | 4 |
414 | 周界智能分析單元 | 臺 | 2 |
415 | 硬盤 | 個 | 10 |
416 | 液晶拼接屏 | 個 | 6 |
417 | 高清解碼器 | 套 | 1 |
418 | 46寸一體化機柜 | 套 | 1 |
419 | 硬盤錄像機 | 臺 | 1 |
420 | 集成費 | 套 | 1 |
421 | 監(jiān)所實戰(zhàn)平臺 | 臺 | 1 |
422 | 數(shù)據(jù)庫服務(wù)器 | 臺 | 1 |
423 | 流媒體轉(zhuǎn)發(fā)服務(wù)器 | 臺 | 2 |
424 | 運維管理服務(wù)器 | 臺 | 1 |
425 | 存儲磁盤陣列換機 | 臺 | 3 |
426 | 硬盤 | 塊 | 140 |
427 | 視頻綜合平臺 | 臺 | 1 |
428 | ※紅外槍機 | 臺 | 202 |
429 | 全景紅外防爆半球 | 臺 | 142 |
430 | 高清球機 | 臺 | 9 |
431 | 紅外防爆半球 | 臺 | 42 |
432 | 拾音器 | 臺 | 137 |
433 | 攝像機電源 | 個 | 427 |
434 | 監(jiān)區(qū)監(jiān)視器 | 臺 | 16 |
435 | 64路硬盤錄像機 | 臺 | 16 |
436 | 監(jiān)控級硬盤 | 塊 | 33 |
437 | 總配電柜 | 套 | 1 |
438 | 配電系統(tǒng) | 套 | 15 |
439 | 核心交換機 | 臺 | 1 |
440 | 24口接入交換機 | 臺 | 38 |
441 | 光模塊 | 個 | 76 |
442 | 配線架 | 個 | 21 |
443 | 理線架 | 個 | 27 |
444 | 跳線 | 條 | 349 |
445 | 機柜 | 臺 | 4 |
446 | 壁掛機柜 | 臺 | 6 |
447 | PVC槽 | 米 | 10,748 |
448 | PVC管 | 米 | 1,000 |
449 | 光纖及熔接費 | 套 | 1 |
450 | 橋架 | 米 | 150 |
451 | 橋架 | 米 | 1,800 |
452 | 電源線1 | 米 | 200 |
453 | 電源線2 | 米 | 400 |
454 | 電源線2 | 米 | 100 |
455 | 電源線3 | 米 | 14,300 |
456 | 電源線4 | 米 | 2,100 |
457 | 光纖及熔接費 | 套 | 1 |
458 | 網(wǎng)線 | 箱 | 109 |
459 | 集成費 | 套 | 1 |
460 | 普通周界攝像機 | 臺 | 22 |
461 | 室內(nèi)半球攝像機 | 臺 | 5 |
462 | 周界智能分析單元 | 臺 | 2 |
463 | 硬盤 | 個 | 11 |
464 | 液晶拼接屏 | 個 | 6 |
465 | 高清解碼器 | 套 | 1 |
466 | 46寸一體化機柜 | 套 | 1 |
467 | 硬盤錄像機 | 臺 | 1 |
468 | 集成費 | 套 | 1 |
469 | 監(jiān)所實戰(zhàn)平臺 | 臺 | 1 |
470 | 數(shù)據(jù)庫服務(wù)器 | 臺 | 1 |
471 | 流媒體轉(zhuǎn)發(fā)服務(wù)器 | 臺 | 2 |
472 | 運維管理服務(wù)器 | 臺 | 1 |
473 | 存儲磁盤陣列 | 臺 | 4 |
474 | 硬盤 | 塊 | 188 |
475 | 視頻綜合平臺 | 臺 | 1 |
476 | ※紅外槍機 | 臺 | 213 |
477 | ※全景紅外防爆半球 | 臺 | 230 |
478 | 拾音器 | 臺 | 298 |
479 | 高清球機 | 臺 | 24 |
480 | 監(jiān)區(qū)監(jiān)視器 | 臺 | 18 |
481 | 64路硬盤錄像機 | 臺 | 18 |
482 | 監(jiān)控級硬盤 | 塊 | 38 |
483 | 攝像機電源 | 個 | 467 |
484 | 總配電柜 | 套 | 1 |
485 | 配電系統(tǒng) | 套 | 16 |
486 | 機柜 | 臺 | 6 |
487 | 壁掛機柜 | 臺 | 13 |
488 | 核心交換機 | 臺 | 1 |
489 | 匯聚交換機 | 臺 | 1 |
490 | 24口接入交換機 | 臺 | 37 |
491 | 光模塊 | 個 | 74 |
492 | 配線架 | 個 | 31 |
493 | 理線架 | 個 | 18 |
494 | 跳線 | 條 | 366 |
495 | 橋架 | 米 | 100 |
496 | 橋架 | 米 | 1,200 |
497 | PVC槽 | 米 | 5,624 |
498 | PVC管 | 米 | 600 |
499 | 電源線1 | 米 | 100 |
500 | 電源線2 | 米 | 400 |
501 | 電源線3 | 米 | 14,500 |
502 | 網(wǎng)線 | 箱 | 120 |
503 | 光纖及熔接費 | 套 | 2 |
504 | 集成費 | 套 | 1 |
505 | 普通周界攝像機 | 臺 | 12 |
506 | 室內(nèi)半球攝像機 | 臺 | 4 |
507 | 周界智能分析單元 | 臺 | 1 |
508 | 硬盤 | 個 | 6 |
509 | 液晶拼接屏 | 個 | 6 |
510 | 高清解碼器 | 套 | 1 |
511 | 46寸一體化機柜 | 套 | 1 |
512 | 硬盤錄像機 | 臺 | 1 |
513 | 集成費 | 套 | 1 |
514 | 平臺 | 臺 | 1 |
515 | 流媒體服務(wù)器 | 臺 | 1 |
516 | 運維管理服務(wù)器 | 臺 | 1 |
517 | 錄像轉(zhuǎn)存服務(wù)器 | 臺 | 1 |
518 | 集中儲存 | 臺 | 2 |
519 | 企業(yè)級硬盤 | 塊 | 96 |
520 | 核心交換機 | 臺 | 1 |
521 | 總配電柜 | 套 | 1 |
522 | 機柜 | 套 | 4 |
523 | 紅外槍機 | 臺 | 129 |
524 | 全景紅外防爆半球 | 臺 | 155 |
525 | 紅外防爆半球 | 臺 | 8 |
526 | 24口接入交換機 | 臺 | 43 |
527 | 高清球機 | 臺 | 8 |
528 | 監(jiān)區(qū)監(jiān)視器 | 臺 | 19 |
529 | 64路硬盤錄像機 | 臺 | 19 |
530 | 監(jiān)控級硬盤 | 塊 | 40 |
531 | 光模塊 | 個 | 86 |
532 | 攝像機電源 | 個 | 378 |
533 | 配電系統(tǒng) | 套 | 17 |
534 | 網(wǎng)線 | 箱 | 105 |
535 | 配線架 | 個 | 25 |
536 | 理線架 | 個 | 43 |
537 | 跳線 | 條 | 297 |
538 | 電源線1 | 米 | 200 |
539 | 電源線2 | 米 | 600 |
540 | 電源線3 | 米 | 11,600 |
541 | PVC槽 | 米 | 4,158 |
542 | PVC槽 | 米 | 1,000 |
543 | PVC管 | 米 | 1,600 |
544 | 壁掛機柜 | 臺 | 18 |
545 | 橋架 | 米 | 100 |
546 | 橋架 | 米 | 600 |
547 | 光纖及熔接費 | 套 | 2 |
548 | 集成費 | 套 | 1 |
549 | 普通周界攝像機 | 臺 | 32 |
550 | 室內(nèi)半球攝像機 | 臺 | 9 |
551 | 周界智能分析單元 | 臺 | 2 |
552 | 硬盤 | 個 | 16 |
553 | 液晶拼接屏 | 個 | 6 |
554 | 高清解碼器 | 套 | 1 |
555 | 46寸一體化機柜 | 套 | 1 |
556 | 硬盤錄像機 | 臺 | 1 |
557 | 集成費 | 套 | 1 |
558 | 流媒體服務(wù)器 | 臺 | 1 |
559 | 運維管理服務(wù)器 | 臺 | 1 |
560 | 錄像轉(zhuǎn)存服務(wù)器 | 臺 | 1 |
561 | 集中儲存 | 臺 | 6 |
562 | 企業(yè)級硬盤 | 塊 | 288 |
563 | 核心交換機 | 臺 | 1 |
564 | 機柜 | 套 | 2 |
565 | ※紅外槍機 | 臺 | 393 |
566 | 高清球機 | 臺 | 32 |
567 | 顯示器 | 臺 | 1 |
568 | 監(jiān)區(qū)監(jiān)視器 | 臺 | 10 |
569 | 64路硬盤錄像機 | 臺 | 11 |
570 | 監(jiān)控級硬盤 | 塊 | 22 |
571 | 24口匯聚交換機 | 臺 | 2 |
