序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 數(shù)量 | 單位 | 主要技術(shù)規(guī)格及要求 | 預(yù)算金額(元) | ||
雙向2車(chē)道前后抓拍高清卡口系統(tǒng)預(yù)算清單 (單桿) | 1133180.00 | ||||||
1 | 300萬(wàn)高清卡口抓拍攝像機(jī)(國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品) | 4 | 臺(tái) | 采用1/1.8英寸300萬(wàn)像素彩色逐行掃描CCD智能高清攝像機(jī),分辨率2048(H)×1536(V),支持H.264碼流輸出,輸出圖片格式:JPEG,支持?jǐn)嗑W(wǎng)時(shí)本地SD卡存儲(chǔ),觸發(fā)輸出:3路(光耦隔離3500VAC),作為補(bǔ)光燈同步輸出控制,支持車(chē)牌識(shí)別、視頻觸發(fā)、車(chē)身顏色識(shí)別和通行車(chē)輛信息捕獲。采用1/1.8英寸300萬(wàn)像素彩色逐行掃描CCD智能高清攝像機(jī),分辨率2048(H)×1536(V),支持H.264碼流輸出,輸出圖片格式:JPEG,支持?jǐn)嗑W(wǎng)時(shí)本地SD卡存儲(chǔ),觸發(fā)輸出:3路(光耦隔離3500VAC),作為補(bǔ)光燈同步輸出控制,支持車(chē)牌識(shí)別、視頻觸發(fā)、車(chē)身顏色識(shí)別和通行車(chē)輛信息捕獲。包含高清卡口抓拍攝像機(jī)、室外防水護(hù)罩、網(wǎng)絡(luò)信號(hào)防雷器、電源適配器、萬(wàn)向節(jié)。 | |||
2 | 高清鏡頭(國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品) | 4 | 個(gè) | 固定焦距手動(dòng)光圈百萬(wàn)像素鏡頭,35mm | F1.4 | 1"| C接口 | |||
3 | 終端服務(wù)器(國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品) | 2 | 臺(tái) | 1. 12路終端服務(wù)器、嵌入式Linux,室外惡劣環(huán)境工業(yè)級(jí)設(shè)計(jì); 2. 處理器:TI 高性能嵌入式(ARM+DSP)處理芯片,不得使用X86計(jì)算機(jī)架構(gòu)(包括:工控機(jī)、嵌入式工控機(jī)等),處理器頻率≥1GHz; 3. 內(nèi)存≥1GB;標(biāo)配硬盤(pán)8TB,SATA硬盤(pán)接口≥4個(gè),最大存儲(chǔ)容量≥8TB; 4. 100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口≥8個(gè);1000M自適應(yīng)以太網(wǎng)口≥2個(gè),其中1個(gè)1000M口支持光電復(fù)用,光模塊支持20KM、40KM、80KM選配; 5. USB2.0≥2個(gè),RS232≥2個(gè),RS485≥4個(gè),音頻輸出接口≥1個(gè),eSATA接口≥1個(gè),VGA接口≥1個(gè),標(biāo)清BNC模擬輸入接口≥4個(gè); 6. 接入車(chē)道數(shù)≥12;支持同時(shí)向2臺(tái)后端服務(wù)器傳輸數(shù)據(jù); 7. 支持通過(guò)Web遠(yuǎn)程訪問(wèn)進(jìn)行數(shù)據(jù)查詢(xún)、參數(shù)配置;支持前端與后端設(shè)置不同的網(wǎng)段; 8. 功耗≤20瓦(不含硬盤(pán));、工作電壓:直流12V;工作環(huán)境溫度:-30℃-+70℃。 | |||
4 | 閃光燈(國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品) | 4 | 個(gè) | 抓拍機(jī)補(bǔ)光燈,單車(chē)道氣體爆閃燈,單次閃光能量≥200J,白天可看清前排司乘人員面部特征;回電時(shí)間<67ms,支持5V電平量觸發(fā)(可選開(kāi)關(guān)量);有效補(bǔ)光距離16m~25m;工作環(huán)境-25~+70℃(-40℃內(nèi)均可安全使用/有衰減);具有脈沖保護(hù)功能,屏蔽≥3Hz持續(xù)性的脈沖信號(hào)(閃15次后進(jìn)入1次/S的微閃光提示狀態(tài),復(fù)原時(shí)間為10S);閃光次數(shù)≥2000萬(wàn)次;配帶光柵,可有效減少周邊光污染。 | |||
5 | LED補(bǔ)光燈(國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品) | 4 | 個(gè) | 28顆大功率白光LED常亮燈,色溫5000K~7000K;三車(chē)道環(huán)境補(bǔ)光;有效補(bǔ)光距離16m~25m;支持光敏控制,低照度下自動(dòng)開(kāi)啟,支持通過(guò)外部信號(hào)控制亮度;工作環(huán)境-40~+70℃;最大功率60W;金屬鋁結(jié)構(gòu),防護(hù)等級(jí)IP66;可外配光柵可有效減少周邊光污染。 | |||
6 | 光控開(kāi)關(guān)(國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品) | 2 | 個(gè) | 光控開(kāi)關(guān) | |||
7 | 網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)(國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品) | 2 | 個(gè) | 8路自適應(yīng)室外工業(yè)交換機(jī) | |||
8 | 室外設(shè)備箱(國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品) | 2 | 個(gè) | 箱體厚度背板要求不小于1.5mm,其余面板要求不小于1.0mm;箱標(biāo)配含有電源空開(kāi)、接地銅條、6芯熔纖盤(pán)、風(fēng)扇、門(mén)磁開(kāi)關(guān)、機(jī)柜進(jìn)風(fēng)口和出風(fēng)口處的防塵過(guò)濾網(wǎng)、以及安裝部件等;接地銅條:預(yù)留4個(gè)接地孔,其中一個(gè)滿(mǎn)足引入線(xiàn)10平方線(xiàn)的連接;防護(hù)等級(jí)達(dá)到IP54;機(jī)柜有防盜、防撬保護(hù);箱體左右兩側(cè)上部中央開(kāi)散熱孔,使用沖孔或百頁(yè)式;箱體進(jìn)出線(xiàn)孔具有防水鎖扣、并有膠套保護(hù),含網(wǎng)絡(luò)信號(hào)/電源防雷器1個(gè),防雷排插12孔1個(gè),定制(帶自動(dòng)重合閘 | |||
9 | 立桿(國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品) | 2 | 根 | 高度6米,橫臂視現(xiàn)場(chǎng)情況而定,熱鍍鋅防銹處理(天網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)),含基礎(chǔ)開(kāi)挖及澆筑 | |||
10 | 泥土路面開(kāi)挖(國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品) | 2 | 米 | 開(kāi)挖、回填、路面恢復(fù) | |||
11 | 立桿基礎(chǔ)(國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品) | 2 | 立方米 | 1500×1500×2000×6,含開(kāi)挖及回填 | |||
12 | 電源線(xiàn)(國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品) | 800 | 米 | 3×1.5 mm2,3芯護(hù)套線(xiàn)(含攝像機(jī)電源線(xiàn)) | |||
13 | 控制線(xiàn)(國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品) | 520 | 米 | RVVP2*0.5屏蔽線(xiàn) | |||
14 | 網(wǎng)線(xiàn)(國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品) | 520 | 米 | 雙屏蔽超五類(lèi)線(xiàn)、室外型 | |||
14 | 線(xiàn)管(國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品) | 200 | 米 | PE管/電源線(xiàn)與網(wǎng)絡(luò)線(xiàn)分管敷設(shè)/直徑應(yīng)大于50mm | |||
16 | 輔料(國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品) | 2 | 批 | 鐵絲、其它工程配件 | |||
17 | 防雷接地(國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品) | 2 | 項(xiàng) | 兩根立桿接地;接地電阻<10Ω;含接地地極、電源防雷開(kāi)關(guān)、防雷排插、機(jī)柜接地銅排、接地引下線(xiàn)、開(kāi)挖施工。 | |||
雙向2車(chē)道前后抓拍高清卡口系統(tǒng)預(yù)算清單 (單桿) | |||||||
1 | 700萬(wàn)高清卡口抓拍攝像機(jī)(國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品) | 10 | 臺(tái) |
1、700W卡口抓拍單元,支持車(chē)輛抓拍并自動(dòng)識(shí)別車(chē)牌號(hào)碼,抓拍圖片疊加識(shí)別信息并上傳。 2、機(jī)非人檢測(cè),車(chē)型,車(chē)身顏色,安全帶,人臉摳圖,遮陽(yáng)板等車(chē)輛特征識(shí)別; 3、支持結(jié)構(gòu)化信息上傳; 4、快門(mén):1/25秒至1/100,000秒,支持雙、三快門(mén); 5、鏡頭接口類(lèi)型:C/CS接口; 6、支持雙快門(mén),支持視頻流和抓拍圖片同時(shí)輸出,在抓拍的同時(shí)進(jìn)行視頻監(jiān)控 7、支持雙碼流,采用先進(jìn)的視頻壓縮技術(shù)H.264編碼,壓縮比高,且處理非常靈活,同時(shí)支持MJPEG編碼,抓拍圖片采用JPEG編碼,圖片質(zhì)量可設(shè) 8、支持在低照度情況下,自動(dòng)控制補(bǔ)光燈開(kāi)啟功能 9、包含高清卡口抓拍攝像機(jī)、室外防水護(hù)罩、網(wǎng)絡(luò)信號(hào)防雷器、電源適配器、萬(wàn)向節(jié)。 |
|||
2 | 高清鏡頭1(國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品) | 10 | 個(gè) | 固定焦距手動(dòng)光圈百萬(wàn)像素鏡頭,35mm | F1.4 | 1"| C接口 | |||
3 | 終端服務(wù)器1(國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品) | 5 | 臺(tái) | 1. 12路終端服務(wù)器、嵌入式Linux,室外惡劣環(huán)境工業(yè)級(jí)設(shè)計(jì); 2. 處理器:TI 高性能嵌入式(ARM+DSP)處理芯片,不得使用X86計(jì)算機(jī)架構(gòu)(包括:工控機(jī)、嵌入式工控機(jī)等),處理器頻率≥1GHz; 3. 內(nèi)存≥1GB;標(biāo)配硬盤(pán)8TB,SATA硬盤(pán)接口≥4個(gè),最大存儲(chǔ)容量≥8TB; 4. 100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口≥8個(gè);1000M自適應(yīng)以太網(wǎng)口≥2個(gè),其中1個(gè)1000M口支持光電復(fù)用,光模塊支持20KM、40KM、80KM選配; 5. USB2.0≥2個(gè),RS232≥2個(gè),RS485≥4個(gè),音頻輸出接口≥1個(gè),eSATA接口≥1個(gè),VGA接口≥1個(gè),標(biāo)清BNC模擬輸入接口≥4個(gè); 6. 接入車(chē)道數(shù)≥12;支持同時(shí)向2臺(tái)后端服務(wù)器傳輸數(shù)據(jù); 7. 支持通過(guò)Web遠(yuǎn)程訪問(wèn)進(jìn)行數(shù)據(jù)查詢(xún)、參數(shù)配置;支持前端與后端設(shè)置不同的網(wǎng)段; 8. 功耗≤20瓦(不含硬盤(pán));、工作電壓:直流12V;工作環(huán)境溫度:-30℃-+70℃。 | |||
4 | 閃光燈1(國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品) | 10 | 個(gè) | 抓拍機(jī)補(bǔ)光燈,單車(chē)道氣體爆閃燈,單次閃光能量≥200J,白天可看清前排司乘人員面部特征;回電時(shí)間<67ms,支持5V電平量觸發(fā)(可選開(kāi)關(guān)量);有效補(bǔ)光距離16m~25m;工作環(huán)境-25~+70℃(-40℃內(nèi)均可安全使用/有衰減);具有脈沖保護(hù)功能,屏蔽≥3Hz持續(xù)性的脈沖信號(hào)(閃15次后進(jìn)入1次/S的微閃光提示狀態(tài),復(fù)原時(shí)間為10S);閃光次數(shù)≥2000萬(wàn)次;配帶光柵,可有效減少周邊光污染。 | |||
5 | LED補(bǔ)光燈1(國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品) | 10 | 個(gè) | 28顆大功率白光LED常亮燈,色溫5000K~7000K;三車(chē)道環(huán)境補(bǔ)光;有效補(bǔ)光距離16m~25m;支持光敏控制,低照度下自動(dòng)開(kāi)啟,支持通過(guò)外部信號(hào)控制亮度;工作環(huán)境-40~+70℃;最大功率60W;金屬鋁結(jié)構(gòu),防護(hù)等級(jí)IP66;可外配光柵可有效減少周邊光污染。 | |||
6 | 光控開(kāi)關(guān)1(國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品) | 5 | 個(gè) | 光控開(kāi)關(guān) | |||
7 | 網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)1(國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品) | 5 | 個(gè) | 8路自適應(yīng)室外工業(yè)交換機(jī) | |||
8 | 室外設(shè)備箱1(國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品) | 5 | 個(gè) | 箱體厚度背板要求不小于1.5mm,其余面板要求不小于1.0mm;箱標(biāo)配含有電源空開(kāi)、接地銅條、6芯熔纖盤(pán)、風(fēng)扇、門(mén)磁開(kāi)關(guān)、機(jī)柜進(jìn)風(fēng)口和出風(fēng)口處的防塵過(guò)濾網(wǎng)、以及安裝部件等;接地銅條:預(yù)留4個(gè)接地孔,其中一個(gè)滿(mǎn)足引入線(xiàn)10平方線(xiàn)的連接;防護(hù)等級(jí)達(dá)到IP54;機(jī)柜有防盜、防撬保護(hù);箱體左右兩側(cè)上部中央開(kāi)散熱孔,使用沖孔或百頁(yè)式;箱體進(jìn)出線(xiàn)孔具有防水鎖扣、并有膠套保護(hù),含網(wǎng)絡(luò)信號(hào)/電源防雷器1個(gè),防雷排插12孔1個(gè),定制(帶自動(dòng)重合閘) | |||
9 | 立桿1(國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品) | 5 | 根 | 高度6米,橫臂視現(xiàn)場(chǎng)情況而定,熱鍍鋅防銹處理(天網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)),含基礎(chǔ)開(kāi)挖及澆筑 | |||
10 | 泥土路面開(kāi)挖1(國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品) | 5 | 米 | 開(kāi)挖、回填、路面恢復(fù) | |||
11 | 立桿基礎(chǔ)1(國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品) | 5 | 立方米 | 1500×1500×2000×6,含開(kāi)挖及回填 | |||
12 | 電源線(xiàn)1(國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品) | 2000 | 米 | 3×1.5 mm2,3芯護(hù)套線(xiàn)(含攝像機(jī)電源線(xiàn)) | |||
13 | 控制線(xiàn)1(國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品) | 1300 | 米 | RVVP2*0.5屏蔽線(xiàn) | |||
14 | 網(wǎng)線(xiàn)1(國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品) | 1300 | 米 | 雙屏蔽超五類(lèi)線(xiàn)、室外型 | |||
14 | 線(xiàn)管1(國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品) | 500 | 米 | PE管/電源線(xiàn)與網(wǎng)絡(luò)線(xiàn)分管敷設(shè)/直徑應(yīng)大于50mm | |||
16 | 輔料1(國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品) | 5 | 批 | 鐵絲、其它工程配件 | |||
17 | 防雷接地1(國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品) | 5 | 項(xiàng) | 兩根立桿接地;接地電阻<10Ω;含接地地極、電源防雷開(kāi)關(guān)、防雷排插、機(jī)柜接地銅排、接地引下線(xiàn)、開(kāi)挖施工。 | |||
雙向4車(chē)道前后抓拍高清卡口系統(tǒng)預(yù)算清單 (雙桿) | |||||||
1 | 700萬(wàn)高清卡口抓拍攝像機(jī)1(國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品) | 4 | 臺(tái) |
1、700W卡口抓拍單元,支持車(chē)輛抓拍并自動(dòng)識(shí)別車(chē)牌號(hào)碼,抓拍圖片疊加識(shí)別信息并上傳。 2、機(jī)非人檢測(cè),車(chē)型,車(chē)身顏色,安全帶,人臉摳圖,遮陽(yáng)板等車(chē)輛特征識(shí)別; 3、支持結(jié)構(gòu)化信息上傳; 4、快門(mén):1/25秒至1/100,000秒,支持雙、三快門(mén); 5、鏡頭接口類(lèi)型:C/CS接口; 6、支持雙快門(mén),支持視頻流和抓拍圖片同時(shí)輸出,在抓拍的同時(shí)進(jìn)行視頻監(jiān)控 7、支持雙碼流,采用先進(jìn)的視頻壓縮技術(shù)H.264編碼,壓縮比高,且處理非常靈活,同時(shí)支持MJPEG編碼,抓拍圖片采用JPEG編碼,圖片質(zhì)量可設(shè) 8、支持在低照度情況下,自動(dòng)控制補(bǔ)光燈開(kāi)啟功能 9、包含高清卡口抓拍攝像機(jī)、室外防水護(hù)罩、網(wǎng)絡(luò)信號(hào)防雷器、電源適配器、萬(wàn)向節(jié)。 |
|||
2 | 高清鏡頭2(國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品) | 4 | 個(gè) | 固定焦距手動(dòng)光圈百萬(wàn)像素鏡頭,35mm | F1.4 | 1"| C接口 | |||
3 | 終端服務(wù)器2(國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品) | 1 | 臺(tái) | 1. 12路終端服務(wù)器、嵌入式Linux,室外惡劣環(huán)境工業(yè)級(jí)設(shè)計(jì); 2. 處理器:TI 高性能嵌入式(ARM+DSP)處理芯片,不得使用X86計(jì)算機(jī)架構(gòu)(包括:工控機(jī)、嵌入式工控機(jī)等),處理器頻率≥1GHz; 3. 內(nèi)存≥1GB;標(biāo)配硬盤(pán)8TB,SATA硬盤(pán)接口≥4個(gè),最大存儲(chǔ)容量≥8TB; 4. 100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口≥8個(gè);1000M自適應(yīng)以太網(wǎng)口≥2個(gè),其中1個(gè)1000M口支持光電復(fù)用,光模塊支持20KM、40KM、80KM選配; 5. USB2.0≥2個(gè),RS232≥2個(gè),RS485≥4個(gè),音頻輸出接口≥1個(gè),eSATA接口≥1個(gè),VGA接口≥1個(gè),標(biāo)清BNC模擬輸入接口≥4個(gè); 6. 接入車(chē)道數(shù)≥12;支持同時(shí)向2臺(tái)后端服務(wù)器傳輸數(shù)據(jù); 7. 支持通過(guò)Web遠(yuǎn)程訪問(wèn)進(jìn)行數(shù)據(jù)查詢(xún)、參數(shù)配置;支持前端與后端設(shè)置不同的網(wǎng)段; 8. 功耗≤20瓦(不含硬盤(pán));、工作電壓:直流12V;工作環(huán)境溫度:-30℃-+70℃。 | |||
4 | 閃光燈2(國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品) | 4 | 個(gè) | 抓拍機(jī)補(bǔ)光燈,單車(chē)道氣體爆閃燈,單次閃光能量≥200J,白天可看清前排司乘人員面部特征;回電時(shí)間<67ms,支持5V電平量觸發(fā)(可選開(kāi)關(guān)量);有效補(bǔ)光距離16m~25m;工作環(huán)境-25~+70℃(-40℃內(nèi)均可安全使用/有衰減);具有脈沖保護(hù)功能,屏蔽≥3Hz持續(xù)性的脈沖信號(hào)(閃15次后進(jìn)入1次/S的微閃光提示狀態(tài),復(fù)原時(shí)間為10S);閃光次數(shù)≥2000萬(wàn)次;配帶光柵,可有效減少周邊光污染。 | |||
5 | LED補(bǔ)光燈2(國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品) | 4 | 個(gè) | 28顆大功率白光LED常亮燈,色溫5000K~7000K;三車(chē)道環(huán)境補(bǔ)光;有效補(bǔ)光距離16m~25m;支持光敏控制,低照度下自動(dòng)開(kāi)啟,支持通過(guò)外部信號(hào)控制亮度;工作環(huán)境-40~+70℃;最大功率60W;金屬鋁結(jié)構(gòu),防護(hù)等級(jí)IP66;可外配光柵可有效減少周邊光污染。 | |||
6 | 光控開(kāi)關(guān)2(國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品) | 1 | 個(gè) | 光控開(kāi)關(guān) | |||
7 | 網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)2(國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品) | 1 | 個(gè) | 8路自適應(yīng)室外工業(yè)交換機(jī) | |||
8 | 室外設(shè)備箱2(國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品) | 1 | 個(gè) | 箱體厚度背板要求不小于1.5mm,其余面板要求不小于1.0mm;箱標(biāo)配含有電源空開(kāi)、接地銅條、6芯熔纖盤(pán)、風(fēng)扇、門(mén)磁開(kāi)關(guān)、機(jī)柜進(jìn)風(fēng)口和出風(fēng)口處的防塵過(guò)濾網(wǎng)、以及安裝部件等;接地銅條:預(yù)留4個(gè)接地孔,其中一個(gè)滿(mǎn)足引入線(xiàn)10平方線(xiàn)的連接;防護(hù)等級(jí)達(dá)到IP54;機(jī)柜有防盜、防撬保護(hù);箱體左右兩側(cè)上部中央開(kāi)散熱孔,使用沖孔或百頁(yè)式;箱體進(jìn)出線(xiàn)孔具有防水鎖扣、并有膠套保護(hù),含網(wǎng)絡(luò)信號(hào)/電源防雷器1個(gè),防雷排插12孔1個(gè),定制(帶自動(dòng)重合閘) | |||
9 | 立桿2(國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品) | 2 | 根 | 高度6米,橫臂視現(xiàn)場(chǎng)情況而定,熱鍍鋅防銹處理(天網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)),含基礎(chǔ)開(kāi)挖及澆筑 | |||
10 | 泥土路面開(kāi)挖2(國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品) | 2 | 米 | 開(kāi)挖、回填、路面恢復(fù) | |||
11 | 立桿基礎(chǔ)2(國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品) | 2 | 立方米 | 1500×1500×2000×6,含開(kāi)挖及回填 | |||
12 | 電源線(xiàn)2(國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品) | 600 | 米 | 3×1.5 mm2,3芯護(hù)套線(xiàn)(含攝像機(jī)電源線(xiàn)) | |||
13 | 控制線(xiàn)2(國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品) | 400 | 米 | 屏蔽線(xiàn) | |||
14 | 網(wǎng)線(xiàn)2(國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品) | 400 | 米 | 雙屏蔽超五類(lèi)線(xiàn)、室外型 | |||
14 | 線(xiàn)管2(國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品) | 200 | 米 | PE管/電源線(xiàn)與網(wǎng)絡(luò)線(xiàn)分管敷設(shè)/直徑應(yīng)大于50mm | |||
16 | 輔料2(國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品) | 1 | 批 | 鐵絲、其它工程配件 | |||
17 | 防雷接地2(國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品) | 2 | 項(xiàng) | 兩根立桿接地;接地電阻<10Ω;含接地地極、電源防雷開(kāi)關(guān)、防雷排插、機(jī)柜接地銅排、接地引下線(xiàn)、開(kāi)挖施工。 | |||
指揮中心平臺(tái)軟件及存儲(chǔ)系統(tǒng) | |||||||
1 | 卡口數(shù)據(jù)管理平臺(tái)軟件(國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品) | 1 | 套 | 1、 基于服務(wù)器、操作系統(tǒng)、依托于數(shù)據(jù)庫(kù)、架構(gòu)于網(wǎng)絡(luò)的服務(wù)系統(tǒng),是支撐起智能交通類(lèi)監(jiān)控系統(tǒng)產(chǎn)品的中央管理平臺(tái),一個(gè)能夠?qū)崿F(xiàn)設(shè)備接入與用戶(hù)服務(wù)的綜合軟硬件體系; 2、 通過(guò)各級(jí)接入服務(wù)器及其應(yīng)用軟件,最終實(shí)現(xiàn)諸如交通違法記錄與處理、交通事件監(jiān)測(cè)、通行車(chē)輛記錄、智能研判、交通流量統(tǒng)計(jì)等交通業(yè)務(wù)的功能與應(yīng)用; 3、 包括數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器、管理平臺(tái)、交通應(yīng)用服務(wù)器、圖片服務(wù)器、區(qū)間測(cè)速/套牌分析服務(wù)器、設(shè)備接入服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)服務(wù)器、存儲(chǔ)管理服務(wù)器、網(wǎng)管服務(wù)器、流媒體服務(wù)器、電視墻服務(wù)器、CS控制客戶(hù)端、WEB配置客戶(hù)端、WEB控制客戶(hù)端以及路口前端進(jìn)行數(shù)據(jù)采集、處理、發(fā)送的道口管理主機(jī),可實(shí)現(xiàn)對(duì)通行路口車(chē)輛的牌照識(shí)別、測(cè)速及超速報(bào)警、布控車(chē)輛檢測(cè)報(bào)警、查詢(xún)統(tǒng)計(jì)、智能研判等功能。平臺(tái)軟件具有布控及所建卡口車(chē)輛軌跡查巡功能。 | |||
2 | 管理服務(wù)器(國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品) | 1 | 臺(tái) | ≥E5-2640V3(8核2.6GHz)×1/≥16GBDDR4×2/≥300GSAS×2/熱插拔/SAS3008/DVD/1GbE×4/冗電/導(dǎo)軌/2U | |||
3 | 圖片服務(wù)器(國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品) | 1 | 臺(tái) | ≥E5-2630V3(8核2.4GHz)×1/≥16GBDDR4×2/≥1TBSATA×2/熱插拔/ SAS3008/DVD/1GbE×4/冗電/導(dǎo)軌/2U | |||
4 | 24盤(pán)位高清網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)陣列設(shè)備(國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品) | 1 | 臺(tái) |
24盤(pán)位磁盤(pán)陣列;2048Mbps接入帶寬,4個(gè)千兆網(wǎng)口(可擴(kuò)展6個(gè)千兆 或 2個(gè)萬(wàn)兆以太網(wǎng)口);流媒體模式:2Mbps視頻可以同時(shí)支持512路接入,512路錄像,512路轉(zhuǎn)發(fā);支持視頻流和圖片進(jìn)行混合直寫(xiě)存儲(chǔ);支持SMART IPC接入,支持存儲(chǔ)智能信息,實(shí)現(xiàn)智能事件檢索功能,精確定位重點(diǎn)事件,并可通過(guò)平臺(tái)進(jìn)行智能濃縮播放,有效節(jié)省客戶(hù)時(shí)間。4U機(jī)架式24盤(pán)位、冗余電源、支持SATA硬盤(pán);支持外接SAS擴(kuò)展柜; 雙64位多核處理器,8GB高速緩存(可擴(kuò)展到128GB);支持RAID 0、1、3、5、6、10、50,60、JBOD模式; 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議:RTSP/ONVIF/PSIA/SIP(GB/T28181) |
|||
5 | 企業(yè)級(jí)監(jiān)盤(pán)(國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品) | 24 | 塊 | 3.5英寸 4000G 7200 64M SATA3.0 | |||
6 | 匯聚網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)(國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品) | 1 | 臺(tái) | 交換容量≥255G,轉(zhuǎn)發(fā)性能≥42Mpps;接口類(lèi)型:24 個(gè)10/100/1000 Base-T以太網(wǎng)端口, 4個(gè)非復(fù)用1000Base-X SFP千兆以太網(wǎng)端口;支持基于端口的 VLAN,支持基于 MAC 的VLAN,802.1q Vlan 封裝,最大 Vlan 數(shù)≥4094,支持 QinQ、GVRP、 Voice VLAN; 支持 LACP; 支持 802.1X 認(rèn)證/集中式 MAC地址認(rèn)證,支持 Triple 認(rèn)證,支持 EAD;支持STP/RSTP/MSTP/PVST+; 支持 IPV4 靜態(tài)路由、 RIP; 支持 IPV6靜態(tài)路由;配置1塊千兆單模光模塊; | |||
7 | 輔材(國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品) | 1 | 批 | 電源線(xiàn)、網(wǎng)線(xiàn)、插座、PVC管等 |