序號(hào) | 名稱 | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 備注 | ||||
第一部分:存儲(chǔ)及后臺(tái)服務(wù)部分 | ||||||||
1 | 在線存儲(chǔ) | 1 | ||||||
2 | 千兆以太網(wǎng)交換機(jī) | 2 | ||||||
3 | 堆疊線纜 | 2 | ||||||
4 | 萬兆多模SFP+光模塊 | 4 | ||||||
5 | 服務(wù)器虛擬化 | 3 | ||||||
刀框 | 1 | |||||||
虛擬化共享存儲(chǔ) | 1 | |||||||
6 | 計(jì)算虛擬化軟件 | 1 | ||||||
7 | 云管理平臺(tái) | 1 | ||||||
8 | 操作系統(tǒng) | 10 | ||||||
9 | 數(shù)據(jù)庫服務(wù)器 | 2 | ||||||
10 | 數(shù)據(jù)庫軟件 | 1 | ||||||
11 | 數(shù)據(jù)庫雙機(jī)軟件 | 1 | ||||||
12 | 資源管理軟件 | 1 | ||||||
13 | 文稿軟件 | 1 | ||||||
14 | 演播室接口服務(wù)軟件 | 1 | ||||||
15 | 演播室遷移服務(wù)軟件 | 1 | ||||||
16 | 媒資服務(wù)軟件 | 1 | ||||||
17
|
系統(tǒng)備份應(yīng)急引擎 | 1 | ||||||
18 | 合成工作站 | 2 | ||||||
第二部分:節(jié)目編輯制作部分 | ||||||||
1 | 高標(biāo)清有卡精編工作站 | 7 | ||||||
2 | 高標(biāo)清無卡精編工作站 | 12 | ||||||
3 | 高標(biāo)清配音工作站 | 2 | ||||||
4 | 殺毒/介質(zhì)上下載工作站 | 2 | ||||||
第三部分:演播室直播部分 | ||||||||
1 | 千兆以太網(wǎng)交換機(jī) | 2 | ||||||
2 | 萬兆堆疊線纜 | 2 | ||||||
3 | 萬兆多模SFP+光模塊 | 4 | ||||||
4 | 高標(biāo)清播出服務(wù)器 | 2 | ||||||
5 | 播控終端 | 2 | ||||||
6 | 應(yīng)急播出工作站 | 1 | ||||||
第四部分:拍攝、采集設(shè)備部分 | ||||||||
1 | 便攜式高標(biāo)清攝錄一體機(jī) | 5 | ||||||
2 | 小P2卡 | 個(gè) | 10 | |||||
3 | 小卡讀卡器 | 臺(tái) | 2 | |||||
4 | 三角架 | 個(gè) | 5 | |||||
5 | 攝像機(jī)電池 | 塊 | 10 | |||||
6 | 攝像機(jī)包 | 個(gè) | 5 | |||||
7 | 采訪話筒 | 5 | ||||||
8 | 網(wǎng)絡(luò)采集設(shè)備 | 1 | ||||||
第五部分:系統(tǒng)互聯(lián)部分 | ||||||||
1 | 與現(xiàn)有大洋媒資互聯(lián) | |||||||
2 | 與方正播出端互聯(lián) | |||||||
3 | 預(yù)留接口 | |||||||
第六部分:系統(tǒng)集成部分 | ||||||||
1 | KVM |
1
|
(根據(jù)服務(wù)器數(shù)量確定) | |||||
2 | 42U標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜 |
2
|
(根據(jù)服務(wù)器數(shù)量確定) | |||||
3 | 非編桌 | 2 | ||||||
4 | 施工及材料費(fèi) | 1 | ||||||
5 | 集成服務(wù) | 1 |