工程名稱 | 信豐縣信豐第一技工學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo) | |||||||||||
工程地址 | 信豐縣嘉定鎮(zhèn)高鐵新城 | |||||||||||
建筑面積 | 129379.3 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/6層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 經(jīng)審查合格的施工圖紙及工程量清單所涵蓋的所有內(nèi)容 | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 421053684.97元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2024年09月30日 | |||||||||
工期 | 730 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 達(dá)到國家施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 湖南建工集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級 | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 383785487.16 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 張鋒 | 注冊編號(hào) | 湘1432015201770545; | ||||||||
等級 | 一級注冊建造師 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 一、關(guān)鍵崗位人員:土建施工員:向陽輝、證書編號(hào):0432310100016005530;土建質(zhì)量員:謝文浩、證書編號(hào):0432010600015000262;材料員:譚安、證書編號(hào):0432011194317008333;安全員①:譚飛、證書編號(hào):湘建安C3(2019)0500185;安全員②:陳俊根、證書編號(hào):湘建安C3(2021)0001079;安管員③:彭虎、證書編號(hào):湘建安C3(2020)0003460;項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人:毛輝佑、副高級高級工程師(建筑工程)、證書編號(hào):A08211980000001522;二、獲獎(jiǎng)業(yè)績:①建工·象山國際一期工程三區(qū)A5#、A7#、A9#及部分地下室工程榮獲2022~2023年度中國建設(shè)工程魯班獎(jiǎng)(國家優(yōu)質(zhì)工程);②萬博匯名邸三期地下室、裙房、塔樓建安工程榮獲2018~2019年度中國建設(shè)工程魯班獎(jiǎng)(國家優(yōu)質(zhì)工程);③湖南省電力公司調(diào)度通信樓(第Ⅰ標(biāo)段)榮獲2022-2023年度國家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)。三、工程業(yè)績:騰訊雙創(chuàng)社區(qū)(重慶高新)項(xiàng)目EPC總承包(建筑面積124363.08 ㎡); | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | 四、榮獲2023年建設(shè)工程項(xiàng)目施工工地安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工地:岳麓山實(shí)驗(yàn)室集聚區(qū)農(nóng)科院片區(qū)項(xiàng)目B-2#棟、B-3#棟及B區(qū)地下室;及幸福五社安置房建設(shè)項(xiàng)目;榮獲2022年建設(shè)工程項(xiàng)目施工工地安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工地:湖南黃金集團(tuán)綜合科研基地項(xiàng)目—湖南黃金集團(tuán)綜合科研大樓工程(1#綜合科研大樓)。 | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號(hào) | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業(yè) | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號(hào) | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業(yè) | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 0 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 51 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 湖南建工集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評委1 | 98.71 | 74 | 24.71 | |||||||||
評委2 | 25 | 25 | ||||||||||
評委3 | 25.00 | 25.00 | ||||||||||
評委4 | 0 | |||||||||||
評委5 | 25 | 25 | ||||||||||
評委6 | 25 | 25 | ||||||||||
評委7 | 0 | |||||||||||
評標(biāo)得分 | 98.71 | |||||||||||
注:評委順序非評標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2024年10月09日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 信豐第一技工學(xué)校 | 聯(lián)系電話 | 0797-7726270 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 贛州天慧工程造價(jià)咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0797-3200076 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省贛州市信豐縣嘉定鎮(zhèn)圣塔東路18號(hào) | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 信豐縣建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0797-3332158 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價(jià)法和綜合評估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |