1.招標條件 | ||||
西玉河蓄滯洪區(qū)建設(shè)項目(通信管線改移) (招標項目編號: S110000A001036777007 ),已由 北京市海淀區(qū)發(fā)展和改革委員會 批準( 北京市海淀區(qū)發(fā)展和改革委員會關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于西玉河蓄滯洪區(qū)建設(shè)項目初步設(shè)計概算的批復(fù)》的通知 ( 京海淀發(fā)改(審)〔2024〕70號 )),項目資金來源為 政府投資 (出資比例: 100% ), 招標項目所在地區(qū)為 北京市 , 招標人為 北京市海淀區(qū)河道管理所 ,招標代理機構(gòu)為 中國機電工程招標有限公司 。本項目已具備招標條件,現(xiàn)進行 公開 招標。 | ||||
招標類別: 施工 招標 | ||||
投資額: 181639.4 萬元 | ||||
施工圖設(shè)計批準機關(guān): / | ||||
施工圖初步設(shè)計批準文名稱: / | ||||
施工圖初步設(shè)計批準文編號: / | ||||
2.項目概況與招標范圍 | ||||
項目規(guī)模: (一)新建西玉河蓄滯洪區(qū),總用地面積85.04公頃,蓄洪庫容69.1萬立方米;河道治理長度0.81公里;新建分洪閘、退水閘各1座;橋梁12座;鋪設(shè)巡河路5.88公里;新建綠化總面積489810平方米;新建功能服務(wù)建筑2692.40平方米;新建污水管線3.84公里,給水管線4.37公里,中水管線3.89公里;種植水生植物3.46萬平方米,新建循環(huán)泵站1座、提升泵站5座、循環(huán)水管線 1.45 公里;(二)同步實施臨時工程、弱電工程、海綿工程、外電源工程、管線改移、樹木伐移等工程。 | ||||
招標內(nèi)容與范圍:本招標項目劃分為 1 個標段,本次招標為其中的: | ||||
S110000A001036777007001 西玉河蓄滯洪區(qū)建設(shè)項目(通信管線改移) | ||||
標段(包)內(nèi)容: 西玉河蓄滯洪區(qū)建設(shè)項目(管線改移工程),主要包括架空線入地部分、新建管道部分等工程量清單所示全部內(nèi)容。 | ||||
建設(shè)地點: 北京市 海淀區(qū) 永豐產(chǎn)業(yè)基地(新)HD00-0403街區(qū) | ||||
合同估算價: 7617980.4 元 | ||||
計劃工期: 90 | ||||
建筑面積: / | ||||
建筑高度: / | ||||
其它說明: / | ||||
3.投標人資格要求 | ||||
S110000A001036777007001 西玉河蓄滯洪區(qū)建設(shè)項目(通信管線改移) | ||||
該標段(包)中投標人資格能力要求: | ||||
(1)資質(zhì)要求:投標人須具有 通信工程施工總承包資質(zhì)二級及以上 施工 資質(zhì)。 | ||||
(2)財務(wù)要求: 投標人須提供近 3 年經(jīng)審計財務(wù)會計報表,投標人成立時間不足 3 年的,應(yīng)提供成立以來的財務(wù)狀況表 擬投入本合同的流動資金不少于 / ; | ||||
(3)業(yè)績要求: 投標人近 5 年( 2019 年 5 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日)須至少具有 1 項已完成 合同額500萬(含)以上通信工程 施工 業(yè)績。 | ||||
(4)信譽要求: | ||||
①投標人未被依法暫?;蛘呷∠稑速Y格; | ||||
②投標人未被責(zé)令停業(yè),暫扣或者吊銷執(zhí)照,或吊銷資質(zhì)證書; | ||||
③投標人未處于進入清算程序,或被宣告破產(chǎn),或其他喪失履約能力的情形; | ||||
④投標人未在最近三年內(nèi)( 2021 年 5 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日)發(fā)生重大 施工 質(zhì)量問題; | ||||
⑤投標人未被市場監(jiān)督管理部門在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入嚴重違法失信企業(yè)名單(以開標當(dāng)日查詢結(jié)果為準); | ||||
⑥投標人未被“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)和“信用中國(北京)”網(wǎng)站(http://creditbj.jxj.beijing.gov.cn/credit-portal/)列入失信被執(zhí)行人名單(以開標當(dāng)日查詢結(jié)果為準); | ||||
⑦在近三年內(nèi)投標人單位、其法定代表人、擬任 項目經(jīng)理 無行賄犯罪行為; | ||||
⑧ / | ||||
(5)項目經(jīng)理資格要求:具備 通信與廣電工程 專業(yè) 一級 建造師注冊證書,且本人電子注冊證書調(diào)用有效期 2024 年 6 月 25 日,應(yīng)在計劃評標結(jié)束日期后,并具有 行政主管 部門頒發(fā)的B類安全生產(chǎn)考核合格證書,且不得同時在兩個及兩個以上水利工程項目擔(dān)任項目經(jīng)理; | ||||
(6)技術(shù)負責(zé)人資格要求:具備 通信工程專業(yè)中級及以上職稱 | ||||
(7)其他要求: | ||||
①企業(yè)主要負責(zé)人應(yīng)具有 行政主管 部門頒發(fā)的A類安全生產(chǎn)考核合格證書; | ||||
②委托代理人、安全管理人員(專職安全生產(chǎn)管理人員)、質(zhì)量管理人員、財務(wù)負責(zé)人應(yīng)是投標人本單位人員,其中安全管理人員(專職安全生產(chǎn)管理人員)具有 行政主管 部門頒發(fā)的C類安全生產(chǎn)考核合格證書。 | ||||
③ / | ||||
(8)本次招標 不接受 聯(lián)合體投標。 | ||||
(9)本次招標實行資格后審,資格審查的具體要求見招標文件。資格后審不合格的投標人投標文件將被否決。 | ||||
4.招標文件獲取 | ||||
招標文件獲取時間: 2024年05月23日17時00分至2024年05月30日16時00分 | ||||
招標文件獲取方法: 網(wǎng)絡(luò)下載,使用數(shù)字身份認證鎖登錄北京市公共資源綜合交易系統(tǒng)(網(wǎng)址:https://zhjy.bcactc.com/zhjy/)下載招標文件。 | ||||
招標文件獲取地址: 北京市公共資源綜合交易系統(tǒng)(網(wǎng)址:https://zhjy.bcactc.com/zhjy/) | ||||
圖紙獲取時間: 2024年05月23日17時00分至2024年05月30日16時00分 | ||||
圖紙獲取地點: 海淀區(qū) 北京市海淀區(qū)車公莊西路乙19號華通大廈B座南塔14層 | ||||
圖紙押金: 500.00 元 | ||||
其他要求: 投標人應(yīng)辦理數(shù)字身份認證鎖,并在北京市公共資源綜合交易系統(tǒng)進行綁定。 | ||||
5.投標文件的遞交 | ||||
遞交截止時間: 2024年06月13日13時30分 | ||||
遞交方法: 網(wǎng)絡(luò)遞交,使用數(shù)字身份認證鎖登錄北京市公共資源綜合交易系統(tǒng)(網(wǎng)址:https://zhjy.bcactc.com/zhjy/)上傳投標文件,并保存文件上傳成功回執(zhí),遞交時間即為上傳成功回執(zhí)時間。逾期未上傳成功的投標文件,招標人不予受理。 | ||||
遞交地址: 北京市公共資源綜合交易系統(tǒng)(網(wǎng)址:https://zhjy.bcactc.com/zhjy/) | ||||
其它說明: 本項目為電子化投標,投標人在開標時需一并提交紙質(zhì)投標文件1份備查。 | ||||
6.開標時間及地點 | ||||
開標時間: 2024年06月13日13時30分 | ||||
開標方式: 現(xiàn)場開標 | ||||
開標地點: 北京市海淀區(qū)東北旺南路29號院4號樓海淀區(qū)公共資源交易中心開標室1 | ||||
7.其他公告內(nèi)容 | ||||
/ | ||||
8.監(jiān)督部門 | ||||
本招標項目的監(jiān)督部門為: 北京市海淀區(qū)水務(wù)局 | ||||
監(jiān)督電話: 010-88405818 | ||||
9.公告發(fā)布媒介 | ||||
北京市公共資源交易服務(wù)平臺(ggzyfw.beijing.gov.cn) | ||||
10.聯(lián)系方式 | ||||
招 標 人: 北京市海淀區(qū)河道管理所 | 招標代理機構(gòu): 中國機電工程招標有限公司 | |||
地址: 北京市海淀區(qū)上莊鎮(zhèn)上莊路68號 | 地址: 北京市海淀區(qū)車公莊西路乙19號華通大廈B座南塔14層 | |||
聯(lián) 系 人: 劉工 | 聯(lián) 系 人: 李天磊 | |||
電話: 01088405807 | 電話: 18511169338 | |||
傳真: | 傳真: | |||
電子郵件: | 電 子郵 件: | |||
網(wǎng)址: | 網(wǎng) 址: | |||
開戶銀行: / | 開 戶銀 行: 中國工商銀行股份有限公司北京四道口支行 | |||
賬號: / | 賬號: 0200049319201123031 | |||
2024年05月23日
|