工程名稱 | 婺源縣養(yǎng)老服務(wù)體系功能提升項(xiàng)目之鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院一期工程 | |||||||||||
工程地址 | 婺源縣江灣鎮(zhèn)、太白鎮(zhèn)、浙源鄉(xiāng) | |||||||||||
建筑面積 | 12128.62 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/4層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 對太白鎮(zhèn)、江灣鎮(zhèn)、浙源鄉(xiāng)三個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院進(jìn)行功能提升改造。總占地面積4527.97㎡,建筑總面積12128.62㎡,層數(shù)2-4層。(其中江灣鎮(zhèn)4123.61㎡,太白鎮(zhèn)4190.66㎡,浙源鄉(xiāng)3814.35㎡)。主要建設(shè)內(nèi)容:室內(nèi)裝飾、消防、給排水、電氣、設(shè)施設(shè)備及室外附屬工程等。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 24290293.09元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2024年02月22日 | |||||||||
工期 | 152 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 江西輝宇建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程三級 | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 22275854.68 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 陳琨 | 注冊編號 | 贛2362017201800429; | ||||||||
等級 | 二級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | 江西奇海建設(shè)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程三級 | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 22276897.50元 | |||||||||||
建造師姓名 | 姚永強(qiáng) | 注冊編號 | 贛2362019201901184; | |||||||||
建造師等級 | 二級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | 九江市聯(lián)營建筑工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 22277679.63元 | |||||||||||
建造師姓名 | 張兵 | 注冊編號 | 贛236070804901; | |||||||||
建造師等級 | 二級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 2388 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 2385 | 未通過資審的家數(shù) | 3 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 江西輝宇建設(shè)工程有限公司 | 江西奇海建設(shè)有限公司 | 九江市聯(lián)營建筑工程有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評標(biāo)得分 | ||||||||||||
注:評委順序非評標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2024年02月27日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 婺源縣保障性安居工程投資管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 13755305401 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 婺源縣城投建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 15079385315 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 婺源縣文公南路15號建設(shè)大廈七樓 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 婺源縣建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室 | 聯(lián)系電話 | 07937350143 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價(jià)法和綜合評估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |