標段編號: | GC530000202000357001001 |
標段名稱: | 河口縣人民醫(yī)院門診樓建設(shè)項目設(shè)計施工總承包 |
工程類型: | 施工 |
發(fā)布時間: | 2020-07-30 09:00:00 |
投資項目統(tǒng)一代碼: | |
中標人: | 云南錫業(yè)建設(shè)集團有限公司 |
中標人代碼: | 91532501760401798R |
中標價(費率或單價等): | 設(shè)計費計價百分率:95.23%;建安工程費計價百分率:99.50% |
中標工期: | 480日歷天,(含設(shè)計周期和施工工期)。天 |
項目經(jīng)理: | 劉俊先 |
備注說明: |