招標工程項目基本信息 | |||||
建設單位 | 江西天工實業(yè)有限公司 | ||||
工程名稱 | 辦公樓和廠房工程 | ||||
工程地址 | 渝水區(qū)下村工業(yè)基地 | ||||
建筑面積 | 5225.68 | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/三層、鋼結(jié)構(gòu)/一層 | ||
招標范圍 | 施工圖范圍內(nèi)工程內(nèi)容 | ||||
招標控制價 | 5000000.00元 | 開標時間 | 2015年01月08日 | ||
中標候選人排序及相關內(nèi)容 | |||||
第一中標排序單位名稱 | 珠珊建設集團有限公司 | ||||
投標資質(zhì) | 房屋建筑工程一級 | ||||
投標報價 | 4500000.00元 | ||||
建造師姓名 | 廖永華 | 注冊證書注冊號 | 00269217 | ||
建造師等級 | 建筑工程二級 | 注冊專業(yè) | |||
第二中標排序單位名稱 | 江西華盟建設有限公司 | ||||
投標資質(zhì) | 房屋建筑工程二級 | ||||
投標報價 | 4600000.00元 | ||||
建造師姓名 | 陳一民 | 注冊證書注冊號 | 00841976 | ||
建造師等級 | 建筑工程二級 | 注冊專業(yè) | |||
第三中標排序單位名稱 | 新余中鼎建設工程有限公司 | ||||
投標資質(zhì) | 房屋建筑工程二級 | ||||
投標報價 | 4650000.00元 | ||||
建造師姓名 | 傅田敏 | 注冊證書注冊號 | 00031339 | ||
建造師等級 | 建筑工程二級 | 注冊專業(yè) | |||
本工程項目資格審查情況 | |||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 3 | ||||
通過資審的家數(shù) | 3 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | ||
中標候選人資格審查時申報的業(yè)績情況 | |||||
第一中標排序單位名稱 | 珠珊建設集團有限公司 | ||||
申報的業(yè)績 | 無 | ||||
第二中標排序單位名稱 | 江西華盟建設有限公司 | ||||
申報的業(yè)績 | 無 | ||||
第三中標排序單位名稱 | 新余中鼎建設工程有限公司 | ||||
申報的業(yè)績 | 無 | ||||
投標文件被判定為廢標的投標人名稱、廢標原因及其依據(jù)
|
|||||
單位名稱 | |||||
廢標原因 | |||||
認定依據(jù) | |||||
采用綜合評估法評標委員會對投標人投標文件的評分
|
|||||
第一中標排序單位名稱 | |||||
技術標得分 | 商務標得分 | ||||
第二中標排序單位名稱 | |||||
技術標得分 | 商務標得分 | ||||
第三中標排序單位名稱 | |||||
技術標得分 | 商務標得分 | ||||
中標價中的暫定費用明細等 | |||||
暫定金額 | |||||
暫估價 | |||||
其他暫定費 | |||||
合計 | |||||
投標文件中合同主要條款的承諾內(nèi)容 | |||||
第一中標排序單位名稱 | 珠珊建設集團有限公司 | ||||
承諾內(nèi)容 | 無 | ||||
第二中標排序單位名稱 | 江西華盟建設有限公司 | ||||
承諾內(nèi)容 | 無 | ||||
第三中標排序單位名稱 | 新余中鼎建設工程有限公司 | ||||
承諾內(nèi)容 | 無 |