招標(biāo)投標(biāo)格式文本十三
江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息 | |||||
建設(shè)單位 | 九江銀行股份有限公司 | ||||
工程名稱 | 九江銀行濱江支行裝修工程 | ||||
工程地址 | 潯南大道88號(hào)新湖廬山國(guó)際G6幢 | ||||
建筑面積 | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | ||||
招標(biāo)范圍 | 施工圖紙范圍內(nèi)的全部?jī)?nèi)容和工程量清單中的其他內(nèi)容 | ||||
招標(biāo)控制價(jià) | 1264780.78元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2014年12月31日 | ||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | |||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 南昌市中翔建設(shè)工程有限公司 | ||||
投標(biāo)資質(zhì) | 建筑裝修裝飾工程二級(jí) | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 1123983.92元 | ||||
建造師姓名 | 涂懷偉 | 注冊(cè)證書注冊(cè)號(hào) | 01105412 | ||
建造師等級(jí) | 建筑工程二級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | |||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | 江西省泰興建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | ||||
投標(biāo)資質(zhì) | 建筑裝修裝飾工程二級(jí) | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 1124060.47元 | ||||
建造師姓名 | 鄭道洪 | 注冊(cè)證書注冊(cè)號(hào) | 00032847 | ||
建造師等級(jí) | 建筑工程二級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | |||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | 江西省億愷建設(shè)工程有限公司 | ||||
投標(biāo)資質(zhì) | 建筑裝修裝飾工程二級(jí) | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 1124592.49元 | ||||
建造師姓名 | 王成 | 注冊(cè)證書注冊(cè)號(hào) | 00457146 | ||
建造師等級(jí) | 建筑工程二級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | |||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | |||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 81 | ||||
通過資審的家數(shù) | 7 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | ||
中標(biāo)候選人資格審查時(shí)申報(bào)的業(yè)績(jī)情況 | |||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 南昌市中翔建設(shè)工程有限公司 | ||||
申報(bào)的業(yè)績(jī) | 武功山金頂景區(qū)辦公綜合大樓裝修工程 | ||||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | 江西省泰興建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | ||||
申報(bào)的業(yè)績(jī) | 南昌縣中醫(yī)院門診綜合大樓室內(nèi)裝修工程 | ||||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | 江西省億愷建設(shè)工程有限公司 | ||||
申報(bào)的業(yè)績(jī) | 楚雄州農(nóng)科所辦公綜合樓裝修裝飾工程 | ||||
投標(biāo)文件被判定為廢標(biāo)的投標(biāo)人名稱、廢標(biāo)原因及其依據(jù) | |||||
單位名稱 | 江西華鼎建設(shè)工程有限公司、江西豐潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | ||||
廢標(biāo)原因 |
江西華鼎建設(shè)工程有限公司:未按招標(biāo)文件約定時(shí)間簽到并遞交投標(biāo)文件 江西豐潤(rùn)建設(shè)工程有限公司:未按招標(biāo)文件約定時(shí)間簽到并遞交投標(biāo)文件 |
||||
認(rèn)定依據(jù) |
江西華鼎建設(shè)工程有限公司: 江西豐潤(rùn)建設(shè)工程有限公司: |
||||
采用綜合評(píng)估法評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)人投標(biāo)文件的評(píng)分 | |||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | |||||
技術(shù)標(biāo)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | ||||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | |||||
技術(shù)標(biāo)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | ||||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | |||||
技術(shù)標(biāo)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | ||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用明細(xì)等 | |||||
暫定金額 | |||||
暫估價(jià) | |||||
其他暫定費(fèi) | |||||
合計(jì) | |||||
投標(biāo)文件中合同主要條款的承諾內(nèi)容 | |||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 南昌市中翔建設(shè)工程有限公司 | ||||
承諾內(nèi)容 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 | ||||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | 江西省泰興建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | ||||
承諾內(nèi)容 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 | ||||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | 江西省億愷建設(shè)工程有限公司 | ||||
承諾內(nèi)容 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |