招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息 | |||||
建設(shè)單位 | 江西南昌供電公司? | ||||
工程名稱(chēng) | 生產(chǎn)調(diào)度通信大樓工程? | ||||
工程地址 | 南昌市陽(yáng)明東路266號(hào)? | ||||
建筑面積 | 50235.22? | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 9層、3層/框架? | ||
招標(biāo)范圍 | 本工程施工圖紙范圍內(nèi)的土建、安裝、裝飾工程(樁基除外)等工程,(具體詳見(jiàn)本招標(biāo)工程量清單)? | ||||
招標(biāo)控制價(jià) | 136038864.85元? | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2013年06月04日? | ||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | |||||
第一中標(biāo)排序單位名稱(chēng) | 江西省水電工程局? | ||||
投標(biāo)資質(zhì) | ? | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 130182653.75元? | ||||
建造師姓名 | 徐更生? | 注冊(cè)編號(hào) | 贛136050700486? | ||
建造師等級(jí) | 建筑工程壹級(jí)? | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | ? | ||
第二中標(biāo)排序單位名稱(chēng) | 江西省送變電建設(shè)公司? | ||||
投標(biāo)資質(zhì) | ? | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 130892959.50元? | ||||
建造師姓名 | 丁稱(chēng)長(zhǎng)? | 注冊(cè)編號(hào) | 贛136060700499? | ||
建造師等級(jí) | ? | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | ? | ||
第三中標(biāo)排序單位名稱(chēng) | 江西省火電建設(shè)公司? | ||||
投標(biāo)資質(zhì) | ? | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 131281532.54元? | ||||
建造師姓名 | 堯光明? | 注冊(cè)編號(hào) | 贛136060700432? | ||
建造師等級(jí) | ? | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | ? | ||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | |||||
資格審查方式 | 資格預(yù)審? | 資格審查方法 | 合格制 | ||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 3? | ||||
通過(guò)資審的家數(shù) | 3? | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 0? | ||
中標(biāo)候選人資格審查時(shí)申報(bào)的業(yè)績(jī)情況 | |||||
第一中標(biāo)排序單位名稱(chēng) | 江西省水電工程局? | ||||
申報(bào)的業(yè)績(jī) | |||||
第二中標(biāo)排序單位名稱(chēng) | 江西省送變電建設(shè)公司? | ||||
申報(bào)的業(yè)績(jī) | |||||
第三中標(biāo)排序單位名稱(chēng) | 江西省火電建設(shè)公司? | ||||
申報(bào)的業(yè)績(jī) | |||||
投標(biāo)文件被判定為廢標(biāo)的投標(biāo)人名稱(chēng)、廢標(biāo)原因及其依據(jù)
|
|||||
單位名稱(chēng) | ? | ||||
廢標(biāo)原因 | ? | ||||
認(rèn)定依據(jù) | ? | ||||
采用綜合評(píng)估法評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)人投標(biāo)文件的評(píng)分
|
|||||
第一中標(biāo)排序單位名稱(chēng) | ? | ||||
技術(shù)標(biāo)得分 | ? | 商務(wù)標(biāo)得分 | ? | ||
第二中標(biāo)排序單位名稱(chēng) | ? | ||||
技術(shù)標(biāo)得分 | ? | 商務(wù)標(biāo)得分 | ? | ||
第三中標(biāo)排序單位名稱(chēng) | ? | ||||
技術(shù)標(biāo)得分 | ? | 商務(wù)標(biāo)得分 | ? | ||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用明細(xì)等 | |||||
暫定金額 | 0元? | ||||
暫估價(jià) | 0元? | ||||
其他暫定費(fèi) | 0元? | ||||
合計(jì) | 0元? | ||||
投標(biāo)文件中合同主要條款的承諾內(nèi)容 | |||||
第一中標(biāo)排序單位名稱(chēng) | 江西省水電工程局? | ||||
承諾內(nèi)容 | |||||
第二中標(biāo)排序單位名稱(chēng) | 江西省送變電建設(shè)公司? | ||||
承諾內(nèi)容 | |||||
第三中標(biāo)排序單位名稱(chēng) | 江西省火電建設(shè)公司? | ||||
承諾內(nèi)容 |
招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息 | |||||
建設(shè)單位 | 江西南昌供電公司? | ||||
工程名稱(chēng) | 生產(chǎn)調(diào)度通信大樓工程? | ||||
工程地址 | 南昌市陽(yáng)明東路266號(hào)? | ||||
建筑面積 | 50235.22? | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 9層、3層/框架? | ||
招標(biāo)范圍 | 本工程施工圖紙范圍內(nèi)的土建、安裝、裝飾工程(樁基除外)等工程,(具體詳見(jiàn)本招標(biāo)工程量清單)? | ||||
招標(biāo)控制價(jià) | 136038864.85元? | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2013年06月04日? | ||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | |||||
第一中標(biāo)排序單位名稱(chēng) | 江西省水電工程局? | ||||
投標(biāo)資質(zhì) | ? | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 130182653.75元? | ||||
建造師姓名 | 徐更生? | 注冊(cè)編號(hào) | 贛136050700486? | ||
建造師等級(jí) | 建筑工程壹級(jí)? | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | ? | ||
第二中標(biāo)排序單位名稱(chēng) | 江西省送變電建設(shè)公司? | ||||
投標(biāo)資質(zhì) | ? | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 130892959.50元? | ||||
建造師姓名 | 丁稱(chēng)長(zhǎng)? | 注冊(cè)編號(hào) | 贛136060700499? | ||
建造師等級(jí) | ? | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | ? | ||
第三中標(biāo)排序單位名稱(chēng) | 江西省火電建設(shè)公司? | ||||
投標(biāo)資質(zhì) | ? | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 131281532.54元? | ||||
建造師姓名 | 堯光明? | 注冊(cè)編號(hào) | 贛136060700432? | ||
建造師等級(jí) | ? | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | ? | ||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | |||||
資格審查方式 | 資格預(yù)審? | 資格審查方法 | 合格制 | ||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 3? | ||||
通過(guò)資審的家數(shù) | 3? | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 0? | ||
中標(biāo)候選人資格審查時(shí)申報(bào)的業(yè)績(jī)情況 | |||||
第一中標(biāo)排序單位名稱(chēng) | 江西省水電工程局? | ||||
申報(bào)的業(yè)績(jī) | |||||
第二中標(biāo)排序單位名稱(chēng) | 江西省送變電建設(shè)公司? | ||||
申報(bào)的業(yè)績(jī) | |||||
第三中標(biāo)排序單位名稱(chēng) | 江西省火電建設(shè)公司? | ||||
申報(bào)的業(yè)績(jī) | |||||
投標(biāo)文件被判定為廢標(biāo)的投標(biāo)人名稱(chēng)、廢標(biāo)原因及其依據(jù)
|
|||||
單位名稱(chēng) | ? | ||||
廢標(biāo)原因 | ? | ||||
認(rèn)定依據(jù) | ? | ||||
采用綜合評(píng)估法評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)人投標(biāo)文件的評(píng)分
|
|||||
第一中標(biāo)排序單位名稱(chēng) | ? | ||||
技術(shù)標(biāo)得分 | ? | 商務(wù)標(biāo)得分 | ? | ||
第二中標(biāo)排序單位名稱(chēng) | ? | ||||
技術(shù)標(biāo)得分 | ? | 商務(wù)標(biāo)得分 | ? | ||
第三中標(biāo)排序單位名稱(chēng) | ? | ||||
技術(shù)標(biāo)得分 | ? | 商務(wù)標(biāo)得分 | ? | ||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用明細(xì)等 | |||||
暫定金額 | 0元? | ||||
暫估價(jià) | 0元? | ||||
其他暫定費(fèi) | 0元? | ||||
合計(jì) | 0元? | ||||
投標(biāo)文件中合同主要條款的承諾內(nèi)容 | |||||
第一中標(biāo)排序單位名稱(chēng) | 江西省水電工程局? | ||||
承諾內(nèi)容 | |||||
第二中標(biāo)排序單位名稱(chēng) | 江西省送變電建設(shè)公司? | ||||
承諾內(nèi)容 | |||||
第三中標(biāo)排序單位名稱(chēng) | 江西省火電建設(shè)公司? | ||||
承諾內(nèi)容 |