序號 | 投標單位 | 項目負責人 | 投標報價 | 工期 | 質(zhì)量承諾 | 水印碼 |
1 | 浙江強盛建設工程有限公司 | 陳樹華 | 711747.00 | 70日歷天 | 合格 | 232421 |
2 | 浙江一石裝潢工程有限公司 | 虞城軍 | 713390.00 | 70日歷天 | 合格 | 332744 |
3 | 浙江屹立裝潢工程有限公司 | 陳征濤 | 736402.00 | 70日歷天 | 合格 | 118669 |
4 | 浙江三環(huán)建筑裝飾工程有限公司 | 盧賽君 | 732293.00 | 70日歷天 | 合格 | 413025 |
5 | 浙江城鼎裝飾設計工程有限公司 | 張珥 | 727362.00 | 70日歷天 | 合格 | 341566 |
6 | 浙江華建裝飾工程有限公司 | 周和祖 | 708459.00 | 70日歷天 | 合格 | 189273 |
7 | 浙江榮景建設有限公司 | 應麗鋒 | 736402.00 | 70日歷天 | 合格 | 844421 |
8 | 浙江同心集團麗水歐雅裝飾工程有限公司 | 藍岳亮 | 701062.00 | 70日歷天 | 合格 | 871130 |
9 | 浙江華瑞裝飾工程有限公司 | 王土星 | 712568.00 | 70日歷天 | 合格 | 195686 |
10 | 龍泉市正大裝潢廣告有限責任公司 | 瞿懋堯 | 728183.00 | 70日歷天 | 合格 | 704578 |
評標基準下浮率:15.0%
序號 | 投標單位 | 商務標得分 | 標書質(zhì)量得分 | 總得分 | 排名 |
8 | 浙江同心集團麗水歐雅裝飾工程有限公司 | 87.89 | 10.00 | 97.89 | 1 |
6 | 浙江華建裝飾工程有限公司 | 81.54 | 10.00 | 91.54 | 2 |
1 | 浙江強盛建設工程有限公司 | 78.71 | 10.00 | 88.71 | 3 |
9 | 浙江華瑞裝飾工程有限公司 | 78.01 | 10.00 | 88.01 | 4 |
2 | 浙江一石裝潢工程有限公司 | 77.30 | 10.00 | 87.30 | 5 |
5 | 浙江城鼎裝飾設計工程有限公司 | 65.30 | 10.00 | 75.30 | 6 |