工程名稱 | 九江市第三人民醫(yī)院門診綜合大樓弱電智能化工程 | |||||||||||
工程地址 | 九江市第三人民醫(yī)院(十里大道408號(hào)) | |||||||||||
建筑面積 | 24157.76 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/0層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 施工圖紙及工程量清單范圍內(nèi)的工程 | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 6644254.55元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2024年07月31日 | |||||||||
工期 | 304 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 南京南大四維科技發(fā)展有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 專業(yè)承包·電子與智能化工程·電子與智能化工程一級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 6007575.23 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 馬鑫 | 注冊(cè)編號(hào) | 蘇1142017201900051; | ||||||||
等級(jí) | 一級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 機(jī)電安裝 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 肥西縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心遷址新建 肥西縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心遷址新建項(xiàng)目智能化系統(tǒng)采購(gòu)及安裝工程 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | https://ggzy.hefei.gov.cn/jyxx/002001/002001001/20220228/3ed5cecf-a47e-4fc3-a1b https://ggzy.hefei.gov.cn/jyxx/002001/002001001/20220228/3ed5cecf-a47e-4fc3-a1b8-93bd2166e545.html?ztbtab=002001005 | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | |||||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | |||||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 115 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 110 | 未通過資審的家數(shù) | 5 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | 南京南大四維科技發(fā)展有限公司 | |||||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2024年08月05日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 九江市第三人民醫(yī)院 | 聯(lián)系電話 | 13667928569 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 江西天皓工程建設(shè)管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 15779221232 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)長(zhǎng)城路115號(hào)東方塞納二十三棟不分單元511 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 九江市建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心 | 聯(lián)系電話 | 0792-8983755 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |