智勇DVI(VGA)光端機(jī) ZY-DVI-TR介紹
來源:智勇 編輯:ann 2012-02-02 00:00:00 加入收藏
【 系列介紹 】 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
【 產(chǎn)品型號 】 ZY-DVI-T/R | |||||||||||||||||||||
【 產(chǎn)品特點(diǎn) 】 | |||||||||||||||||||||
1、支持DVI接口 VGA接口 | |||||||||||||||||||||
2、圖像經(jīng)過壓縮編碼處理 | |||||||||||||||||||||
3、高達(dá)1280*1024/1600*1200/720p/1080i/1080p/的視頻分辨率 | |||||||||||||||||||||
4、一芯單模光纖 | |||||||||||||||||||||
【 產(chǎn)品應(yīng)用 】 | |||||||||||||||||||||
1、遠(yuǎn)程DVI/VGA接口擴(kuò)展 | |||||||||||||||||||||
2、地鐵PS系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||
3、列車站臺信息顯示 | |||||||||||||||||||||
4、數(shù)字標(biāo)牌 、視頻墻體展示 | |||||||||||||||||||||
【 產(chǎn)品應(yīng)用 】 | |||||||||||||||||||||
1、ZY-DVI-T/R系列是一個高性能,低功耗,DVI、VGA、Audio、RS232光纖傳輸系統(tǒng)。 | |||||||||||||||||||||
2、通過一條一芯單模光纖可以傳輸一路單向DVI視頻,立體聲音頻,RS232。 | |||||||||||||||||||||
3、這種獨(dú)特的光纖傳輸系統(tǒng)可讓您的數(shù)字平板顯示器在1080p分辨率的情況下傳輸遠(yuǎn)距離。 | |||||||||||||||||||||
4、通過一個DVI到VGA的適配器電纜,可實(shí)現(xiàn)VGA視頻。 | |||||||||||||||||||||
5、在ZY-DVI-T/R系統(tǒng)中用戶可不作任何調(diào)整,設(shè)計(jì)簡易,工作安全穩(wěn)定可靠。 | |||||||||||||||||||||
6、用戶的特殊要求可與智勇電子溝通后提供解決方案。 | |||||||||||||||||||||
【 技術(shù)參數(shù) 】 | |||||||||||||||||||||
1、支持電腦最高分辨率高達(dá)1920×1200@60Hz; | |||||||||||||||||||||
2、支持DVI最高解析度高達(dá)1080P; | |||||||||||||||||||||
4、支持1路DVI-I端子輸入,Audio,RS232輸入; | |||||||||||||||||||||
5、光模采用SC接口,可現(xiàn)場熱拔插; | |||||||||||||||||||||
6、采用一芯單模光纖; | |||||||||||||||||||||
7、支持輸入,輸出信號指示; | |||||||||||||||||||||
8、支持即插即用。 | |||||||||||||||||||||
【 詳細(xì)參數(shù) 】 | |||||||||||||||||||||
視 頻 參 數(shù)
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
電 源 參 數(shù)
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
光 纖 參 數(shù)
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
環(huán) 境 條 件
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
外 形 尺 寸
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
【 鏈接示意 】 | |||||||||||||||||||||
|
【 產(chǎn)品圖片 】
評論comment